Loop Id: 216 | Module: exec | Source: amg.c:794-1367 [...] | Coverage: 0.51% |
---|
Loop Id: 216 | Module: exec | Source: amg.c:794-1367 [...] | Coverage: 0.51% |
---|
0x410e00 LDR X8, [SP, #24] [70] |
0x410e04 ORR X13, XZR, X14 |
0x410e08 CMP X14, X8 |
0x410e0c B.EQ 411b20 |
0x410e10 LDR X15, [SP, #32] [69] |
0x410e14 ADD X14, X13, #1 |
0x410e18 B 410e34 |
0x410e20 LDR X8, [SP, #40] [71] |
0x410e24 LDUR X3, [X29, #488] [118] |
0x410e28 ORR X15, XZR, X17 |
0x410e2c CMP X17, X8 |
0x410e30 B.GE 410e00 |
0x410e34 LDUR X9, [X29, #416] [117] |
0x410e38 UBFM X8, X10, #61, #60 |
0x410e3c ORR X16, XZR, XZR |
0x410e40 ADD X17, X15, #1 |
0x410e44 ADD X18, X8, #8 |
0x410e48 ADD X0, X9, X8 |
0x410e4c UBFM X8, X12, #61, #60 |
0x410e50 ADD X1, X8, #8 |
0x410e54 B 410ed8 |
0x410e64 LDUR X3, [X29, #448] [14] |
0x410e68 LDR X8, [X28] [55] |
0x410e6c LDR X11, [X2] [19] |
0x410e70 ADD X8, X8, X1 |
0x410e74 LDR X3, [X3] [75] |
0x410e78 LDR X9, [X8, X16] [129] |
0x410e7c LDR X5, [X3, X25,LSL #3] [98] |
0x410e80 ADD X11, X11, X5 |
0x410e84 ADD X9, X9, X11 |
0x410e88 LDR X11, [X27] [52] |
0x410e8c STR X9, [X3, X25,LSL #3] [98] |
0x410e90 LDUR X9, [X29, #480] [14] |
0x410e94 ORR X3, XZR, X4 |
0x410e98 ADD X11, X11, X18 |
0x410e9c LDR X9, [X9] [81] |
0x410ea0 ADD X9, X10, X9 |
0x410ea4 ADD X10, X10, #1 |
0x410ea8 ADD X9, X9, #1 |
0x410eac STR X9, [X11, X16] [122] |
0x410eb0 LDR X9, [X2] [19] |
0x410eb4 LDR X8, [X8, X16] [129] |
0x410eb8 ADD X8, X8, X9 |
0x410ebc LDR X9, [X21] [96] |
0x410ec0 ADD X9, X9, X18 |
0x410ec4 STR X8, [X9, X16] [13] |
0x410ec8 LDUR X8, [X29, #432] [14] |
0x410ecc ADD X16, X16, #8 |
0x410ed0 CMP X4, X8 |
0x410ed4 B.GE 410e20 |
0x410ed8 ADD X2, X0, X16 |
0x410edc ADD X12, X12, #1 |
0x410ee0 LDR X4, [X2] [128] |
0x410ee4 ADD X8, X4, #1 |
0x410ee8 STR X8, [X2] [128] |
0x410eec LDUR X8, [X29, #464] [120] |
0x410ef0 LDR X11, [X19] [66] |
0x410ef4 LDR X8, [X8] [124] |
0x410ef8 MADD X8, X11, X8, XZR |
0x410efc CMP X13, X8 |
0x410f00 B.LE 410f4c |
0x410f04 ADD X8, X4, #2 |
0x410f08 STR X8, [X2] [128] |
0x410f0c LDUR X8, [X29, #496] [120] |
0x410f10 LDR X9, [X20] [21] |
0x410f14 LDR X8, [X8] [135] |
0x410f18 MADD X8, X9, X8, XZR |
0x410f1c CMP X15, X8 |
0x410f20 B.LE 410fac |
0x410f24 ADD X8, X4, #3 |
0x410f28 STR X8, [X2] [128] |
0x410f2c LDR X8, [X23] [108] |
0x410f30 LDR X9, [X22] [143] |
0x410f34 MADD X8, X9, X8, XZR |
0x410f38 CMP X3, X8 |
0x410f3c B.LE 411024 |
0x410f40 ADD X8, X4, #4 |
0x410f44 STR X8, [X2] [128] |
0x410f48 B 41103c |
0x410f4c CBZ X13, 411420 |
0x410fac CBZ X15, 41107c |
0x411024 CBZ X3, 41103c |
0x41103c LDR X8, [X23] [4] |
0x411040 LDR X9, [X22] [30] |
0x411044 ORR X4, XZR, X2 |
0x411048 MADD X8, X8, X9, X8 |
0x41104c SUB X8, X8, #1 |
0x411050 CMP X3, X8 |
0x411054 B.LT 411070 |
0x411058 LDR X9, [X24] [85] |
0x41105c ADD X8, X3, #1 |
0x411060 CMP X8, X9 |
0x411064 B.GE 41107c |
0x411068 LDR X8, [X28] [105] |
0x41106c ADD X4, X8, X12,LSL #3 |
0x411070 LDR X5, [X4] [80] |
0x411074 ADD X8, X5, #1 |
0x411078 STR X8, [X4] [133] |
0x41107c LDR X5, [X23] [6] |
0x411080 LDR X11, [X22] [34] |
0x411084 MADD X8, X11, X5, XZR |
0x411088 CMP X3, X8 |
0x41108c ORR X8, XZR, X2 |
0x411090 B.GT 4110a0 |
0x411094 CBZ X3, 4110b4 |
0x4110a0 LDR X9, [X8] [100] |
0x4110a4 ADD X9, X9, #1 |
0x4110a8 STR X9, [X8] [100] |
0x4110ac LDR X5, [X23] [8] |
0x4110b0 LDR X11, [X22] [35] |
0x4110b4 MADD X8, X5, X11, X5 |
0x4110b8 ADD X4, X3, #1 |
0x4110bc CMP X4, X8 |
0x4110c0 ORR X8, XZR, X2 |
0x4110c4 B.LT 4110dc |
0x4110c8 LDR X8, [X24] [87] |
0x4110cc CMP X4, X8 |
0x4110d0 B.GE 4110e8 |
0x4110d4 LDR X8, [X28] [106] |
0x4110d8 ADD X8, X8, X12,LSL #3 |
0x4110dc LDR X9, [X8] [101] |
0x4110e0 ADD X9, X9, #1 |
0x4110e4 STR X9, [X8] [101] |
0x4110e8 LDUR X8, [X29, #496] [16] |
0x4110ec LDR X9, [X20] [84] |
0x4110f0 LDR X8, [X8] [17] |
0x4110f4 MADD X8, X8, X9, X8 |
0x4110f8 CMP X17, X8 |
0x4110fc B.GE 41112c |
0x411100 LDR X8, [X2] [77] |
0x411104 ADD X9, X8, #1 |
0x411108 STR X9, [X2] [77] |
0x41110c LDR X9, [X23] [9] |
0x411110 LDR X11, [X22] [36] |
0x411114 MADD X9, X11, X9, XZR |
0x411118 CMP X3, X9 |
0x41111c B.LE 41117c |
0x411120 ADD X8, X8, #2 |
0x411124 STR X8, [X2] [77] |
0x411128 B 411194 |
0x41112c LDUR X8, [X29, #440] [16] |
0x411130 LDR X8, [X8] [79] |
0x411134 CMP X17, X8 |
0x411138 B.GE 411420 |
0x41113c LDR X8, [X28] [106] |
0x411140 ADD X9, X1, X16 |
0x411144 ADD X6, X8, X9 |
0x411148 LDR X4, [X6] [132] |
0x41114c ADD X7, X4, #1 |
0x411150 STR X7, [X6] [132] |
0x411154 CBNZ X3, 411234 |
0x41117c CBZ X3, 411194 |
0x411194 LDR X8, [X23] [10] |
0x411198 LDR X9, [X22] [37] |
0x41119c ORR X6, XZR, X2 |
0x4111a0 MADD X8, X8, X9, X8 |
0x4111a4 SUB X8, X8, #1 |
0x4111a8 CMP X3, X8 |
0x4111ac B.LT 4111c4 |
0x4111b0 LDR X8, [X24] [88] |
0x4111b4 CMP X4, X8 |
0x4111b8 B.GE 411420 |
0x4111bc LDR X8, [X28] [107] |
0x4111c0 ADD X6, X8, X12,LSL #3 |
0x4111c4 LDR X7, [X6] [146] |
0x4111c8 B 4113ac |
0x411234 ADD X7, X4, #2 |
0x411238 STR X7, [X6] [149] |
0x41123c LDR X11, [X23] [12] |
0x411240 LDR X8, [X22] [38] |
0x411244 MADD X8, X11, X8, X11 |
0x411248 SUB X8, X8, #1 |
0x41124c CMP X3, X8 |
0x411250 B.LT 4113ac |
0x411254 B 41139c |
0x41139c LDR X8, [X24] [139] |
0x4113a0 SUB X8, X8, #1 |
0x4113a4 CMP X3, X8 |
0x4113a8 B.GE 411420 |
0x4113ac ADD X8, X7, #1 |
0x4113b0 STR X8, [X6] [151] |
0x4113b4 LDUR X8, [X29, #496] [68] |
0x4113b8 LDR X9, [X20] [134] |
0x4113bc LDR X8, [X8] [99] |
0x4113c0 MADD X8, X9, X8, XZR |
0x4113c4 CMP X15, X8 |
0x4113c8 B.GT 411438 |
0x4113cc CBZ X15, 4114bc |
0x411420 LDUR X8, [X29, #496] [15] |
0x411424 LDR X9, [X20] [82] |
0x411428 LDR X8, [X8] [123] |
0x41142c MADD X8, X9, X8, XZR |
0x411430 CMP X15, X8 |
0x411434 B.LE 4113cc |
0x411438 LDR X8, [X2] [78] |
0x41143c ADD X9, X8, #1 |
0x411440 STR X9, [X2] [78] |
0x411444 LDR X9, [X23] [58] |
0x411448 LDR X11, [X22] [91] |
0x41144c MADD X9, X11, X9, XZR |
0x411450 CMP X3, X9 |
0x411454 B.LE 411464 |
0x411458 ADD X8, X8, #2 |
0x41145c STR X8, [X2] [78] |
0x411460 B 41147c |
0x411464 CBZ X3, 41147c |
0x41147c LDR X8, [X23] [63] |
0x411480 LDR X9, [X22] [93] |
0x411484 ORR X4, XZR, X2 |
0x411488 MADD X8, X8, X9, X8 |
0x41148c SUB X8, X8, #1 |
0x411490 CMP X3, X8 |
0x411494 B.LT 4114b0 |
0x411498 LDR X9, [X24] [141] |
0x41149c ADD X8, X3, #1 |
0x4114a0 CMP X8, X9 |
0x4114a4 B.GE 4114bc |
0x4114a8 LDR X8, [X28] [5] |
0x4114ac ADD X4, X8, X12,LSL #3 |
0x4114b0 LDR X5, [X4] [26] |
0x4114b4 ADD X8, X5, #1 |
0x4114b8 STR X8, [X4] [23] |
0x4114bc LDR X5, [X23] [61] |
0x4114c0 LDR X11, [X22] [92] |
0x4114c4 MADD X8, X11, X5, XZR |
0x4114c8 CMP X3, X8 |
0x4114cc ORR X8, XZR, X2 |
0x4114d0 B.GT 4114e0 |
0x4114d4 CBZ X3, 4114f4 |
0x4114e0 LDR X9, [X8] [157] |
0x4114e4 ADD X9, X9, #1 |
0x4114e8 STR X9, [X8] [157] |
0x4114ec LDR X5, [X23] [64] |
0x4114f0 LDR X11, [X22] [94] |
0x4114f4 MADD X8, X5, X11, X5 |
0x4114f8 ADD X4, X3, #1 |
0x4114fc CMP X4, X8 |
0x411500 ORR X8, XZR, X2 |
0x411504 B.LT 41151c |
0x411508 LDR X8, [X24] [142] |
0x41150c CMP X4, X8 |
0x411510 B.GE 4115a0 |
0x411514 LDR X8, [X28] [7] |
0x411518 ADD X8, X8, X12,LSL #3 |
0x41151c LDR X9, [X8] [158] |
0x411520 ADD X9, X9, #1 |
0x411524 STR X9, [X8] [158] |
0x411528 LDUR X8, [X29, #496] [72] |
0x41152c LDR X9, [X20] [136] |
0x411530 LDR X8, [X8] [65] |
0x411534 MADD X8, X8, X9, X8 |
0x411538 CMP X17, X8 |
0x41153c B.LT 4115b8 |
0x411540 LDUR X8, [X29, #440] [125] |
0x411544 LDR X8, [X8] [51] |
0x411548 CMP X17, X8 |
0x41154c B.GE 411638 |
0x411550 LDR X8, [X28] [11] |
0x411554 ADD X9, X1, X16 |
0x411558 ADD X5, X8, X9 |
0x41155c LDR X7, [X5] [49] |
0x411560 ADD X6, X7, #1 |
0x411564 STR X6, [X5] [49] |
0x411568 CBNZ X3, 4117a0 |
0x4115a0 LDUR X8, [X29, #496] [73] |
0x4115a4 LDR X9, [X20] [137] |
0x4115a8 LDR X8, [X8] [119] |
0x4115ac MADD X8, X8, X9, X8 |
0x4115b0 CMP X17, X8 |
0x4115b4 B.GE 411540 |
0x4115b8 LDR X8, [X2] [130] |
0x4115bc ADD X9, X8, #1 |
0x4115c0 STR X9, [X2] [130] |
0x4115c4 LDR X9, [X23] [110] |
0x4115c8 LDR X11, [X22] [147] |
0x4115cc MADD X9, X11, X9, XZR |
0x4115d0 CMP X3, X9 |
0x4115d4 B.LE 4115e4 |
0x4115d8 ADD X8, X8, #2 |
0x4115dc STR X8, [X2] [130] |
0x4115e0 B 4115fc |
0x4115e4 CBZ X3, 4115fc |
0x4115fc LDR X8, [X23] [114] |
0x411600 LDR X9, [X22] [152] |
0x411604 ORR X5, XZR, X2 |
0x411608 MADD X8, X8, X9, X8 |
0x41160c SUB X8, X8, #1 |
0x411610 CMP X3, X8 |
0x411614 B.LT 41162c |
0x411618 LDR X8, [X24] [29] |
0x41161c CMP X4, X8 |
0x411620 B.GE 411638 |
0x411624 LDR X8, [X28] [59] |
0x411628 ADD X5, X8, X12,LSL #3 |
0x41162c LDR X6, [X5] [104] |
0x411630 ADD X8, X6, #1 |
0x411634 STR X8, [X5] [103] |
0x411638 LDUR X8, [X29, #464] [126] |
0x41163c LDR X9, [X19] [74] |
0x411640 LDR X8, [X8] [31] |
0x411644 MADD X8, X8, X9, X8 |
0x411648 CMP X14, X8 |
0x41164c B.GE 4116a0 |
0x411650 LDR X8, [X2] [131] |
0x411654 ADD X9, X8, #1 |
0x411658 STR X9, [X2] [131] |
0x41165c LDUR X9, [X29, #496] [126] |
0x411660 LDR X11, [X20] [25] |
0x411664 LDR X9, [X9] [50] |
0x411668 MADD X9, X11, X9, XZR |
0x41166c CMP X15, X9 |
0x411670 B.LE 411728 |
0x411674 ADD X9, X8, #2 |
0x411678 STR X9, [X2] [131] |
0x41167c LDR X9, [X23] [112] |
0x411680 LDR X11, [X22] [148] |
0x411684 MADD X9, X11, X9, XZR |
0x411688 CMP X3, X9 |
0x41168c B.LE 4117d4 |
0x411690 ADD X8, X8, #3 |
0x411694 STR X8, [X2] [131] |
0x411698 B 4117ec |
0x4116a0 LDR X8, [SP, #80] [76] |
0x4116a4 LDR X8, [X8] [18] |
0x4116a8 CMP X14, X8 |
0x4116ac B.GE 410e64 |
0x4116b0 LDR X7, [X28] [60] |
0x4116b4 LDUR X8, [X29, #496] [127] |
0x4116b8 ADD X5, X7, X1 |
0x4116bc LDR X30, [X5, X16] [67] |
0x4116c0 ADD X6, X30, #1 |
0x4116c4 STR X6, [X5, X16] [67] |
0x4116c8 LDR X8, [X8] [2] |
0x4116cc LDR X9, [X20] [27] |
0x4116d0 MADD X8, X9, X8, XZR |
0x4116d4 CMP X15, X8 |
0x4116d8 B.LE 411928 |
0x4116dc ADD X6, X30, #2 |
0x4116e0 STR X6, [X5, X16] [67] |
0x4116e4 CBNZ X3, 4116f8 |
0x4116f8 ADD X6, X30, #3 |
0x4116fc STR X6, [X5, X16] [67] |
0x411700 LDR X11, [X23] [115] |
0x411704 LDR X8, [X22] [153] |
0x411708 MADD X8, X11, X8, X11 |
0x41170c SUB X8, X8, #1 |
0x411710 CMP X3, X8 |
0x411714 B.LT 411a0c |
0x411718 LDR X8, [X24] [33] |
0x41171c CMP X4, X8 |
0x411720 B.GE 411a14 |
0x411724 B 411a0c |
0x411728 CBZ X15, 411828 |
0x4117a0 ADD X6, X7, #2 |
0x4117a4 STR X6, [X5] [102] |
0x4117a8 LDR X11, [X23] [113] |
0x4117ac LDR X8, [X22] [150] |
0x4117b0 MADD X8, X11, X8, X11 |
0x4117b4 SUB X8, X8, #1 |
0x4117b8 CMP X3, X8 |
0x4117bc B.LT 411630 |
0x4117c0 LDR X8, [X24] [28] |
0x4117c4 SUB X8, X8, #1 |
0x4117c8 CMP X3, X8 |
0x4117cc B.LT 411630 |
0x4117d0 B 411638 |
0x4117d4 CBZ X3, 4117ec |
0x4117ec LDR X8, [X23] [116] |
0x4117f0 LDR X9, [X22] [154] |
0x4117f4 ORR X5, XZR, X2 |
0x4117f8 MADD X8, X8, X9, X8 |
0x4117fc SUB X8, X8, #1 |
0x411800 CMP X3, X8 |
0x411804 B.LT 41181c |
0x411808 LDR X8, [X24] [32] |
0x41180c CMP X4, X8 |
0x411810 B.GE 411828 |
0x411814 LDR X8, [X28] [62] |
0x411818 ADD X5, X8, X12,LSL #3 |
0x41181c LDR X6, [X5] [3] |
0x411820 ADD X8, X6, #1 |
0x411824 STR X8, [X5] [54] |
0x411828 LDR X5, [X23] [45] |
0x41182c LDR X11, [X22] [40] |
0x411830 MADD X8, X11, X5, XZR |
0x411834 CMP X3, X8 |
0x411838 ORR X8, XZR, X2 |
0x41183c B.GT 41184c |
0x411840 CBZ X3, 411860 |
0x41184c LDR X9, [X8] [138] |
0x411850 ADD X9, X9, #1 |
0x411854 STR X9, [X8] [138] |
0x411858 LDR X5, [X23] [46] |
0x41185c LDR X11, [X22] [41] |
0x411860 MADD X8, X5, X11, X5 |
0x411864 CMP X4, X8 |
0x411868 ORR X8, XZR, X2 |
0x41186c B.LT 411884 |
0x411870 LDR X8, [X24] [89] |
0x411874 CMP X4, X8 |
0x411878 B.GE 411890 |
0x41187c LDR X8, [X28] [111] |
0x411880 ADD X8, X8, X12,LSL #3 |
0x411884 LDR X9, [X8] [140] |
0x411888 ADD X9, X9, #1 |
0x41188c STR X9, [X8] [140] |
0x411890 LDUR X8, [X29, #496] [56] |
0x411894 LDR X9, [X20] [24] |
0x411898 LDR X8, [X8] [83] |
0x41189c MADD X8, X8, X9, X8 |
0x4118a0 CMP X17, X8 |
0x4118a4 B.GE 4118e0 |
0x4118a8 LDR X8, [X2] [22] |
0x4118ac ADD X9, X8, #1 |
0x4118b0 STR X9, [X2] [22] |
0x4118b4 LDR X9, [X23] [47] |
0x4118b8 LDR X11, [X22] [42] |
0x4118bc MADD X9, X11, X9, XZR |
0x4118c0 CMP X3, X9 |
0x4118c4 B.LE 41195c |
0x4118c8 ADD X8, X8, #2 |
0x4118cc STR X8, [X2] [22] |
0x4118d0 B 411974 |
0x4118e0 LDUR X8, [X29, #440] [57] |
0x4118e4 LDR X8, [X8] [1] |
0x4118e8 CMP X17, X8 |
0x4118ec B.GE 410e64 |
0x411928 CBZ X15, 411a14 |
0x41195c CBZ X3, 411974 |
0x411974 LDR X8, [X23] [48] |
0x411978 LDR X9, [X22] [43] |
0x41197c ORR X7, XZR, X2 |
0x411980 MADD X8, X8, X9, X8 |
0x411984 SUB X8, X8, #1 |
0x411988 CMP X3, X8 |
0x41198c B.LT 410e58 |
0x411990 LDR X8, [X24] [90] |
0x411994 CMP X4, X8 |
0x411998 B.GE 410e64 |
0x411a0c ADD X6, X6, #1 |
0x411a10 STR X6, [X5, X16] [20] |
0x411a14 CBNZ X3, 411a28 |
0x411a28 ADD X6, X6, #1 |
0x411a2c STR X6, [X5, X16] [53] |
0x411a30 LDR X11, [X23] [44] |
0x411a34 LDR X8, [X22] [39] |
0x411a38 MADD X8, X11, X8, X11 |
0x411a3c CMP X4, X8 |
0x411a40 B.LT 411a50 |
0x411a44 LDR X8, [X24] [144] |
0x411a48 CMP X4, X8 |
0x411a4c B.GE 411a58 |
0x411a50 ADD X6, X6, #1 |
0x411a54 STR X6, [X5, X16] [156] |
0x411a58 LDUR X8, [X29, #496] [109] |
0x411a5c LDR X9, [X20] [86] |
0x411a60 ADD X7, X7, X12,LSL #3 |
0x411a64 LDR X8, [X8] [121] |
0x411a68 MADD X8, X8, X9, X8 |
0x411a6c CMP X17, X8 |
0x411a70 B.GE 411ac0 |
0x411a74 ADD X30, X6, #1 |
0x411a78 STR X30, [X5, X16] [156] |
0x411a7c CBNZ X3, 411a90 |
0x411a90 ADD X30, X6, #2 |
0x411a94 STR X30, [X5, X16] [156] |
0x411a98 LDR X11, [X23] [97] |
0x411a9c LDR X8, [X22] [95] |
0x411aa0 MADD X8, X11, X8, X11 |
0x411aa4 SUB X8, X8, #1 |
0x411aa8 CMP X3, X8 |
0x411aac B.LT 410e5c |
0x411ab0 LDR X8, [X24] [145] |
0x411ab4 CMP X4, X8 |
0x411ab8 B.GE 410e64 |
0x411ac0 LDUR X8, [X29, #440] [109] |
0x411ac4 LDR X8, [X8] [155] |
0x411ac8 CMP X17, X8 |
0x411acc B.GE 410e64 |
/home/hbollore/qaas/qaas-runs/169-817-3176/intel/AMG/build/AMG/AMG/test/amg.c: 794 - 1367 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
794: for (iz = iz_start; iz < iz_end; iz++) |
795: { |
796: for (iy = iy_start; iy < iy_end; iy++) |
797: { |
798: for (ix = ix_start; ix < ix_end; ix++) |
799: { |
800: cnt++; |
801: o_cnt++; |
802: diag_i[cnt]++; |
803: if (iz > nz*pz) |
804: { |
805: diag_i[cnt]++; |
806: if (iy > ny*py) |
807: { |
808: diag_i[cnt]++; |
809: if (ix > nx*px) |
810: { |
811: diag_i[cnt]++; |
812: } |
813: else |
814: { |
815: if (ix) |
816: offd_i[o_cnt]++; |
817: } |
818: if (ix < nx*(px+1)-1) |
[...] |
824: if (ix+1 < nx_global) |
825: offd_i[o_cnt]++; |
826: } |
827: } |
828: else |
829: { |
830: if (iy) |
[...] |
845: else if (ix < nx_global-1) |
[...] |
851: if (ix > nx*px) |
852: diag_i[cnt]++; |
853: else |
854: { |
855: if (ix) |
856: { |
857: offd_i[o_cnt]++; |
858: } |
859: } |
860: if (ix+1 < nx*(px+1)) |
861: diag_i[cnt]++; |
862: else |
863: { |
864: if (ix+1 < nx_global) |
865: { |
866: offd_i[o_cnt]++; |
867: } |
868: } |
869: if (iy+1 < ny*(py+1)) |
870: { |
871: diag_i[cnt]++; |
872: if (ix > nx*px) |
873: { |
874: diag_i[cnt]++; |
875: } |
876: else |
877: { |
878: if (ix) |
879: offd_i[o_cnt]++; |
880: } |
881: if (ix < nx*(px+1)-1) |
[...] |
887: if (ix+1 < nx_global) |
888: offd_i[o_cnt]++; |
889: } |
890: } |
891: else |
892: { |
893: if (iy+1 < ny_global) |
894: { |
895: offd_i[o_cnt]++; |
896: if (ix > nx*px) |
[...] |
904: if (ix < nx*(px+1)-1) |
[...] |
917: if (iz) |
[...] |
1018: if (ix < nx*(px+1)-1) |
[...] |
1030: if (iy > ny*py) |
1031: { |
1032: diag_i[cnt]++; |
1033: if (ix > nx*px) |
1034: { |
1035: diag_i[cnt]++; |
1036: } |
1037: else |
1038: { |
1039: if (ix) |
1040: offd_i[o_cnt]++; |
1041: } |
1042: if (ix < nx*(px+1)-1) |
[...] |
1048: if (ix+1 < nx_global) |
1049: offd_i[o_cnt]++; |
1050: } |
1051: } |
1052: else |
1053: { |
1054: if (iy) |
[...] |
1065: if (ix < nx*(px+1)-1) |
1066: { |
1067: offd_i[o_cnt]++; |
1068: } |
1069: else if (ix < nx_global-1) |
[...] |
1075: if (ix > nx*px) |
1076: diag_i[cnt]++; |
1077: else |
1078: { |
1079: if (ix) |
1080: { |
1081: offd_i[o_cnt]++; |
1082: } |
1083: } |
1084: if (ix+1 < nx*(px+1)) |
1085: diag_i[cnt]++; |
1086: else |
1087: { |
1088: if (ix+1 < nx_global) |
1089: { |
1090: offd_i[o_cnt]++; |
1091: } |
1092: } |
1093: if (iy+1 < ny*(py+1)) |
1094: { |
1095: diag_i[cnt]++; |
1096: if (ix > nx*px) |
1097: { |
1098: diag_i[cnt]++; |
1099: } |
1100: else |
1101: { |
1102: if (ix) |
1103: offd_i[o_cnt]++; |
1104: } |
1105: if (ix < nx*(px+1)-1) |
[...] |
1111: if (ix+1 < nx_global) |
1112: offd_i[o_cnt]++; |
1113: } |
1114: } |
1115: else |
1116: { |
1117: if (iy+1 < ny_global) |
1118: { |
1119: offd_i[o_cnt]++; |
1120: if (ix > nx*px) |
[...] |
1128: if (ix < nx*(px+1)-1) |
1129: { |
1130: offd_i[o_cnt]++; |
1131: } |
1132: else if (ix < nx_global-1) |
[...] |
1138: if (iz+1 < nz*(pz+1)) |
1139: { |
1140: diag_i[cnt]++; |
1141: if (iy > ny*py) |
1142: { |
1143: diag_i[cnt]++; |
1144: if (ix > nx*px) |
1145: { |
1146: diag_i[cnt]++; |
1147: } |
1148: else |
1149: { |
1150: if (ix) |
1151: offd_i[o_cnt]++; |
1152: } |
1153: if (ix < nx*(px+1)-1) |
[...] |
1159: if (ix+1 < nx_global) |
1160: offd_i[o_cnt]++; |
1161: } |
1162: } |
1163: else |
1164: { |
1165: if (iy) |
[...] |
1186: if (ix > nx*px) |
1187: diag_i[cnt]++; |
1188: else |
1189: { |
1190: if (ix) |
1191: { |
1192: offd_i[o_cnt]++; |
1193: } |
1194: } |
1195: if (ix+1 < nx*(px+1)) |
1196: diag_i[cnt]++; |
1197: else |
1198: { |
1199: if (ix+1 < nx_global) |
1200: { |
1201: offd_i[o_cnt]++; |
1202: } |
1203: } |
1204: if (iy+1 < ny*(py+1)) |
1205: { |
1206: diag_i[cnt]++; |
1207: if (ix > nx*px) |
1208: { |
1209: diag_i[cnt]++; |
1210: } |
1211: else |
1212: { |
1213: if (ix) |
1214: offd_i[o_cnt]++; |
1215: } |
1216: if (ix < nx*(px+1)-1) |
[...] |
1222: if (ix+1 < nx_global) |
[...] |
1228: if (iy+1 < ny_global) |
[...] |
1252: if (iz+1 < nz_global) |
1253: { |
1254: offd_i[o_cnt]++; |
1255: if (iy > ny*py) |
1256: { |
1257: offd_i[o_cnt]++; |
1258: if (ix > nx*px) |
[...] |
1267: if (ix < nx*(px+1)-1) |
[...] |
1279: if (iy) |
[...] |
1294: else if (ix < nx_global-1) |
[...] |
1300: if (ix > nx*px) |
[...] |
1309: if (ix+1 < nx*(px+1)) |
[...] |
1318: if (iy+1 < ny*(py+1)) |
1319: { |
1320: offd_i[o_cnt]++; |
1321: if (ix > nx*px) |
[...] |
1330: if (ix < nx*(px+1)-1) |
[...] |
1342: if (iy+1 < ny_global) |
[...] |
1365: nnz[my_thread] += diag_i[cnt]+offd_i[o_cnt]; |
1366: row_nums[cnt] = row_index+cnt; |
1367: num_cols[cnt] = diag_i[cnt]+offd_i[o_cnt]; |
Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
---|---|---|---|
○100.00 | __kmp_invoke_microtask | libomp.so |
Path / |
Metric | Value |
---|---|
CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
CQA speedup if fully vectorized | 4.00 |
CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
CQA speedup if next bottleneck killed | 1.00 |
Bottlenecks | P10, |
Function | .omp_outlined. |
Source | amg.c:794-818,amg.c:824-830,amg.c:845-845,amg.c:851-881,amg.c:887-896,amg.c:904-904,amg.c:917-917,amg.c:1018-1018,amg.c:1030-1042,amg.c:1048-1054,amg.c:1065-1069,amg.c:1075-1105,amg.c:1111-1120,amg.c:1128-1132,amg.c:1138-1153,amg.c:1159-1165,amg.c:1186-1216,amg.c:1222-1222,amg.c:1228-1228,amg.c:1252-1258,amg.c:1267-1267,amg.c:1279-1279,amg.c:1294-1294,amg.c:1300-1300,amg.c:1309-1309,amg.c:1318-1321,amg.c:1330-1330,amg.c:1342-1342,amg.c:1365-1367 |
Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
Source loop unroll confidence level | max |
Unroll/vectorization loop type | NA |
Unroll factor | NA |
CQA cycles | 65.50 |
CQA cycles if no scalar integer | 65.50 |
CQA cycles if FP arith vectorized | 65.50 |
CQA cycles if fully vectorized | 16.38 |
Front-end cycles | 59.88 |
DIV/SQRT cycles | 44.00 |
P0 cycles | 44.00 |
P1 cycles | 48.75 |
P2 cycles | 48.75 |
P3 cycles | 48.75 |
P4 cycles | 48.75 |
P5 cycles | 0.00 |
P6 cycles | 0.00 |
P7 cycles | 0.00 |
P8 cycles | 0.00 |
P9 cycles | 65.50 |
P10 cycles | 65.17 |
P11 cycles | 65.33 |
P12 cycles | 20.50 |
P13 cycles | 20.50 |
P14 cycles | 0.00 |
Inter-iter dependencies cycles | NA |
FE+BE cycles (UFS) | NA |
Stall cycles (UFS) | NA |
Nb insns | 479.00 |
Nb uops | 479.00 |
Nb loads | NA |
Nb stores | 41.00 |
Nb stack references | 0.00 |
FLOP/cycle | 0.00 |
Nb FLOP add-sub | 0.00 |
Nb FLOP mul | 0.00 |
Nb FLOP fma | 0.00 |
Nb FLOP div | 0.00 |
Nb FLOP rcp | 0.00 |
Nb FLOP sqrt | 0.00 |
Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
Bytes/cycle | 23.94 |
Bytes prefetched | 0.00 |
Bytes loaded | 1240.00 |
Bytes stored | 328.00 |
Stride 0 | NA |
Stride 1 | NA |
Stride n | NA |
Stride unknown | NA |
Stride indirect | NA |
Vectorization ratio all | 0.00 |
Vectorization ratio load | NA |
Vectorization ratio store | NA |
Vectorization ratio mul | NA |
Vectorization ratio add_sub | 0.00 |
Vectorization ratio fma | NA |
Vectorization ratio div_sqrt | NA |
