Function: mkSeed | Module: exec | Source: random.c:45-74 [...] | Coverage: 0.01% |
---|
Function: mkSeed | Module: exec | Source: random.c:45-74 [...] | Coverage: 0.01% |
---|
/home/hbollore/qaas/qaas-runs/169-814-5713/intel/CoMD/build/CoMD/CoMD/src-openmp/random.c: 45 - 74 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
45: *seed *= UINT64_C(437799614237992725); |
46: *seed %= UINT64_C(2305843009213693951); |
[...] |
66: { |
67: uint32_t s1 = id * UINT32_C(2654435761); |
68: uint32_t s2 = (id+callSite) * UINT32_C(2654435761); |
69: |
70: uint64_t iSeed = (UINT64_C(0x100000000) * s1) + s2; |
71: for (unsigned jj=0; jj<10; ++jj) |
72: lcg61(&iSeed); |
73: |
74: return iSeed; |
0x40a530 MOVZ W8, #31153 |
0x40a534 ADD W10, W1, W0 |
0x40a538 MOVK W8, #40503 |
0x40a53c MADD W9, W0, W8, WZR |
0x40a540 MADD W8, W10, W8, WZR |
0x40a544 ORR X9, X8, X9,LSL #32 |
0x40a548 MOVZ X8, #26389 |
0x40a54c MOVK X8, #63861 |
0x40a550 MOVK X8, #24685 |
0x40a554 MOVK X8, #1555 |
0x40a558 MADD X10, X9, X8, XZR |
0x40a55c MOVZ W9, #9 |
0x40a560 UMULH X11, X10, X9 |
0x40a564 SUB X12, X10, X11 |
0x40a568 ADD X11, X11, X12,LSR #1 |
0x40a56c UBFM X11, X11, #60, #63 |
0x40a570 SUB X11, X11, X11,LSL #61 |
0x40a574 ADD X10, X10, X11 |
0x40a578 MADD X10, X10, X8, XZR |
0x40a57c UMULH X11, X10, X9 |
0x40a580 SUB X12, X10, X11 |
0x40a584 ADD X11, X11, X12,LSR #1 |
0x40a588 UBFM X11, X11, #60, #63 |
0x40a58c SUB X11, X11, X11,LSL #61 |
0x40a590 ADD X10, X10, X11 |
0x40a594 MADD X10, X10, X8, XZR |
0x40a598 UMULH X11, X10, X9 |
0x40a59c SUB X12, X10, X11 |
0x40a5a0 ADD X11, X11, X12,LSR #1 |
0x40a5a4 UBFM X11, X11, #60, #63 |
0x40a5a8 SUB X11, X11, X11,LSL #61 |
0x40a5ac ADD X10, X10, X11 |
0x40a5b0 MADD X10, X10, X8, XZR |
0x40a5b4 UMULH X11, X10, X9 |
0x40a5b8 SUB X12, X10, X11 |
0x40a5bc ADD X11, X11, X12,LSR #1 |
0x40a5c0 UBFM X11, X11, #60, #63 |
0x40a5c4 SUB X11, X11, X11,LSL #61 |
0x40a5c8 ADD X10, X10, X11 |
0x40a5cc MADD X10, X10, X8, XZR |
0x40a5d0 UMULH X11, X10, X9 |
0x40a5d4 SUB X12, X10, X11 |
0x40a5d8 ADD X11, X11, X12,LSR #1 |
0x40a5dc UBFM X11, X11, #60, #63 |
0x40a5e0 SUB X11, X11, X11,LSL #61 |
0x40a5e4 ADD X10, X10, X11 |
0x40a5e8 MADD X10, X10, X8, XZR |
0x40a5ec UMULH X11, X10, X9 |
0x40a5f0 SUB X12, X10, X11 |
0x40a5f4 ADD X11, X11, X12,LSR #1 |
0x40a5f8 UBFM X11, X11, #60, #63 |
0x40a5fc SUB X11, X11, X11,LSL #61 |
0x40a600 ADD X10, X10, X11 |
0x40a604 MADD X10, X10, X8, XZR |
0x40a608 UMULH X11, X10, X9 |
0x40a60c SUB X12, X10, X11 |
0x40a610 ADD X11, X11, X12,LSR #1 |
0x40a614 UBFM X11, X11, #60, #63 |
0x40a618 SUB X11, X11, X11,LSL #61 |
0x40a61c ADD X10, X10, X11 |
0x40a620 MADD X10, X10, X8, XZR |
0x40a624 UMULH X11, X10, X9 |
0x40a628 SUB X12, X10, X11 |
0x40a62c ADD X11, X11, X12,LSR #1 |
0x40a630 UBFM X11, X11, #60, #63 |
0x40a634 SUB X11, X11, X11,LSL #61 |
0x40a638 ADD X10, X10, X11 |
0x40a63c MADD X10, X10, X8, XZR |
0x40a640 UMULH X11, X10, X9 |
0x40a644 SUB X12, X10, X11 |
0x40a648 ADD X11, X11, X12,LSR #1 |
0x40a64c UBFM X11, X11, #60, #63 |
0x40a650 SUB X11, X11, X11,LSL #61 |
0x40a654 ADD X10, X10, X11 |
0x40a658 MADD X8, X10, X8, XZR |
0x40a65c UMULH X9, X8, X9 |
0x40a660 SUB X10, X8, X9 |
0x40a664 ADD X9, X9, X10,LSR #1 |
0x40a668 UBFM X9, X9, #60, #63 |
0x40a66c SUB X9, X9, X9,LSL #61 |
0x40a670 ADD X0, X8, X9 |
0x40a674 RET |
0x40a678 HINT #0 |
0x40a67c HINT #0 |
Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
---|---|---|---|
○100.00 | __kmp_invoke_microtask | libomp.so |
Path / |
Source file and lines | random.c:45-74 |
Module | exec |
nb instructions | 84 |
loop length | 336 |
nb stack references | 0 |
front end | 10.25 cycles |
P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uops | 0.50 | 0.50 | 19.50 | 19.50 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
cycles | 0.50 | 0.50 | 19.50 | 19.50 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
Front-end | 10.25 |
Overall L1 | 21.00 |
all | 0% |
load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
mul | 0% |
add-sub | 0% |
fma | 0% |
div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
other | NA (no other vectorizable/vectorized instructions) |
Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOVZ W8, #31153 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
ADD W10, W1, W0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MOVK W8, #40503 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MADD W9, W0, W8, WZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MADD W8, W10, W8, WZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ORR X9, X8, X9,LSL #32 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MOVZ X8, #26389 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MOVK X8, #63861 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MOVK X8, #24685 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MOVK X8, #1555 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MADD X10, X9, X8, XZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MOVZ W9, #9 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
UMULH X11, X10, X9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
SUB X12, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
ADD X11, X11, X12,LSR #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
UBFM X11, X11, #60, #63 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
SUB X11, X11, X11,LSL #61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
ADD X10, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MADD X10, X10, X8, XZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
UMULH X11, X10, X9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
SUB X12, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
ADD X11, X11, X12,LSR #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
UBFM X11, X11, #60, #63 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
SUB X11, X11, X11,LSL #61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
ADD X10, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MADD X10, X10, X8, XZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
UMULH X11, X10, X9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
SUB X12, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
ADD X11, X11, X12,LSR #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
UBFM X11, X11, #60, #63 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
SUB X11, X11, X11,LSL #61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
ADD X10, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MADD X10, X10, X8, XZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
UMULH X11, X10, X9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
SUB X12, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
ADD X11, X11, X12,LSR #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
UBFM X11, X11, #60, #63 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
SUB X11, X11, X11,LSL #61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
ADD X10, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MADD X10, X10, X8, XZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
UMULH X11, X10, X9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
SUB X12, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
ADD X11, X11, X12,LSR #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
UBFM X11, X11, #60, #63 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
SUB X11, X11, X11,LSL #61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
ADD X10, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MADD X10, X10, X8, XZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
UMULH X11, X10, X9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
SUB X12, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
ADD X11, X11, X12,LSR #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
UBFM X11, X11, #60, #63 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
SUB X11, X11, X11,LSL #61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
ADD X10, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MADD X10, X10, X8, XZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
UMULH X11, X10, X9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
SUB X12, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
ADD X11, X11, X12,LSR #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
UBFM X11, X11, #60, #63 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
SUB X11, X11, X11,LSL #61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
ADD X10, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MADD X10, X10, X8, XZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
UMULH X11, X10, X9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
SUB X12, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
ADD X11, X11, X12,LSR #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
UBFM X11, X11, #60, #63 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
SUB X11, X11, X11,LSL #61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
ADD X10, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MADD X10, X10, X8, XZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
UMULH X11, X10, X9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
SUB X12, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
ADD X11, X11, X12,LSR #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
UBFM X11, X11, #60, #63 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
SUB X11, X11, X11,LSL #61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
ADD X10, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MADD X8, X10, X8, XZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
UMULH X9, X8, X9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
SUB X10, X8, X9 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
ADD X9, X9, X10,LSR #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
UBFM X9, X9, #60, #63 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
SUB X9, X9, X9,LSL #61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
ADD X0, X8, X9 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
RET | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
HINT #0 | ||||||||||||||||||
HINT #0 |
Source file and lines | random.c:45-74 |
Module | exec |
nb instructions | 84 |
loop length | 336 |
nb stack references | 0 |
front end | 10.25 cycles |
P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uops | 0.50 | 0.50 | 19.50 | 19.50 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
cycles | 0.50 | 0.50 | 19.50 | 19.50 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
Front-end | 10.25 |
Overall L1 | 21.00 |
all | 0% |
load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
mul | 0% |
add-sub | 0% |
fma | 0% |
div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
other | NA (no other vectorizable/vectorized instructions) |
Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOVZ W8, #31153 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
ADD W10, W1, W0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MOVK W8, #40503 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MADD W9, W0, W8, WZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MADD W8, W10, W8, WZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ORR X9, X8, X9,LSL #32 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MOVZ X8, #26389 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MOVK X8, #63861 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MOVK X8, #24685 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MOVK X8, #1555 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MADD X10, X9, X8, XZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MOVZ W9, #9 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
UMULH X11, X10, X9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
SUB X12, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
ADD X11, X11, X12,LSR #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
UBFM X11, X11, #60, #63 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
SUB X11, X11, X11,LSL #61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
ADD X10, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
MADD X10, X10, X8, XZR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
UMULH X11, X10, X9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
SUB X12, X10, X11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
ADD X11, X11, X12,LSR #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
