Loop Id: 373 | Module: libqmcwfs.so | Source: TwoBodyJastrow.h:153-154 | Coverage: 2.2% |
---|
Loop Id: 373 | Module: libqmcwfs.so | Source: TwoBodyJastrow.h:153-154 | Coverage: 2.2% |
---|
0x3cbe8 VMOVSD (%RBX,%RAX,1),%XMM3 [3] |
0x3cbed VMOVSD 0x8(%RBX,%RAX,1),%XMM4 [3] |
0x3cbf3 VMOVSD 0x10(%RBX,%RAX,1),%XMM5 [3] |
0x3cbf9 VMOVSD 0x18(%RBX,%RAX,1),%XMM6 [3] |
0x3cbff VFMADD231SD (%R14,%RAX,1),%XMM3,%XMM11 [1] |
0x3cc05 VMOVSD 0x20(%RBX,%RAX,1),%XMM7 [3] |
0x3cc0b VMOVSD 0x28(%RBX,%RAX,1),%XMM8 [3] |
0x3cc11 VMOVSD 0x30(%RBX,%RAX,1),%XMM9 [3] |
0x3cc17 VMOVSD 0x38(%RBX,%RAX,1),%XMM10 [3] |
0x3cc1d ADD $0x40,%RAX |
0x3cc21 VFMADD231SD -0x38(%RAX,%R14,1),%XMM4,%XMM11 [2] |
0x3cc28 VFMADD231SD -0x30(%RAX,%R14,1),%XMM5,%XMM11 [2] |
0x3cc2f VFMADD231SD -0x28(%RAX,%R14,1),%XMM6,%XMM11 [2] |
0x3cc36 VFMADD231SD -0x20(%RAX,%R14,1),%XMM7,%XMM11 [2] |
0x3cc3d VFMADD231SD -0x18(%RAX,%R14,1),%XMM8,%XMM11 [2] |
0x3cc44 VFMADD231SD -0x10(%RAX,%R14,1),%XMM9,%XMM11 [2] |
0x3cc4b VFMADD231SD -0x8(%RAX,%R14,1),%XMM10,%XMM11 [2] |
0x3cc52 CMP %RAX,%RSI |
0x3cc55 JNE 3cbe8 |
/home/kcamus/qaas_runs/169-390-4082/intel/miniqmc/build/miniqmc/src/QMCWaveFunctions/Jastrow/TwoBodyJastrow.h: 153 - 154 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
153: for (int jat = 0; jat < N; ++jat) |
154: s += du[jat] * dX[jat]; |
Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
---|---|---|---|
►100.00+ | qmcplusplus::WaveFunction::rat[...] | WaveFunction.cpp:207 | libqmcwfs.so |
○ | main._omp_fn.1 | stl_vector.h:1123 | exec |
○ | GOMP_parallel | libgomp.h:985 | libgomp.so.1.0.0 |
Path / |
Metric | Value |
---|---|
CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
CQA speedup if FP arith vectorized | 1.48 |
CQA speedup if fully vectorized | 8.00 |
CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
CQA speedup if next bottleneck killed | 4.00 |
Bottlenecks | |
Function | miniqmcreference::TwoBodyJastrowRef |
Source | TwoBodyJastrow.h:153-154 |
Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
Source loop unroll confidence level | max |
Unroll/vectorization loop type | NA |
Unroll factor | NA |
CQA cycles | 32.00 |
CQA cycles if no scalar integer | 32.00 |
CQA cycles if FP arith vectorized | 21.68 |
CQA cycles if fully vectorized | 4.00 |
Front-end cycles | 6.50 |
DIV/SQRT cycles | 4.00 |
P0 cycles | 4.00 |
P1 cycles | 8.00 |
P2 cycles | 8.00 |
P3 cycles | 0.00 |
P4 cycles | 1.00 |
P5 cycles | 1.00 |
P6 cycles | 0.00 |
P7 cycles | 0.00 |
Inter-iter dependencies cycles | 32 |
FE+BE cycles (UFS) | 32.12 |
Stall cycles (UFS) | 25.34 |
Nb insns | 19.00 |
Nb uops | 18.00 |
Nb loads | 16.00 |
Nb stores | 0.00 |
Nb stack references | 0.00 |
FLOP/cycle | 0.50 |
Nb FLOP add-sub | 0.00 |
Nb FLOP mul | 0.00 |
Nb FLOP fma | 8.00 |
Nb FLOP div | 0.00 |
Nb FLOP rcp | 0.00 |
Nb FLOP sqrt | 0.00 |
Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
Bytes/cycle | 4.00 |
Bytes prefetched | 0.00 |
Bytes loaded | 128.00 |
Bytes stored | 0.00 |
Stride 0 | 0.00 |
Stride 1 | 1.00 |
Stride n | 2.00 |
Stride unknown | 0.00 |
Stride indirect | 0.00 |
Vectorization ratio all | 0.00 |
Vectorization ratio load | 0.00 |
Vectorization ratio store | NA |
Vectorization ratio mul | NA |
Vectorization ratio add_sub | NA |
Vectorization ratio fma | 0.00 |
Vectorization ratio div_sqrt | NA |
Vectorization ratio other | NA |
Vector-efficiency ratio all | 12.50 |
Vector-efficiency ratio load | 12.50 |
Vector-efficiency ratio store | NA |
Vector-efficiency ratio mul | NA |
Vector-efficiency ratio add_sub | NA |
Vector-efficiency ratio fma | 12.50 |
Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
Vector-efficiency ratio other | NA |
Metric | Value |
---|---|
CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
CQA speedup if FP arith vectorized | 1.48 |
CQA speedup if fully vectorized | 8.00 |
CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
CQA speedup if next bottleneck killed | 4.00 |
Bottlenecks | |
Function | miniqmcreference::TwoBodyJastrowRef |
Source | TwoBodyJastrow.h:153-154 |
Source loop unroll info | not unrolled or unrolled with no peel/tail loop |
Source loop unroll confidence level | max |
Unroll/vectorization loop type | NA |
Unroll factor | NA |
CQA cycles | 32.00 |
CQA cycles if no scalar integer | 32.00 |
CQA cycles if FP arith vectorized | 21.68 |
CQA cycles if fully vectorized | 4.00 |
Front-end cycles | 6.50 |
DIV/SQRT cycles | 4.00 |
P0 cycles | 4.00 |
P1 cycles | 8.00 |
P2 cycles | 8.00 |
P3 cycles | 0.00 |
P4 cycles | 1.00 |
P5 cycles | 1.00 |
P6 cycles | 0.00 |
P7 cycles | 0.00 |
Inter-iter dependencies cycles | 32 |
FE+BE cycles (UFS) | 32.12 |
Stall cycles (UFS) | 25.34 |
Nb insns | 19.00 |
Nb uops | 18.00 |
Nb loads | 16.00 |
Nb stores | 0.00 |
Nb stack references | 0.00 |
FLOP/cycle | 0.50 |
Nb FLOP add-sub | 0.00 |
Nb FLOP mul | 0.00 |
Nb FLOP fma | 8.00 |
Nb FLOP div | 0.00 |
Nb FLOP rcp | 0.00 |
Nb FLOP sqrt | 0.00 |
Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
Bytes/cycle | 4.00 |
Bytes prefetched | 0.00 |
Bytes loaded | 128.00 |
Bytes stored | 0.00 |
Stride 0 | 0.00 |
Stride 1 | 1.00 |
Stride n | 2.00 |
Stride unknown | 0.00 |
Stride indirect | 0.00 |
Vectorization ratio all | 0.00 |
Vectorization ratio load | 0.00 |
Vectorization ratio store | NA |
Vectorization ratio mul | NA |
Vectorization ratio add_sub | NA |
Vectorization ratio fma | 0.00 |
Vectorization ratio div_sqrt | NA |
Vectorization ratio other | NA |
Vector-efficiency ratio all | 12.50 |
Vector-efficiency ratio load | 12.50 |
Vector-efficiency ratio store | NA |
Vector-efficiency ratio mul | NA |
Vector-efficiency ratio add_sub | NA |
Vector-efficiency ratio fma | 12.50 |
Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
Vector-efficiency ratio other | NA |
Path / |
Function | miniqmcreference::TwoBodyJastrowRef |
Source file and lines | TwoBodyJastrow.h:153-154 |
Module | libqmcwfs.so |
nb instructions | 19 |
nb uops | 18 |
loop length | 111 |
used x86 registers | 4 |
used mmx registers | 0 |
used xmm registers | 9 |
used ymm registers | 0 |
used zmm registers | 0 |
nb stack references | 0 |
micro-operation queue | 6.50 cycles |
front end | 6.50 cycles |
P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uops | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
cycles | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
Longest recurrence chain latency (RecMII) | 32.00 |
FE+BE cycles | 32.12 |
Stall cycles | 25.34 |
LB full (events) | 27.81 |
LM full (events) | 0.04 |
Front-end | 6.50 |
Dispatch | 8.00 |
Data deps. | 32.00 |
Overall L1 | 32.00 |
all | 0% |
load | 0% |
store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
fma | 0% |
div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
other | NA (no other vectorizable/vectorized instructions) |
all | 12% |
load | 12% |
store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
fma | 12% |
div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
other | NA (no other vectorizable/vectorized instructions) |
Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Latency | Recip. throughput |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOVSD (%RBX,%RAX,1),%XMM3 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
VMOVSD 0x8(%RBX,%RAX,1),%XMM4 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
VMOVSD 0x10(%RBX,%RAX,1),%XMM5 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
VMOVSD 0x18(%RBX,%RAX,1),%XMM6 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
VFMADD231SD (%R14,%RAX,1),%XMM3,%XMM11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
VMOVSD 0x20(%RBX,%RAX,1),%XMM7 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
VMOVSD 0x28(%RBX,%RAX,1),%XMM8 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
VMOVSD 0x30(%RBX,%RAX,1),%XMM9 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
VMOVSD 0x38(%RBX,%RAX,1),%XMM10 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
ADD $0x40,%RAX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
VFMADD231SD -0x38(%RAX,%R14,1),%XMM4,%XMM11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
VFMADD231SD -0x30(%RAX,%R14,1),%XMM5,%XMM11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
VFMADD231SD -0x28(%RAX,%R14,1),%XMM6,%XMM11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
VFMADD231SD -0x20(%RAX,%R14,1),%XMM7,%XMM11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
VFMADD231SD -0x18(%RAX,%R14,1),%XMM8,%XMM11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
VFMADD231SD -0x10(%RAX,%R14,1),%XMM9,%XMM11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
VFMADD231SD -0x8(%RAX,%R14,1),%XMM10,%XMM11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
CMP %RAX,%RSI | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
JNE 3cbe8 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
Function | miniqmcreference::TwoBodyJastrowRef |
Source file and lines | TwoBodyJastrow.h:153-154 |
Module | libqmcwfs.so |
nb instructions | 19 |
nb uops | 18 |
loop length | 111 |
used x86 registers | 4 |
used mmx registers | 0 |
used xmm registers | 9 |
used ymm registers | 0 |
used zmm registers | 0 |
nb stack references | 0 |
micro-operation queue | 6.50 cycles |
front end | 6.50 cycles |
P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uops | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
cycles | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
Longest recurrence chain latency (RecMII) | 32.00 |
FE+BE cycles | 32.12 |
Stall cycles | 25.34 |
LB full (events) | 27.81 |
LM full (events) | 0.04 |
Front-end | 6.50 |
Dispatch | 8.00 |
Data deps. | 32.00 |
Overall L1 | 32.00 |
all | 0% |
load | 0% |
store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
fma | 0% |
div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
other | NA (no other vectorizable/vectorized instructions) |
all | 12% |
load | 12% |
store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
fma | 12% |
div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
other | NA (no other vectorizable/vectorized instructions) |
Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Latency | Recip. throughput |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOVSD (%RBX,%RAX,1),%XMM3 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
VMOVSD 0x8(%RBX,%RAX,1),%XMM4 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
VMOVSD 0x10(%RBX,%RAX,1),%XMM5 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
VMOVSD 0x18(%RBX,%RAX,1),%XMM6 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
VFMADD231SD (%R14,%RAX,1),%XMM3,%XMM11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
VMOVSD 0x20(%RBX,%RAX,1),%XMM7 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
VMOVSD 0x28(%RBX,%RAX,1),%XMM8 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
VMOVSD 0x30(%RBX,%RAX,1),%XMM9 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
VMOVSD 0x38(%RBX,%RAX,1),%XMM10 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0.50 |
ADD $0x40,%RAX | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
VFMADD231SD -0x38(%RAX,%R14,1),%XMM4,%XMM11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
VFMADD231SD -0x30(%RAX,%R14,1),%XMM5,%XMM11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
VFMADD231SD -0x28(%RAX,%R14,1),%XMM6,%XMM11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
VFMADD231SD -0x20(%RAX,%R14,1),%XMM7,%XMM11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
VFMADD231SD -0x18(%RAX,%R14,1),%XMM8,%XMM11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
VFMADD231SD -0x10(%RAX,%R14,1),%XMM9,%XMM11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
VFMADD231SD -0x8(%RAX,%R14,1),%XMM10,%XMM11 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
CMP %RAX,%RSI | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0.25 |
JNE 3cbe8 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50-1 |
Metric | run_0 |
---|---|
Coverage (% app. time) | 2.2 |
Time (s) | 0.03 |
Instance Count | 11520 |
Iteration Count - min | 96 |
Iteration Count - avg | 96 |
Iteration Count - max | 96 |
Cycles per Iteration - min | 32.06 |
Cycles per Iteration - avg | 32.23 |
Cycles per Iteration - max | 230.08 |
Metric | Value |
---|---|
Bucket Coverage (% loop time) | 99.65 |
Instance Count | 11520 |
ORIG CPI:min | 32.31 |
ORIG CPI:med | 32.48 |
ORIG CPI:max | 37.10 |
DL1 CPI:min | 32.23 |
DL1 CPI:med | 33.52 |
DL1 CPI:max | 34.54 |
ORIG (min) / DL1 (min) | 1.00 |
ORIG (med) / DL1 (med) | 0.97 |
ORIG (max) / DL1 (max) | 1.07 |
Nb Iteration:min | 96 |
Nb Iteration:med | 96.00 |
Nb Iteration:max | 96 |
ORIG: min (cycles) | 3102 |
ORIG: med (cycles) | 3118.00 |
ORIG: max (cycles) | 3562 |
DL1:min (cycles) | 3094 |
DL1:med (cycles) | 3218.00 |
DL1:max (cycles) | 3316 |
Metric (average per iteration except for Time and Iteration Count) | ORIG | DL1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (Thread) | Med (Thread) | Avg (Thread) | Max (Thread) | Min (Instances) | Med (Instances) | Max (Instances) | Min (Thread) | Med (Thread) | Avg (Thread) | Max (Thread) | Min (Instances) | Med (Instances) | Max (Instances) | |
Time | 3118.00 | 3118.00 | 3118.00 | 3118.00 | 3102.00 | 3118.00 | 3562.00 | 3218.00 | 3218.00 | 3218.00 | 3218.00 | 3094.00 | 3218.00 | 3316.00 |
CPI MIN | 32.31 | 32.23 | ||||||||||||
CPI MED | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.31 | 32.48 | 37.10 | 33.52 | 33.52 | 33.52 | 33.52 | 32.23 | 33.52 | 34.54 |
CPI AVG | 32.76 | 33.27 | ||||||||||||
CPI MAX | 37.10 | 34.54 | ||||||||||||
Iteration Count | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
ORIG | DL1 | Original Code |
---|---|---|
0x7238b ADDQ $0x1,-0x853(%RIP) 0x72393 VMOVSD (%RBX,%RAX,1),%XMM3 | 0x7274d VMOVSD -0x1f95(%RIP),%XMM3 | 0x3cbe8 VMOVSD (%RBX,%RAX,1),%XMM3 |
0x72398 VMOVSD 0x8(%RBX,%RAX,1),%XMM4 | 0x72755 VMOVSD -0x1f9d(%RIP),%XMM4 | 0x3cbed VMOVSD 0x8(%RBX,%RAX,1),%XMM4 |
0x7239e VMOVSD 0x10(%RBX,%RAX,1),%XMM5 | 0x7275d VMOVSD -0x1fa5(%RIP),%XMM5 | 0x3cbf3 VMOVSD 0x10(%RBX,%RAX,1),%XMM5 |
0x723a4 VMOVSD 0x18(%RBX,%RAX,1),%XMM6 | 0x72765 VMOVSD -0x1fad(%RIP),%XMM6 | 0x3cbf9 VMOVSD 0x18(%RBX,%RAX,1),%XMM6 |
0x723aa VFMADD231SD (%R14,%RAX,1),%XMM3,%XMM11 | 0x7276d VFMADD231SD -0x1fb6(%RIP),%XMM3,%XMM11 0x72776 NOP | 0x3cbff VFMADD231SD (%R14,%RAX,1),%XMM3,%XMM11 |
0x723b0 VMOVSD 0x20(%RBX,%RAX,1),%XMM7 | 0x72777 VMOVSD -0x1fbf(%RIP),%XMM7 | 0x3cc05 VMOVSD 0x20(%RBX,%RAX,1),%XMM7 |
0x723b6 VMOVSD 0x28(%RBX,%RAX,1),%XMM8 | 0x7277f VMOVSD -0x1fc7(%RIP),%XMM8 | 0x3cc0b VMOVSD 0x28(%RBX,%RAX,1),%XMM8 |
0x723bc VMOVSD 0x30(%RBX,%RAX,1),%XMM9 | 0x72787 VMOVSD -0x1fcf(%RIP),%XMM9 | 0x3cc11 VMOVSD 0x30(%RBX,%RAX,1),%XMM9 |
0x723c2 VMOVSD 0x38(%RBX,%RAX,1),%XMM10 | 0x7278f VMOVSD -0x1fd7(%RIP),%XMM10 | 0x3cc17 VMOVSD 0x38(%RBX,%RAX,1),%XMM10 |
0x723c8 ADD $0x40,%RAX | 0x72797 ADD $0x40,%RAX | 0x3cc1d ADD $0x40,%RAX |
0x723cc VFMADD231SD -0x38(%RAX,%R14,1),%XMM4,%XMM11 | 0x7279b VFMADD231SD -0x1fe4(%RIP),%XMM4,%XMM11 0x727a4 NOP | 0x3cc21 VFMADD231SD -0x38(%RAX,%R14,1),%XMM4,%XMM11 |
0x723d3 VFMADD231SD -0x30(%RAX,%R14,1),%XMM5,%XMM11 | 0x727a5 VFMADD231SD -0x1fee(%RIP),%XMM5,%XMM11 0x727ae NOP | 0x3cc28 VFMADD231SD -0x30(%RAX,%R14,1),%XMM5,%XMM11 |
0x723da VFMADD231SD -0x28(%RAX,%R14,1),%XMM6,%XMM11 | 0x727af VFMADD231SD -0x1ff8(%RIP),%XMM6,%XMM11 0x727b8 NOP | 0x3cc2f VFMADD231SD -0x28(%RAX,%R14,1),%XMM6,%XMM11 |
0x723e1 VFMADD231SD -0x20(%RAX,%R14,1),%XMM7,%XMM11 | 0x727b9 VFMADD231SD -0x2002(%RIP),%XMM7,%XMM11 0x727c2 NOP | 0x3cc36 VFMADD231SD -0x20(%RAX,%R14,1),%XMM7,%XMM11 |
0x723e8 VFMADD231SD -0x18(%RAX,%R14,1),%XMM8,%XMM11 | 0x727c3 VFMADD231SD -0x200c(%RIP),%XMM8,%XMM11 0x727cc NOP | 0x3cc3d VFMADD231SD -0x18(%RAX,%R14,1),%XMM8,%XMM11 |
0x723ef VFMADD231SD -0x10(%RAX,%R14,1),%XMM9,%XMM11 | 0x727cd VFMADD231SD -0x2016(%RIP),%XMM9,%XMM11 0x727d6 NOP | 0x3cc44 VFMADD231SD -0x10(%RAX,%R14,1),%XMM9,%XMM11 |
0x723f6 VFMADD231SD -0x8(%RAX,%R14,1),%XMM10,%XMM11 | 0x727d7 VFMADD231SD -0x2020(%RIP),%XMM10,%XMM11 0x727e0 NOP | 0x3cc4b VFMADD231SD -0x8(%RAX,%R14,1),%XMM10,%XMM11 |
0x723fd CMP %RAX,%RSI | 0x727e1 CMP %RAX,%RSI | 0x3cc52 CMP %RAX,%RSI |
0x72400 JNE 7238b <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE9ratioGradERNS1_11ParticleSetEiRNS1_10TinyVectorIdLj3EEE+0x359db> | 0x727e4 JNE 7274d <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE9ratioGradERNS1_11ParticleSetEiRNS1_10TinyVectorIdLj3EEE+0x35d9d> | 0x3cc55 JNE 3cbe8 <_ZN16miniqmcreference17TwoBodyJastrowRefIN11qmcplusplus14BsplineFunctorIdEEE9ratioGradERNS1_11ParticleSetEiRNS1_10TinyVectorIdLj3EEE+0x238> |
Path / |
Metric | ORIG | DL1 | Original |
---|---|---|---|
FP operations per cycle L1 | 0.50, 0.50, | 0.50, 0.50, | 0.50, 0.50, |
cycles L1 CQA | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
cycles UFS | 32.13 | 32.12 | 32.12 |
bytes loaded | 136.00 | 128.00 | 128.00 |
bytes stored | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
nb loads | 17.00 | 16.00 | 16.00 |
nb stores | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
cycles dispatch | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
cycles front end | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
cycles P0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
cycles P1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
cycles P2 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
cycles P3 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
cycles P4 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
cycles P5 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
cycles P6 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
cycles P7 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
stall cycles | 24.84 | 25.34 | 25.34 |
LB full | 28.80 | 28.80 | 27.81 |
LM full | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
PRF full | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PRF_FLOAT full | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PRF_INT full | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ROB full | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RS full | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SB full | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
nb uops | 20.00 | 26.00 | 18.00 |
uops P0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
uops P1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
uops P2 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
uops P3 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
uops P4 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
uops P5 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
uops P6 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
uops P7 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
ID | 374 | 376 | 373 |
Metric | ORIG | DL1 | Original |
---|---|---|---|
FP operations per cycle L1 | 0.50, 0.50, | 0.50, 0.50, | 0.50, 0.50, |
cycles L1 CQA | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
cycles UFS | 32.13 | 32.12 | 32.12 |
bytes loaded | 136.00 | 128.00 | 128.00 |
bytes stored | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
nb loads | 17.00 | 16.00 | 16.00 |
nb stores | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
cycles dispatch | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
cycles front end | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
cycles P0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
cycles P1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
cycles P2 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
cycles P3 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
cycles P4 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
cycles P5 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
cycles P6 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
cycles P7 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
stall cycles | 24.84 | 25.34 | 25.34 |
LB full | 28.80 | 28.80 | 27.81 |
LM full | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
PRF full | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PRF_FLOAT full | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PRF_INT full | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ROB full | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RS full | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SB full | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
nb uops | 20.00 | 26.00 | 18.00 |
uops P0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
uops P1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
uops P2 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
uops P3 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
uops P4 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
uops P5 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
uops P6 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
uops P7 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
ID | 374 | 376 | 373 |