| Function: hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.4 | Module: exec | Source: par_coarsen.c:2327-2334 | Coverage (incl. loops): 0.05% | (excl. loops): 0.00% |
|---|
| Function: hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.4 | Module: exec | Source: par_coarsen.c:2327-2334 | Coverage (incl. loops): 0.05% | (excl. loops): 0.00% |
|---|
/home/eoseret/qaas/qaas_runs/178-188-3659/intel/AMG/build/AMG/AMG/parcsr_ls/par_coarsen.c: 2327 - 2334 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
2327: #pragma omp parallel for private(ig, i) HYPRE_SMP_SCHEDULE |
2328: #endif |
2329: for (ig = 0; ig < graph_size; ig++) |
2330: { |
2331: i = graph_array[ig]; |
2332: if (measure_array[i] > 1) |
2333: { |
2334: CF_marker[i] = 1; |
0x4277c0 STP X29, X30, [SP, #976]! |
0x4277c4 ADD X29, SP, #0 |
0x4277c8 STP X19, X20, [SP, #16] |
0x4277cc ORR X20, XZR, X0 |
0x4277d0 LDR X0, [X0, #24] |
0x4277d4 STR X21, [SP, #32] |
0x4277d8 LDR X21, [X0] |
0x4277dc BL 4100b0 |
0x4277e0 SBFM X19, X0, #0, #31 |
0x4277e4 BL 410200 |
0x4277e8 SBFM X1, X0, #0, #31 |
0x4277ec SDIV X3, X21, X19 |
0x4277f0 MSUB X2, X3, X19, X21 |
0x4277f4 CMP X1, X2 |
0x4277f8 B.LT 427ae8 |
0x4277fc MADD X7, X3, X1, X2 |
0x427800 ADD X8, X3, X7 |
0x427804 CMP X7, X8 |
0x427808 B.GE 4279cc |
0x42780c LDR X6, [X20, #16] |
0x427810 MOVZ X5, #1 |
0x427814 FMOV D31, #1.0000000 |
0x427818 LDP X4, X9, [X20] |
0x42781c ADD X0, X6, X7,LSL #3 |
0x427820 ADD X10, X6, X8,LSL #3 |
0x427824 SUB X11, X10, X0 |
0x427828 SUB X12, X11, #8 |
0x42782c UBFM X13, X12, #3, #63 |
0x427830 ADD X14, X13, X5 |
0x427834 ANDS X15, X14, #0x7 |
0x427838 B.EQ 42791c |
0x42783c CMP X15, X5 |
0x427840 B.EQ 4278fc |
0x427844 CMP X15, #2 |
0x427848 B.EQ 4278e4 |
0x42784c CMP X15, #3 |
0x427850 B.EQ 4278cc |
0x427854 CMP X15, #4 |
0x427858 B.EQ 4278b4 |
0x42785c CMP X15, #5 |
0x427860 B.EQ 42789c |
0x427864 CMP X15, #6 |
0x427868 B.EQ 427884 |
0x42786c LDR X16, [X0] |
0x427870 UBFM X17, X16, #61, #60 |
0x427874 LDR D21, [X9, X17] |
0x427878 FCMPE D21, D31 |
0x42787c B.GT 427b18 |
0x427880 ADD X0, X0, #8 |
0x427884 LDR X18, [X0] |
0x427888 UBFM X30, X18, #61, #60 |
0x42788c LDR D20, [X9, X30] |
0x427890 FCMPE D20, D31 |
0x427894 B.GT 427b04 |
0x427898 ADD X0, X0, #8 |
0x42789c LDR X20, [X0] |
0x4278a0 UBFM X21, X20, #61, #60 |
0x4278a4 LDR D19, [X9, X21] |
0x4278a8 FCMPE D19, D31 |
0x4278ac B.GT 427b0c |
0x4278b0 ADD X0, X0, #8 |
0x4278b4 LDR X19, [X0] |
0x4278b8 UBFM X1, X19, #61, #60 |
0x4278bc LDR D18, [X9, X1] |
0x4278c0 FCMPE D18, D31 |
0x4278c4 B.GT 427afc |
0x4278c8 ADD X0, X0, #8 |
0x4278cc LDR X3, [X0] |
0x4278d0 UBFM X2, X3, #61, #60 |
0x4278d4 LDR D17, [X9, X2] |
0x4278d8 FCMPE D17, D31 |
0x4278dc B.GT 427af4 |
0x4278e0 ADD X0, X0, #8 |
0x4278e4 LDR X7, [X0] |
0x4278e8 UBFM X8, X7, #61, #60 |
0x4278ec LDR D16, [X9, X8] |
0x4278f0 FCMPE D16, D31 |
0x4278f4 B.GT 427ab8 |
0x4278f8 ADD X0, X0, #8 |
0x4278fc LDR X6, [X0] |
0x427900 UBFM X11, X6, #61, #60 |
0x427904 LDR D7, [X9, X11] |
0x427908 FCMPE D7, D31 |
0x42790c B.GT 427ac0 |
0x427910 ADD X0, X0, #8 |
0x427914 CMP X10, X0 |
0x427918 B.EQ 4279cc |
(113) 0x42791c LDR X12, [X0] |
(113) 0x427920 UBFM X13, X12, #61, #60 |
(113) 0x427924 LDR D6, [X9, X13] |
(113) 0x427928 FCMPE D6, D31 |
(113) 0x42792c B.GT 427a98 |
(113) 0x427930 LDR X14, [X0, #8] |
(113) 0x427934 ADD X0, X0, #8 |
(113) 0x427938 UBFM X15, X14, #61, #60 |
(113) 0x42793c LDR D5, [X9, X15] |
(113) 0x427940 FCMPE D5, D31 |
(113) 0x427944 B.GT 427a7c |
(113) 0x427948 LDR X16, [X0, #8] |
(113) 0x42794c UBFM X17, X16, #61, #60 |
(113) 0x427950 LDR D4, [X9, X17] |
(113) 0x427954 FCMPE D4, D31 |
(113) 0x427958 B.GT 427a60 |
(113) 0x42795c LDR X18, [X0, #16] |
(113) 0x427960 UBFM X30, X18, #61, #60 |
(113) 0x427964 LDR D3, [X9, X30] |
(113) 0x427968 FCMPE D3, D31 |
(113) 0x42796c B.GT 427a44 |
(113) 0x427970 LDR X20, [X0, #24] |
(113) 0x427974 UBFM X21, X20, #61, #60 |
(113) 0x427978 LDR D2, [X9, X21] |
(113) 0x42797c FCMPE D2, D31 |
(113) 0x427980 B.GT 427a28 |
(113) 0x427984 LDR X19, [X0, #32] |
(113) 0x427988 UBFM X1, X19, #61, #60 |
(113) 0x42798c LDR D1, [X9, X1] |
(113) 0x427990 FCMPE D1, D31 |
(113) 0x427994 B.GT 427a0c |
(113) 0x427998 LDR X3, [X0, #40] |
(113) 0x42799c UBFM X2, X3, #61, #60 |
(113) 0x4279a0 LDR D0, [X9, X2] |
(113) 0x4279a4 FCMPE D0, D31 |
(113) 0x4279a8 B.GT 4279f0 |
(113) 0x4279ac LDR X7, [X0, #48] |
(113) 0x4279b0 UBFM X8, X7, #61, #60 |
(113) 0x4279b4 LDR D30, [X9, X8] |
(113) 0x4279b8 FCMPE D30, D31 |
(113) 0x4279bc B.GT 4279dc |
(113) 0x4279c0 ADD X0, X0, #56 |
(113) 0x4279c4 CMP X10, X0 |
(113) 0x4279c8 B.NE 42791c |
0x4279cc LDR X21, [SP, #32] |
0x4279d0 LDP X19, X20, [SP, #16] |
0x4279d4 LDP X29, X30, [SP], #48 |
0x4279d8 RET |
(113) 0x4279dc ADD X0, X0, #56 |
(113) 0x4279e0 STR X5, [X4, X8] |
(113) 0x4279e4 CMP X10, X0 |
(113) 0x4279e8 B.NE 42791c |
0x4279ec B 4279cc |
(113) 0x4279f0 STR X5, [X4, X2] |
(113) 0x4279f4 LDR X7, [X0, #48] |
(113) 0x4279f8 UBFM X8, X7, #61, #60 |
(113) 0x4279fc LDR D30, [X9, X8] |
(113) 0x427a00 FCMPE D30, D31 |
(113) 0x427a04 B.GT 4279dc |
(113) 0x427a08 B 4279c0 |
(113) 0x427a0c STR X5, [X4, X1] |
(113) 0x427a10 LDR X3, [X0, #40] |
(113) 0x427a14 UBFM X2, X3, #61, #60 |
(113) 0x427a18 LDR D0, [X9, X2] |
(113) 0x427a1c FCMPE D0, D31 |
(113) 0x427a20 B.GT 4279f0 |
(113) 0x427a24 B 4279ac |
(113) 0x427a28 STR X5, [X4, X21] |
(113) 0x427a2c LDR X19, [X0, #32] |
(113) 0x427a30 UBFM X1, X19, #61, #60 |
(113) 0x427a34 LDR D1, [X9, X1] |
(113) 0x427a38 FCMPE D1, D31 |
(113) 0x427a3c B.GT 427a0c |
(113) 0x427a40 B 427998 |
(113) 0x427a44 STR X5, [X4, X30] |
(113) 0x427a48 LDR X20, [X0, #24] |
(113) 0x427a4c UBFM X21, X20, #61, #60 |
(113) 0x427a50 LDR D2, [X9, X21] |
(113) 0x427a54 FCMPE D2, D31 |
(113) 0x427a58 B.GT 427a28 |
(113) 0x427a5c B 427984 |
(113) 0x427a60 STR X5, [X4, X17] |
(113) 0x427a64 LDR X18, [X0, #16] |
(113) 0x427a68 UBFM X30, X18, #61, #60 |
(113) 0x427a6c LDR D3, [X9, X30] |
(113) 0x427a70 FCMPE D3, D31 |
(113) 0x427a74 B.GT 427a44 |
(113) 0x427a78 B 427970 |
(113) 0x427a7c STR X5, [X4, X15] |
(113) 0x427a80 LDR X16, [X0, #8] |
(113) 0x427a84 UBFM X17, X16, #61, #60 |
(113) 0x427a88 LDR D4, [X9, X17] |
(113) 0x427a8c FCMPE D4, D31 |
(113) 0x427a90 B.GT 427a60 |
(113) 0x427a94 B 42795c |
(113) 0x427a98 STR X5, [X4, X13] |
(113) 0x427a9c ADD X0, X0, #8 |
(113) 0x427aa0 LDR X14, [X0] |
(113) 0x427aa4 UBFM X15, X14, #61, #60 |
(113) 0x427aa8 LDR D5, [X9, X15] |
(113) 0x427aac FCMPE D5, D31 |
(113) 0x427ab0 B.GT 427a7c |
(113) 0x427ab4 B 427948 |
0x427ab8 STR X5, [X4, X8] |
0x427abc B 4278f8 |
0x427ac0 ADD X0, X0, #8 |
0x427ac4 STR X5, [X4, X11] |
0x427ac8 CMP X10, X0 |
0x427acc B.EQ 4279cc |
0x427ad0 LDR X12, [X0] |
0x427ad4 UBFM X13, X12, #61, #60 |
0x427ad8 LDR D6, [X9, X13] |
0x427adc FCMPE D6, D31 |
0x427ae0 B.GT 427a98 |
0x427ae4 B 427930 |
0x427ae8 ADD X3, X3, #1 |
0x427aec MOVZ X2, #0 |
0x427af0 B 4277fc |
0x427af4 STR X5, [X4, X2] |
0x427af8 B 4278e0 |
0x427afc STR X5, [X4, X1] |
0x427b00 B 4278c8 |
0x427b04 STR X5, [X4, X30] |
0x427b08 B 427898 |
0x427b0c ADD X0, X0, #8 |
0x427b10 STR X5, [X4, X21] |
0x427b14 B 4278b4 |
0x427b18 STR X5, [X4, X17] |
0x427b1c B 427880 |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►98.47+ | omp_fulfill_event | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 | |
| ►1.02+ | GOMP_parallel | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS | par_coarsen.c:2338 | exec |
| ○ | hypre_BoomerAMGSetup | par_amg_setup.c:612 | exec |
| ○ | hypre_PCGSetup | pcg.c:234 | exec |
| ○ | main | amg.c:398 | exec |
| ○ | __libc_start_call_main | libc.so.6 | |
| ○ | __libc_start_main | libc.so.6 | |
| ○ | _start | amg.c:253 | exec |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| Path / |
The code analyzed by CQA in that panel excludes loops and represents 0.00% of application time for run gcc_0
| Source file and lines | par_coarsen.c:2327-2334 |
| Module | exec |
| nb instructions | 118 |
| nb uops | 118 |
| loop length | 472 |
| used w registers | 0 |
| used x registers | 25 |
| used b registers | 0 |
| used h registers | 0 |
| used s registers | 1 |
| used d registers | 9 |
| used q registers | 0 |
| used v registers | 0 |
| used z registers | 0 |
| nb stack references | 6 |
| micro-operation queue | 14.75 cycles |
| front end | 14.75 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 15.50 | 15.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 5.00 | 5.00 |
| cycles | 15.50 | 15.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 5.00 | 5.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | 5.00-20.00 |
| Front-end | 14.75 |
| Dispatch | 15.50 |
| DIV/SQRT | 5.00-20.00 |
| Overall L1 | 15.50-20.00 |
| all | 0% |
| load | 0% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | 0% |
| other | 0% |
| all | 0% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 0% |
| load | 0% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | 0% |
| div/sqrt | 0% |
| other | 0% |
| all | 27% |
| load | 25% |
| store | 30% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 25% |
| fma | 25% |
| other | 30% |
| all | 25% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | NA (no add-sub vectorizable/vectorized instructions) |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 25% |
| all | 27% |
| load | 25% |
| store | 30% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 25% |
| fma | 25% |
| div/sqrt | 25% |
| other | 28% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput | Vectorization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP X29, X30, [SP, #976]! | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ADD X29, SP, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| STP X19, X20, [SP, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ORR X20, XZR, X0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDR X0, [X0, #24] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| STR X21, [SP, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (25.0%) |
| LDR X21, [X0] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| BL 4100b0 <@plt_start@+0x90> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| SBFM X19, X0, #0, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (100.0%) |
| BL 410200 <@plt_start@+0x1e0> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| SBFM X1, X0, #0, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| SDIV X3, X21, X19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-20 | 5-20 | scal (25.0%) |
| MSUB X2, X3, X19, X21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | N/A |
| CMP X1, X2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.LT 427ae8 <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.4+0x328> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| MADD X7, X3, X1, X2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | scal (25.0%) |
| ADD X8, X3, X7 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| CMP X7, X8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.GE 4279cc <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.4+0x20c> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| LDR X6, [X20, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | scal (25.0%) |
| MOVZ X5, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| FMOV D31, #1.0000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | scal (25.0%) |
| LDP X4, X9, [X20] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 | N/A |
| ADD X0, X6, X7,LSL #3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| ADD X10, X6, X8,LSL #3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| SUB X11, X10, X0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| SUB X12, X11, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| UBFM X13, X12, #3, #63 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| ADD X14, X13, X5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| ANDS X15, X14, #0x7 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 42791c <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.4+0x15c> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CMP X15, X5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 4278fc <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.4+0x13c> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CMP X15, #2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 4278e4 <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.4+0x124> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CMP X15, #3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 4278cc <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.4+0x10c> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CMP X15, #4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 4278b4 <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.4+0xf4> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CMP X15, #5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 42789c <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.4+0xdc> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CMP X15, #6 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 427884 <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.4+0xc4> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| LDR X16, [X0] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | scal (25.0%) |
| UBFM X17, X16, #61, #60 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDR D21, [X9, X17] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | scal (25.0%) |
| FCMPE D21, D31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | scal (25.0%) |
| B.GT 427b18 <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.4+0x358> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| ADD X0, X0, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDR X18, [X0] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | scal (25.0%) |
| UBFM X30, X18, #61, #60 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDR D20, [X9, X30] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | scal (25.0%) |
| FCMPE D20, D31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | scal (25.0%) |
| B.GT 427b04 <hypre_BoomerAMGCoarsenPMIS._omp_fn.4+0x344> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| ADD X0, X0, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDR X20, [X0] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| UBFM X21, X20, #61, #60 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDR D19, [X9, X21] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | scal (25.0%) |
| FCMPE D19, D31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | scal (25.0%) |
