| Loop Id: 673 | Module: exec | Source: par_multi_interp.c:944-970 | Coverage: 0.53% |
|---|
| Loop Id: 673 | Module: exec | Source: par_multi_interp.c:944-970 | Coverage: 0.53% |
|---|
0x455ebc ADD X3, X3, #1 |
0x455ec0 CMP X3, X8 |
0x455ec4 B.GE 45620c |
0x455ec8 LDR X24, [X27, X3,LSL #3] |
0x455ecc UBFM X2, X24, #61, #60 |
0x455ed0 LDR X17, [X25, X2] |
0x455ed4 STR X2, [SP, #96] |
0x455ed8 CMP X17, X7 |
0x455edc B.NE 455ebc |
0x455ee0 ADD X17, X2, #8 |
0x455ee4 LDR X8, [X18, X2] |
0x455ee8 LDR X14, [X23, X17] |
0x455eec ADD X4, X8, X14 |
0x455ef0 CMP X8, X4 |
0x455ef4 B.GE 456070 |
0x455ef8 LDR X24, [SP, #144] |
0x455efc UBFM X2, X8, #61, #60 |
0x455f00 LDUR X24, [X24, #504] |
0x455f04 ADD X14, X24, X4,LSL #3 |
0x455f08 ADD X4, X24, X8,LSL #3 |
0x455f0c SUB X8, X14, X4 |
0x455f10 SUB X8, X8, #8 |
0x455f14 UBFM X8, X8, #3, #63 |
0x455f18 ADD X8, X8, #1 |
0x455f1c ANDS X8, X8, #0x3 |
0x455f20 B.EQ 455fc0 |
0x455f24 CMP X8, #1 |
0x455f28 B.EQ 455f8c |
0x455f2c CMP X8, #2 |
0x455f30 B.EQ 455f60 |
0x455f34 LDR X24, [X24, X2] |
0x455f38 UBFM X2, X24, #61, #60 |
0x455f3c LDR X8, [X20, X2] |
0x455f40 CMP X0, X8 |
0x455f44 B.EQ 455f5c |
0x455f48 LDR X24, [X23, X1] |
0x455f4c ADD X6, X6, #1 |
0x455f50 ADD X8, X24, #1 |
0x455f54 STR X8, [X23, X1] |
0x455f58 STR X0, [X20, X2] |
0x455f5c ADD X4, X4, #8 |
0x455f60 LDR X2, [X4] |
0x455f64 UBFM X8, X2, #61, #60 |
0x455f68 LDR X24, [X20, X8] |
0x455f6c CMP X0, X24 |
0x455f70 B.EQ 455f88 |
0x455f74 LDR X2, [X23, X1] |
0x455f78 ADD X6, X6, #1 |
0x455f7c ADD X24, X2, #1 |
0x455f80 STR X24, [X23, X1] |
0x455f84 STR X0, [X20, X8] |
0x455f88 ADD X4, X4, #8 |
0x455f8c LDR X8, [X4] |
0x455f90 UBFM X2, X8, #61, #60 |
0x455f94 LDR X24, [X20, X2] |
0x455f98 CMP X0, X24 |
0x455f9c B.EQ 455fb4 |
0x455fa0 LDR X8, [X23, X1] |
0x455fa4 ADD X6, X6, #1 |
0x455fa8 ADD X24, X8, #1 |
0x455fac STR X24, [X23, X1] |
0x455fb0 STR X0, [X20, X2] |
0x455fb4 ADD X4, X4, #8 |
0x455fb8 CMP X14, X4 |
0x455fbc B.EQ 456070 |
(675) 0x455fc0 LDR X2, [X4] |
(675) 0x455fc4 ADD X8, X4, #8 |
(675) 0x455fc8 UBFM X2, X2, #61, #60 |
(675) 0x455fcc LDR X24, [X20, X2] |
(675) 0x455fd0 CMP X0, X24 |
(675) 0x455fd4 B.EQ 455fec |
(675) 0x455fd8 LDR X24, [X23, X1] |
(675) 0x455fdc ADD X6, X6, #1 |
(675) 0x455fe0 ADD X24, X24, #1 |
(675) 0x455fe4 STR X24, [X23, X1] |
(675) 0x455fe8 STR X0, [X20, X2] |
(675) 0x455fec LDR X4, [X4, #8] |
(675) 0x455ff0 UBFM X2, X4, #61, #60 |
(675) 0x455ff4 LDR X24, [X20, X2] |
(675) 0x455ff8 CMP X0, X24 |
(675) 0x455ffc B.EQ 456014 |
(675) 0x456000 LDR X4, [X23, X1] |
(675) 0x456004 ADD X6, X6, #1 |
(675) 0x456008 ADD X24, X4, #1 |
(675) 0x45600c STR X24, [X23, X1] |
(675) 0x456010 STR X0, [X20, X2] |
(675) 0x456014 LDR X2, [X8, #8] |
(675) 0x456018 ADD X4, X8, #24 |
(675) 0x45601c UBFM X2, X2, #61, #60 |
(675) 0x456020 LDR X24, [X20, X2] |
(675) 0x456024 CMP X0, X24 |
(675) 0x456028 B.EQ 456040 |
(675) 0x45602c LDR X24, [X23, X1] |
(675) 0x456030 ADD X6, X6, #1 |
(675) 0x456034 ADD X24, X24, #1 |
(675) 0x456038 STR X24, [X23, X1] |
(675) 0x45603c STR X0, [X20, X2] |
(675) 0x456040 LDR X8, [X8, #16] |
(675) 0x456044 UBFM X2, X8, #61, #60 |
(675) 0x456048 LDR X24, [X20, X2] |
(675) 0x45604c CMP X0, X24 |
(675) 0x456050 B.EQ 456068 |
(675) 0x456054 LDR X8, [X23, X1] |
(675) 0x456058 ADD X6, X6, #1 |
(675) 0x45605c ADD X24, X8, #1 |
(675) 0x456060 STR X24, [X23, X1] |
(675) 0x456064 STR X0, [X20, X2] |
(675) 0x456068 CMP X14, X4 |
(675) 0x45606c B.NE 455fc0 |
0x456070 LDR X14, [SP, #96] |
0x456074 LDR X17, [X21, X17] |
0x456078 LDR X4, [X16, X14] |
0x45607c ADD X2, X4, X17 |
0x456080 CMP X4, X2 |
0x456084 B.GE 4561fc |
0x456088 LDUR X17, [X30, #504] |
0x45608c UBFM X24, X4, #61, #60 |
0x456090 ADD X8, X17, X2,LSL #3 |
0x456094 ADD X2, X17, X4,LSL #3 |
0x456098 SUB X14, X8, X2 |
0x45609c SUB X4, X14, #8 |
0x4560a0 UBFM X14, X4, #3, #63 |
0x4560a4 ADD X4, X14, #1 |
0x4560a8 ANDS X14, X4, #0x3 |
0x4560ac B.EQ 45614c |
0x4560b0 CMP X14, #1 |
0x4560b4 B.EQ 456118 |
0x4560b8 CMP X14, #2 |
0x4560bc B.EQ 4560ec |
0x4560c0 LDR X24, [X17, X24] |
0x4560c4 UBFM X17, X24, #61, #60 |
0x4560c8 LDR X4, [X19, X17] |
0x4560cc CMP X0, X4 |
0x4560d0 B.EQ 4560e8 |
0x4560d4 LDR X14, [X21, X1] |
0x4560d8 ADD X5, X5, #1 |
0x4560dc ADD X24, X14, #1 |
0x4560e0 STR X24, [X21, X1] |
0x4560e4 STR X0, [X19, X17] |
0x4560e8 ADD X2, X2, #8 |
0x4560ec LDR X17, [X2] |
0x4560f0 UBFM X4, X17, #61, #60 |
0x4560f4 LDR X14, [X19, X4] |
0x4560f8 CMP X0, X14 |
0x4560fc B.EQ 456114 |
0x456100 LDR X24, [X21, X1] |
0x456104 ADD X5, X5, #1 |
0x456108 ADD X17, X24, #1 |
0x45610c STR X17, [X21, X1] |
0x456110 STR X0, [X19, X4] |
0x456114 ADD X2, X2, #8 |
0x456118 LDR X4, [X2] |
0x45611c UBFM X24, X4, #61, #60 |
0x456120 LDR X14, [X19, X24] |
0x456124 CMP X0, X14 |
0x456128 B.EQ 456140 |
0x45612c LDR X17, [X21, X1] |
0x456130 ADD X5, X5, #1 |
0x456134 ADD X4, X17, #1 |
0x456138 STR X4, [X21, X1] |
0x45613c STR X0, [X19, X24] |
0x456140 ADD X2, X2, #8 |
0x456144 CMP X2, X8 |
0x456148 B.EQ 4561fc |
(674) 0x45614c LDR X14, [X2] |
(674) 0x456150 ADD X24, X2, #8 |
(674) 0x456154 UBFM X4, X14, #61, #60 |
(674) 0x456158 LDR X17, [X19, X4] |
(674) 0x45615c CMP X0, X17 |
(674) 0x456160 B.EQ 456178 |
(674) 0x456164 LDR X14, [X21, X1] |
(674) 0x456168 ADD X5, X5, #1 |
(674) 0x45616c ADD X17, X14, #1 |
(674) 0x456170 STR X17, [X21, X1] |
(674) 0x456174 STR X0, [X19, X4] |
(674) 0x456178 LDR X2, [X2, #8] |
(674) 0x45617c UBFM X14, X2, #61, #60 |
(674) 0x456180 LDR X4, [X19, X14] |
(674) 0x456184 CMP X0, X4 |
(674) 0x456188 B.EQ 4561a0 |
(674) 0x45618c LDR X17, [X21, X1] |
(674) 0x456190 ADD X5, X5, #1 |
(674) 0x456194 ADD X2, X17, #1 |
(674) 0x456198 STR X2, [X21, X1] |
(674) 0x45619c STR X0, [X19, X14] |
(674) 0x4561a0 LDR X14, [X24, #8] |
(674) 0x4561a4 ADD X2, X24, #24 |
(674) 0x4561a8 UBFM X4, X14, #61, #60 |
(674) 0x4561ac LDR X17, [X19, X4] |
(674) 0x4561b0 CMP X0, X17 |
(674) 0x4561b4 B.EQ 4561cc |
(674) 0x4561b8 LDR X14, [X21, X1] |
(674) 0x4561bc ADD X5, X5, #1 |
(674) 0x4561c0 ADD X17, X14, #1 |
(674) 0x4561c4 STR X17, [X21, X1] |
(674) 0x4561c8 STR X0, [X19, X4] |
(674) 0x4561cc LDR X24, [X24, #16] |
(674) 0x4561d0 UBFM X4, X24, #61, #60 |
(674) 0x4561d4 LDR X14, [X19, X4] |
(674) 0x4561d8 CMP X0, X14 |
(674) 0x4561dc B.EQ 4561f4 |
(674) 0x4561e0 LDR X17, [X21, X1] |
(674) 0x4561e4 ADD X5, X5, #1 |
(674) 0x4561e8 ADD X24, X17, #1 |
(674) 0x4561ec STR X24, [X21, X1] |
(674) 0x4561f0 STR X0, [X19, X4] |
(674) 0x4561f4 CMP X2, X8 |
(674) 0x4561f8 B.NE 45614c |
0x4561fc LDR X8, [X9] |
0x456200 ADD X3, X3, #1 |
0x456204 CMP X3, X8 |
0x456208 B.LT 455ec8 |
/home/eoseret/qaas/qaas_runs/178-188-3659/intel/AMG/build/AMG/AMG/parcsr_ls/par_multi_interp.c: 944 - 970 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
944: for (j=S_diag_i[i1]; j < S_diag_i[i1+1]; j++) |
945: { |
946: j1 = S_diag_j[j]; |
947: if (assigned[j1] == pass-1) |
948: { |
949: j_start = P_diag_start[j1]; |
950: j_end = j_start+P_diag_i[j1+1]; |
951: for (k=j_start; k < j_end; k++) |
952: { |
953: k1 = P_diag_pass[pass-1][k]; |
954: if (P_marker[k1] != i1) |
955: { |
956: cnt_nz++; |
957: P_diag_i[i1+1]++; |
958: P_marker[k1] = i1; |
959: } |
960: } |
961: j_start = P_offd_start[j1]; |
962: j_end = j_start+P_offd_i[j1+1]; |
963: for (k=j_start; k < j_end; k++) |
964: { |
965: k1 = P_offd_pass[pass-1][k]; |
966: if (P_marker_offd[k1] != i1) |
967: { |
968: cnt_nz_offd++; |
969: P_offd_i[i1+1]++; |
970: P_marker_offd[k1] = i1; |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►98.48+ | omp_fulfill_event | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 | |
| ►1.52+ | GOMP_parallel | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | hypre_BoomerAMGBuildMultipass | par_multi_interp.c:891 | exec |
| ○ | hypre_BoomerAMGSetup | par_amg_setup.c:737 | exec |
| ○ | hypre_PCGSetup | pcg.c:234 | exec |
| ○ | main | amg.c:398 | exec |
| ○ | __libc_start_call_main | libc.so.6 | |
| ○ | __libc_start_main | libc.so.6 | |
| ○ | _start | amg.c:253 | exec |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| Path / |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 4.00 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.02 |
| Bottlenecks | P2, P3, P4, P5, |
| Function | hypre_BoomerAMGBuildMultipass._omp_fn.5 |
| Source | par_multi_interp.c:944-944,par_multi_interp.c:947-958,par_multi_interp.c:961-970 |
| Source loop unroll info | NA |
| Source loop unroll confidence level | NA |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 15.75 |
| CQA cycles if no scalar integer | 15.75 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 15.75 |
| CQA cycles if fully vectorized | 3.94 |
| Front-end cycles | 15.50 |
| P0 cycles | 9.50 |
| P1 cycles | 9.50 |
| P2 cycles | 15.75 |
| P3 cycles | 15.75 |
| P4 cycles | 15.75 |
| P5 cycles | 15.75 |
| P6 cycles | 0.00 |
| P7 cycles | 0.00 |
| P8 cycles | 0.00 |
| P9 cycles | 0.00 |
| P10 cycles | 14.17 |
| P11 cycles | 13.83 |
| P12 cycles | 14.00 |
| P13 cycles | 6.50 |
| P14 cycles | 6.50 |
| DIV/SQRT cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | NA |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 124.00 |
| Nb uops | 124.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 13.00 |
| Nb stack references | 3.00 |
| FLOP/cycle | 0.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 0.00 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 0.00 |
| Bytes stored | 0.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | NA |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | 0.00 |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio load | NA |
| Vector-efficiency ratio store | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 25.00 |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 1.00 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.00 |
| CQA speedup if fully vectorized | 4.00 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.02 |
| Bottlenecks | P2, P3, P4, P5, |
| Function | hypre_BoomerAMGBuildMultipass._omp_fn.5 |
| Source | par_multi_interp.c:944-944,par_multi_interp.c:947-958,par_multi_interp.c:961-970 |
| Source loop unroll info | NA |
| Source loop unroll confidence level | NA |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 15.75 |
| CQA cycles if no scalar integer | 15.75 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 15.75 |
| CQA cycles if fully vectorized | 3.94 |
| Front-end cycles | 15.50 |
| P0 cycles | 9.50 |
| P1 cycles | 9.50 |
| P2 cycles | 15.75 |
| P3 cycles | 15.75 |
| P4 cycles | 15.75 |
| P5 cycles | 15.75 |
| P6 cycles | 0.00 |
| P7 cycles | 0.00 |
| P8 cycles | 0.00 |
| P9 cycles | 0.00 |
| P10 cycles | 14.17 |
| P11 cycles | 13.83 |
| P12 cycles | 14.00 |
| P13 cycles | 6.50 |
| P14 cycles | 6.50 |
| DIV/SQRT cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | NA |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 124.00 |
| Nb uops | 124.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 13.00 |
| Nb stack references | 3.00 |
| FLOP/cycle | 0.00 |
| Nb FLOP add-sub | 0.00 |
| Nb FLOP mul | 0.00 |
| Nb FLOP fma | 0.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 0.00 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 0.00 |
| Bytes stored | 0.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 0.00 |
| Vectorization ratio load | NA |
| Vectorization ratio store | 0.00 |
| Vectorization ratio mul | NA |
| Vectorization ratio add_sub | 0.00 |
| Vectorization ratio fma | NA |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio load | NA |
| Vector-efficiency ratio store | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio mul | NA |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 25.00 |
| Vector-efficiency ratio fma | NA |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 25.00 |
| Path / |
| Function | hypre_BoomerAMGBuildMultipass._omp_fn.5 |
| Source file and lines | par_multi_interp.c:944-970 |
| Module | exec |
| nb instructions | 124 |
| nb uops | 124 |
| loop length | 496 |
| used w registers | 0 |
| used x registers | 22 |
| used b registers | 0 |
| used h registers | 0 |
| used s registers | 1 |
| used d registers | 0 |
| used q registers | 0 |
| used v registers | 0 |
| used z registers | 0 |
| nb stack references | 3 |
| micro-operation queue | 15.50 cycles |
| front end | 15.50 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 9.50 | 9.50 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.17 | 13.83 | 14.00 | 6.50 | 6.50 |
| cycles | 9.50 | 9.50 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.17 | 13.83 | 14.00 | 6.50 | 6.50 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 15.50 |
| Dispatch | 15.75 |
| Overall L1 | 15.75 |
| all | 0% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 25% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | 25% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 25% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 25% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput | Vectorization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADD X3, X3, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| CMP X3, X8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.GE 45620c <hypre_BoomerAMGBuildMultipass._omp_fn.5+0x560> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| LDR X24, [X27, X3,LSL #3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| UBFM X2, X24, #61, #60 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDR X17, [X25, X2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| STR X2, [SP, #96] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (25.0%) |
| CMP X17, X7 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.NE 455ebc <hypre_BoomerAMGBuildMultipass._omp_fn.5+0x210> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| ADD X17, X2, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDR X8, [X18, X2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| LDR X14, [X23, X17] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| ADD X4, X8, X14 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| CMP X8, X4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.GE 456070 <hypre_BoomerAMGBuildMultipass._omp_fn.5+0x3c4> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| LDR X24, [SP, #144] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| UBFM X2, X8, #61, #60 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDUR X24, [X24, #504] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| ADD X14, X24, X4,LSL #3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| ADD X4, X24, X8,LSL #3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| SUB X8, X14, X4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| SUB X8, X8, #8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| UBFM X8, X8, #3, #63 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| ADD X8, X8, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| ANDS X8, X8, #0x3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | N/A |
| B.EQ 455fc0 <hypre_BoomerAMGBuildMultipass._omp_fn.5+0x314> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CMP X8, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 455f8c <hypre_BoomerAMGBuildMultipass._omp_fn.5+0x2e0> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| CMP X8, #2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 455f60 <hypre_BoomerAMGBuildMultipass._omp_fn.5+0x2b4> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| LDR X24, [X24, X2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| UBFM X2, X24, #61, #60 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDR X8, [X20, X2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| CMP X0, X8 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (25.0%) |
| B.EQ 455f5c <hypre_BoomerAMGBuildMultipass._omp_fn.5+0x2b0> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| LDR X24, [X23, X1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
