| Loop Id: 189 | Module: exec | Source: advec_mom.cpp:97-100 [...] | Coverage: 0.01% |
|---|
| Loop Id: 189 | Module: exec | Source: advec_mom.cpp:97-100 [...] | Coverage: 0.01% |
|---|
0x42f888 CMP W6, W1 |
0x42f88c CSEL W2, W6, W1, #9 |
0x42f890 ADD W15, W16, W2 |
0x42f894 STR W15, [SP, #116] |
0x42f898 CMP W16, W15 |
0x42f89c B.CS 42fbac |
0x42f8a0 LDR X30, [X23] |
0x42f8a4 SUB W16, W25, #1 |
0x42f8a8 SBFM X17, X16, #0, #31 |
0x42f8ac LDR X18, [X22] |
0x42f8b0 LDR X20, [X24] |
0x42f8b4 MUL X21, X17, X30 |
0x42f8b8 LDR X6, [X27] |
0x42f8bc MUL X1, X30, X25 |
0x42f8c0 MUL X19, X17, X18 |
0x42f8c4 LDR X7, [X27, #16] |
0x42f8c8 MUL X3, X18, X25 |
0x42f8cc MUL X8, X25, X20 |
0x42f8d0 LDR X10, [X24, #16] |
0x42f8d4 MUL X9, X25, X6 |
0x42f8d8 STR X19, [SP, #168] |
0x42f8dc LDR X0, [X26] |
0x42f8e0 STR X7, [SP, #96] |
0x42f8e4 LDR X5, [X22, #16] |
0x42f8e8 LDR X16, [X26, #16] |
0x42f8ec MUL X30, X25, X0 |
0x42f8f0 LDR X4, [X23, #16] |
0x42f8f4 STP X10, X9, [SP, #120] |
0x42f8f8 STP X8, X1, [SP, #136] |
0x42f8fc STP X3, X21, [SP, #152] |
0x42f900 CMP W2, #1 |
0x42f904 B.EQ 42fafc |
0x42f908 SBFM X20, X28, #0, #31 |
0x42f90c MOVZ X0, #0 |
0x42f910 ADD X11, X19, X20 |
0x42f914 ADD X12, X21, X20 |
0x42f918 ADD X13, X3, X20 |
0x42f91c ADD X21, X1, X20 |
0x42f920 ADD X15, X5, X11,LSL #3 |
0x42f924 UBFM X7, X13, #61, #60 |
0x42f928 ADD X17, X30, X20 |
0x42f92c ADD X14, X4, X12,LSL #3 |
0x42f930 UBFM X18, X11, #61, #60 |
0x42f934 UBFM X11, X21, #61, #60 |
0x42f938 ADD X3, X5, X13,LSL #3 |
0x42f93c ADD X8, X8, X20 |
0x42f940 UBFM X17, X17, #61, #60 |
0x42f944 ADD X1, X4, X21,LSL #3 |
0x42f948 UBFM X19, X12, #61, #60 |
0x42f94c ADD X20, X9, X20 |
0x42f950 ADD X9, X10, X8,LSL #3 |
0x42f954 SUB X12, X18, #8 |
0x42f958 SUB X6, X19, #8 |
0x42f95c STP X11, X7, [SP, #184] |
0x42f960 UBFM X10, X8, #61, #60 |
0x42f964 SUB X13, X17, #8 |
0x42f968 SUB X11, X11, #8 |
0x42f96c SUB X7, X7, #8 |
0x42f970 STP X12, X6, [SP, #200] |
0x42f974 UBFM X8, X20, #61, #60 |
0x42f978 UBFM W21, W2, #1, #31 |
0x42f97c STR X11, [SP, #104] |
0x42f980 ADD X11, X5, X7 |
0x42f984 STP X10, X13, [SP, #224] |
0x42f988 ADD X13, X5, X12 |
0x42f98c ADD X12, X4, X6 |
0x42f990 LDR X6, [SP, #96] |
0x42f994 STR X7, [SP, #216] |
0x42f998 SUB X7, X17, #8 |
0x42f99c LDR X10, [SP, #104] |
0x42f9a0 STR X8, [SP, #240] |
0x42f9a4 ADD X8, X16, X7 |
0x42f9a8 ADD X7, X16, X17 |
0x42f9ac ADD X6, X6, X20,LSL #3 |
0x42f9b0 UBFM X20, X21, #60, #59 |
0x42f9b4 ADD X10, X4, X10 |
0x42f9b8 TBZ W21, #0, 42fa40 |
0x42f9bc LDP X0, X21, [SP, #184] |
0x42f9c0 LDR Q20, [X5, X18] |
0x42f9c4 LDR Q18, [X5, X21] |
0x42f9c8 LDR X21, [SP, #104] |
0x42f9cc LDR X18, [SP, #208] |
0x42f9d0 LDR Q19, [X4, X0] |
0x42f9d4 MOVZ X0, #16 |
0x42f9d8 LDR Q7, [X4, X21] |
0x42f9dc LDR X21, [SP, #216] |
0x42f9e0 LDR Q17, [X4, X18] |
0x42f9e4 FMUL V0.2D, V19.2D, V18.2D |
0x42f9e8 LDR X18, [SP, #200] |
0x42f9ec LDR Q6, [X5, X21] |
0x42f9f0 LDR Q21, [X4, X19] |
0x42f9f4 LDR Q16, [X5, X18] |
0x42f9f8 FMUL V1.2D, V7.2D, V6.2D |
0x42f9fc LDR X18, [SP, #120] |
0x42fa00 FMLA V0.2D, V21.2D, V20.2D |
0x42fa04 LDR X19, [SP, #224] |
0x42fa08 FMLA V1.2D, V17.2D, V16.2D |
0x42fa0c FADD V2.2D, V0.2D, V1.2D |
0x42fa10 FMUL V3.2D, V2.2D, V30.2D |
0x42fa14 STR Q3, [X18, X19] |
0x42fa18 LDR Q5, [X16, X17] |
0x42fa1c LDP X17, X19, [SP, #232] |
0x42fa20 LDR X18, [SP, #96] |
0x42fa24 LDR Q4, [X16, X17] |
0x42fa28 FSUB V22.2D, V5.2D, V4.2D |
0x42fa2c FADD V23.2D, V22.2D, V3.2D |
0x42fa30 STR Q23, [X18, X19] |
0x42fa34 CMP X0, X20 |
0x42fa38 B.EQ 42faf0 |
0x42fa3c HINT #0 |
(190) 0x42fa40 LDR Q24, [X1, X0] |
(190) 0x42fa44 ADD X21, X0, #16 |
(190) 0x42fa48 LDR Q25, [X3, X0] |
(190) 0x42fa4c LDR Q28, [X10, X0] |
(190) 0x42fa50 LDR Q27, [X11, X0] |
(190) 0x42fa54 LDR Q29, [X14, X0] |
(190) 0x42fa58 FMUL V26.2D, V24.2D, V25.2D |
(190) 0x42fa5c LDR Q21, [X15, X0] |
(190) 0x42fa60 LDR Q20, [X12, X0] |
(190) 0x42fa64 FMUL V19.2D, V28.2D, V27.2D |
(190) 0x42fa68 LDR Q18, [X13, X0] |
(190) 0x42fa6c FMLA V26.2D, V29.2D, V21.2D |
(190) 0x42fa70 FMLA V19.2D, V20.2D, V18.2D |
(190) 0x42fa74 FADD V0.2D, V26.2D, V19.2D |
(190) 0x42fa78 FMUL V17.2D, V0.2D, V30.2D |
(190) 0x42fa7c STR Q17, [X9, X0] |
(190) 0x42fa80 LDR Q7, [X7, X0] |
(190) 0x42fa84 LDR Q16, [X8, X0] |
(190) 0x42fa88 FSUB V6.2D, V7.2D, V16.2D |
(190) 0x42fa8c FADD V1.2D, V6.2D, V17.2D |
(190) 0x42fa90 STR Q1, [X6, X0] |
(190) 0x42fa94 ADD X0, X0, #32 |
(190) 0x42fa98 LDR Q2, [X1, X21] |
(190) 0x42fa9c LDR Q3, [X3, X21] |
(190) 0x42faa0 LDR Q5, [X10, X21] |
(190) 0x42faa4 LDR Q4, [X11, X21] |
(190) 0x42faa8 LDR Q22, [X14, X21] |
(190) 0x42faac FMUL V23.2D, V2.2D, V3.2D |
(190) 0x42fab0 LDR Q24, [X15, X21] |
(190) 0x42fab4 LDR Q25, [X12, X21] |
(190) 0x42fab8 FMUL V28.2D, V5.2D, V4.2D |
(190) 0x42fabc LDR Q27, [X13, X21] |
(190) 0x42fac0 FMLA V23.2D, V22.2D, V24.2D |
(190) 0x42fac4 FMLA V28.2D, V25.2D, V27.2D |
(190) 0x42fac8 FADD V29.2D, V23.2D, V28.2D |
(190) 0x42facc FMUL V26.2D, V29.2D, V30.2D |
(190) 0x42fad0 STR Q26, [X9, X21] |
(190) 0x42fad4 LDR Q21, [X7, X21] |
(190) 0x42fad8 LDR Q20, [X8, X21] |
(190) 0x42fadc FSUB V19.2D, V21.2D, V20.2D |
(190) 0x42fae0 FADD V18.2D, V19.2D, V26.2D |
(190) 0x42fae4 STR Q18, [X6, X21] |
(190) 0x42fae8 CMP X0, X20 |
(190) 0x42faec B.NE 42fa40 |
0x42faf0 TBZ W2, #0, 42fba8 |
0x42faf4 AND W2, W2, #0xfffffffe |
0x42faf8 ADD W28, W28, W2 |
0x42fafc LDR X3, [SP, #144] |
0x42fb00 SUB W15, W28, #1 |
0x42fb04 SBFM X14, X28, #0, #31 |
0x42fb08 SBFM X1, X15, #0, #31 |
0x42fb0c LDR X10, [SP, #152] |
0x42fb10 ADD X21, X30, X1 |
0x42fb14 ADD X30, X30, X14 |
0x42fb18 LDR X9, [SP, #160] |
0x42fb1c ADD X13, X3, X14 |
0x42fb20 ADD X12, X3, X1 |
0x42fb24 LDR X0, [SP, #168] |
0x42fb28 ADD X8, X10, X1 |
0x42fb2c ADD X7, X10, X14 |
0x42fb30 LDR D17, [X4, X13,LSL #3] |
0x42fb34 ADD X6, X9, X1 |
0x42fb38 ADD X11, X9, X14 |
0x42fb3c LDR D7, [X4, X12,LSL #3] |
0x42fb40 ADD X19, X0, X1 |
0x42fb44 ADD X18, X0, X14 |
0x42fb48 LDR D6, [X5, X8,LSL #3] |
0x42fb4c LDR D2, [X5, X7,LSL #3] |
0x42fb50 LDR D0, [X4, X6,LSL #3] |
0x42fb54 LDR D16, [X4, X11,LSL #3] |
0x42fb58 FMUL D1, D7, D6 |
0x42fb5c LDR D3, [X5, X19,LSL #3] |
0x42fb60 FMUL D5, D17, D2 |
0x42fb64 LDR D4, [X5, X18,LSL #3] |
0x42fb68 LDR X20, [SP, #136] |
0x42fb6c FMADD D22, D0, D3, D1 |
0x42fb70 LDR X4, [SP, #120] |
0x42fb74 FMADD D23, D16, D4, D5 |
0x42fb78 LDR X2, [SP, #128] |
0x42fb7c ADD X17, X20, X14 |
0x42fb80 LDR X5, [SP, #96] |
0x42fb84 ADD X28, X2, X14 |
0x42fb88 FADD D24, D23, D22 |
0x42fb8c FMUL D28, D24, D31 |
0x42fb90 STR D28, [X4, X17,LSL #3] |
0x42fb94 LDR D25, [X16, X21,LSL #3] |
0x42fb98 LDR D27, [X16, X30,LSL #3] |
0x42fb9c FSUB D29, D27, S25 |
0x42fba0 FADD D26, D29, D28 |
0x42fba4 STR D26, [X5, X28,LSL #3] |
0x42fba8 LDR W16, [SP, #116] |
0x42fbac ADD X25, X25, #1 |
0x42fbb0 LDR W15, [SP, #176] |
0x42fbb4 CMP W15, W25 |
0x42fbb8 B.LE 42fbe4 |
0x42fbbc LDR W14, [SP, #252] |
0x42fbc0 LDR W28, [SP, #180] |
0x42fbc4 LDR W1, [SP, #248] |
0x42fbc8 SUB W6, W14, W16 |
0x42fbcc B 42f888 |
/home/eoseret/qaas/qaas_runs/178-219-7589/intel/CloverLeaf2.0-CXX/build/CloverLeaf2.0-CXX/src/omp/context.h: 69 - 69 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
69: T &operator()(size_t i, size_t j) const { return data[i + j * sizeX]; } |
/home/eoseret/qaas/qaas_runs/178-219-7589/intel/CloverLeaf2.0-CXX/build/CloverLeaf2.0-CXX/src/omp/advec_mom.cpp: 97 - 100 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
97: for (int i = (x_min - 1 + 1); i < (x_max + 2 + 2); i++) { |
98: node_mass_post(i, j) = 0.25 * (density1(i + 0, j - 1) * post_vol(i + 0, j - 1) + density1(i, j) * post_vol(i, j) + |
99: density1(i - 1, j - 1) * post_vol(i - 1, j - 1) + density1(i - 1, j + 0) * post_vol(i - 1, j + 0)); |
100: node_mass_pre(i, j) = node_mass_post(i, j) - node_flux(i - 1, j + 0) + node_flux(i, j); |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►97.45+ | omp_fulfill_event | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 | |
| ►1.53+ | GOMP_parallel | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | advec_mom_kernel(int, int, int[...] | advec_mom.cpp:95 | exec |
| ○ | advec_mom_driver(global_variab[...] | advec_mom.cpp:244 | exec |
| ○ | advection(global_variables&) | advection.cpp:101 | exec |
| ○ | hydro(global_variables&, paral[...] | basic_string.h:1231 | exec |
| ○ | main | clover_leaf.cpp:209 | exec |
| ○ | __libc_start_call_main | libc.so.6 | |
| ○ | __libc_start_main | libc.so.6 | |
| ○ | _start | clover_leaf.cpp:51 | exec |
| ►1.02+ | GOMP_parallel | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | advec_mom_kernel(int, int, int[...] | advec_mom.cpp:95 | exec |
| ○ | advec_mom_driver(global_variab[...] | advec_mom.cpp:244 | exec |
| ○ | advection(global_variables&) | advection.cpp:70 | exec |
| ○ | hydro(global_variables&, paral[...] | basic_string.h:1231 | exec |
| ○ | main | clover_leaf.cpp:209 | exec |
| ○ | __libc_start_call_main | libc.so.6 | |
| ○ | __libc_start_main | libc.so.6 | |
| ○ | _start | clover_leaf.cpp:51 | exec |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| Path / |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 2.69 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.35 |
| CQA speedup if fully vectorized | 1.69 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.13 |
| Bottlenecks | P10, P11, P12, |
| Function | advec_mom_kernel(int, int, int, int, clover::Buffer2D |
| Source | context.h:69-69,advec_mom.cpp:97-100 |
| Source loop unroll info | NA |
| Source loop unroll confidence level | NA |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 23.33 |
| CQA cycles if no scalar integer | 8.67 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 17.33 |
| CQA cycles if fully vectorized | 13.81 |
| Front-end cycles | 20.63 |
| P0 cycles | 3.50 |
| P1 cycles | 3.50 |
| P2 cycles | 18.00 |
| P3 cycles | 18.00 |
| P4 cycles | 18.00 |
| P5 cycles | 18.00 |
| P6 cycles | 5.00 |
| P7 cycles | 5.00 |
| P8 cycles | 5.00 |
| P9 cycles | 5.00 |
| P10 cycles | 23.33 |
| P11 cycles | 23.33 |
| P12 cycles | 23.33 |
| P13 cycles | 6.00 |
| P14 cycles | 6.00 |
| DIV/SQRT cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | NA |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 166.00 |
| Nb uops | 165.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 16.00 |
| Nb stack references | 36.00 |
| FLOP/cycle | 1.29 |
| Nb FLOP add-sub | 9.00 |
| Nb FLOP mul | 9.00 |
| Nb FLOP fma | 6.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 0.77 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 15.00 |
| Bytes stored | 3.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 23.53 |
| Vectorization ratio load | 33.33 |
| Vectorization ratio store | 12.50 |
| Vectorization ratio mul | 33.33 |
| Vectorization ratio add_sub | 20.00 |
| Vectorization ratio fma | 50.00 |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 32.79 |
| Vector-efficiency ratio load | 32.50 |
| Vector-efficiency ratio store | 36.72 |
| Vector-efficiency ratio mul | 33.33 |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 28.33 |
| Vector-efficiency ratio fma | 37.50 |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 31.82 |
| Metric | Value |
|---|---|
| CQA speedup if no scalar integer | 2.69 |
| CQA speedup if FP arith vectorized | 1.35 |
| CQA speedup if fully vectorized | 1.69 |
| CQA speedup if no inter-iteration dependency | NA |
| CQA speedup if next bottleneck killed | 1.13 |
| Bottlenecks | P10, P11, P12, |
| Function | advec_mom_kernel(int, int, int, int, clover::Buffer2D |
| Source | context.h:69-69,advec_mom.cpp:97-100 |
| Source loop unroll info | NA |
| Source loop unroll confidence level | NA |
| Unroll/vectorization loop type | NA |
| Unroll factor | NA |
| CQA cycles | 23.33 |
| CQA cycles if no scalar integer | 8.67 |
| CQA cycles if FP arith vectorized | 17.33 |
| CQA cycles if fully vectorized | 13.81 |
| Front-end cycles | 20.63 |
| P0 cycles | 3.50 |
| P1 cycles | 3.50 |
| P2 cycles | 18.00 |
| P3 cycles | 18.00 |
| P4 cycles | 18.00 |
| P5 cycles | 18.00 |
| P6 cycles | 5.00 |
| P7 cycles | 5.00 |
| P8 cycles | 5.00 |
| P9 cycles | 5.00 |
| P10 cycles | 23.33 |
| P11 cycles | 23.33 |
| P12 cycles | 23.33 |
| P13 cycles | 6.00 |
| P14 cycles | 6.00 |
| DIV/SQRT cycles | 0.00 |
| Inter-iter dependencies cycles | NA |
| FE+BE cycles (UFS) | NA |
| Stall cycles (UFS) | NA |
| Nb insns | 166.00 |
| Nb uops | 165.00 |
| Nb loads | NA |
| Nb stores | 16.00 |
| Nb stack references | 36.00 |
| FLOP/cycle | 1.29 |
| Nb FLOP add-sub | 9.00 |
| Nb FLOP mul | 9.00 |
| Nb FLOP fma | 6.00 |
| Nb FLOP div | 0.00 |
| Nb FLOP rcp | 0.00 |
| Nb FLOP sqrt | 0.00 |
| Nb FLOP rsqrt | 0.00 |
| Bytes/cycle | 0.77 |
| Bytes prefetched | 0.00 |
| Bytes loaded | 15.00 |
| Bytes stored | 3.00 |
| Stride 0 | NA |
| Stride 1 | NA |
| Stride n | NA |
| Stride unknown | NA |
| Stride indirect | NA |
| Vectorization ratio all | 23.53 |
| Vectorization ratio load | 33.33 |
| Vectorization ratio store | 12.50 |
| Vectorization ratio mul | 33.33 |
| Vectorization ratio add_sub | 20.00 |
| Vectorization ratio fma | 50.00 |
| Vectorization ratio div_sqrt | NA |
| Vectorization ratio other | 0.00 |
| Vector-efficiency ratio all | 32.79 |
| Vector-efficiency ratio load | 32.50 |
| Vector-efficiency ratio store | 36.72 |
| Vector-efficiency ratio mul | 33.33 |
| Vector-efficiency ratio add_sub | 28.33 |
| Vector-efficiency ratio fma | 37.50 |
| Vector-efficiency ratio div_sqrt | NA |
| Vector-efficiency ratio other | 31.82 |
| Path / |
| nb instructions | 166 |
| nb uops | 165 |
| loop length | 664 |
| used w registers | 9 |
| used x registers | 30 |
| used b registers | 0 |
| used h registers | 0 |
| used s registers | 2 |
| used d registers | 19 |
| used q registers | 12 |
| used v registers | 17 |
| used z registers | 0 |
| nb stack references | 36 |
| ADD-SUB / MUL ratio | 1.00 |
| micro-operation queue | 20.63 cycles |
| front end | 20.63 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 3.50 | 3.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 6.00 | 6.00 |
| cycles | 3.50 | 3.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | 6.00 | 6.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 20.63 |
| Dispatch | 23.33 |
| Overall L1 | 23.33 |
| all | 17% |
| load | 33% |
| store | 12% |
| mul | 0% |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 50% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | 50% |
| add-sub | 50% |
| fma | 50% |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | NA (no other vectorizable/vectorized instructions) |
| all | 23% |
| load | 33% |
| store | 12% |
| mul | 33% |
| add-sub | 20% |
| fma | 50% |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 31% |
| load | 32% |
| store | 36% |
| mul | 25% |
| add-sub | 22% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 31% |
| all | 37% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | 37% |
| add-sub | 37% |
| fma | 37% |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | NA (no other vectorizable/vectorized instructions) |
| all | 32% |
| load | 32% |
| store | 36% |
| mul | 33% |
| add-sub | 28% |
| fma | 37% |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 31% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput | Vectorization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP W6, W1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (12.5%) |
| CSEL W2, W6, W1, #9 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (12.5%) |
| ADD W15, W16, W2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (12.5%) |
| STR W15, [SP, #116] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (12.5%) |
| CMP W16, W15 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (12.5%) |
| B.CS 42fbac <_Z16advec_mom_kerneliiiiRN6clover8Buffer2DIdEES2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_S2_RNS_8Buffer1DIdEES5_iii._omp_fn.5+0x3ec> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| LDR X30, [X23] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| SUB W16, W25, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| SBFM X17, X16, #0, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDR X18, [X22] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| LDR X20, [X24] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | scal (25.0%) |
| MUL X21, X17, X30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | N/A |
| LDR X6, [X27] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| MUL X1, X30, X25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | scal (25.0%) |
| MUL X19, X17, X18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | N/A |
| LDR X7, [X27, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| MUL X3, X18, X25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | scal (25.0%) |
| MUL X8, X25, X20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | N/A |
| LDR X10, [X24, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | scal (25.0%) |
| MUL X9, X25, X6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | scal (25.0%) |
| STR X19, [SP, #168] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (25.0%) |
| LDR X0, [X26] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| STR X7, [SP, #96] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (25.0%) |
| LDR X5, [X22, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| LDR X16, [X26, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| MUL X30, X25, X0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | N/A |
| LDR X4, [X23, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| STP X10, X9, [SP, #120] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
