| Function: _QMfield_summary_kernel_modulePfield_summary_kernel..omp_par | Module: exec | Source: :0-0 | Coverage (incl. loops): 0.33% | (excl. loops): 0.00% |
|---|
| Function: _QMfield_summary_kernel_modulePfield_summary_kernel..omp_par | Module: exec | Source: :0-0 | Coverage (incl. loops): 0.33% | (excl. loops): 0.00% |
|---|
/home/eoseret/qaas/qaas_runs/178-231-1255/intel/CloverLeaf1.3-FC/build/CloverLeaf1.3-FC/CloverLeaf_ref/kernels/field_summary_kernel.f90: 52 - 71 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
52: press=0.0 |
53: |
54: !$OMP PARALLEL |
55: !$OMP DO PRIVATE(vsqrd,cell_vol,cell_mass) REDUCTION(+ : vol,mass,press,ie,ke) |
56: DO k=y_min,y_max |
57: !$OMP SIMD |
58: DO j=x_min,x_max |
59: vsqrd=0.0 |
60: DO kv=k,k+1 |
61: DO jv=j,j+1 |
62: vsqrd=vsqrd+0.25*(xvel0(jv,kv)**2+yvel0(jv,kv)**2) |
63: ENDDO |
64: ENDDO |
65: cell_vol=volume(j,k) |
66: cell_mass=cell_vol*density0(j,k) |
67: vol=vol+cell_vol |
68: mass=mass+cell_mass |
69: ie=ie+cell_mass*energy0(j,k) |
70: ke=ke+cell_mass*0.5*vsqrd |
71: press=press+cell_vol*pressure(j,k) |
0x422240 SUB SP, SP, #288 |
0x422244 STP X29, X30, [SP, #192] |
0x422248 STP X28, X27, [SP, #208] |
0x42224c STP X26, X25, [SP, #224] |
0x422250 STP X24, X23, [SP, #240] |
0x422254 STP X22, X21, [SP, #256] |
0x422258 STP X20, X19, [SP, #272] |
0x42225c ADD X29, SP, #192 |
0x422260 LDP X15, X14, [X2, #64] |
0x422264 LDP X8, X9, [X2] |
0x422268 ADRP X0, |
0x42226c ADD X0, X0, #2752 |
0x422270 LDR X10, [X2, #16] |
0x422274 LDR X11, [X2, #32] |
0x422278 LDR X19, [X2, #160] |
0x42227c STP X15, X14, [SP, #16] |
0x422280 LDP X15, X14, [X2, #80] |
0x422284 LDP X12, X13, [X2, #48] |
0x422288 LDR X21, [X8] |
0x42228c LDR W27, [X12] |
0x422290 LDR W8, [X13] |
0x422294 SUBS W8, W8, W27 |
0x422298 STP X15, X14, [SP, #32] |
0x42229c LDP X15, X14, [X2, #96] |
0x4222a0 LDR X22, [X9] |
0x4222a4 LDP X28, X20, [X2, #144] |
0x4222a8 LDR X23, [X10] |
0x4222ac LDR X24, [X11] |
0x4222b0 STP XZR, XZR, [X29, #984] |
0x4222b4 STP XZR, XZR, [X29, #968] |
0x4222b8 STUR XZR, [X29, #448] |
0x4222bc CSINV W8, W8, WZR, #10 |
0x4222c0 STP W8, WZR, [X29, #492] |
0x4222c4 MOVZ W8, #1 |
0x4222c8 STUR W8, [X29, #488] |
0x4222cc STP X15, X14, [SP, #48] |
0x4222d0 LDP X14, X25, [X2, #112] |
0x4222d4 STR X14, [SP, #64] |
0x4222d8 LDP X26, X14, [X2, #128] |
0x4222dc STR X14, [SP, #80] |
0x4222e0 BL 410140 |
0x4222e4 ORR W1, WZR, W0 |
0x4222e8 ADRP X0, |
0x4222ec ADD X0, X0, #2704 |
0x4222f0 SUB X3, X29, #12 |
0x4222f4 SUB X4, X29, #16 |
0x4222f8 STR WZR, [SP] |
0x4222fc SUB X5, X29, #20 |
0x422300 SUB X6, X29, #24 |
0x422304 MOVZ W2, #34 |
0x422308 MOVZ W7, #1 |
0x42230c STR W1, [SP, #76] |
0x422310 BL 4101b0 |
0x422314 LDP W8, W12, [X29, #492] |
0x422318 SUB W8, W8, W12 |
0x42231c CMN W8, #1 |
0x422320 B.EQ 4226a8 |
0x422324 LDP X10, X11, [SP, #56] |
0x422328 CNTD X13, ALL |
0x42232c MOVI D4, #0 |
0x422330 FMOV D0, #0.2500000 |
0x422334 FMOV D1, #0.5000000 |
0x422338 FDUP Z2.D, #80 |
0x42233c MOVI D5, #0 |
0x422340 PTRUE P0.D, VL1 |
0x422344 MOVI D6, #0 |
0x422348 MOVI D7, #0 |
0x42234c MOVI D3, #0 |
0x422350 ADD W12, W12, W27 |
0x422354 MOVZ X17, #32768 |
0x422358 ORR W9, WZR, WZR |
0x42235c ORR W18, WZR, W12 |
0x422360 PTRUE P1.D, ALL |
0x422364 LDR W10, [X10] |
0x422368 LDR W14, [X11] |
0x42236c CNTW X11, ALL |
0x422370 SUB W16, WZR, W11 |
0x422374 SUBS W14, W14, W10 |
0x422378 CSINC W15, WZR, WZR, #11 |
0x42237c ADDS W14, W14, #1 |
0x422380 CSEL W15, WZR, W15, #0 |
0x422384 AND W16, W14, W16 |
0x422388 B 42239c |
(259) 0x42238c CMP W9, W8 |
(259) 0x422390 ADD W9, W9, #1 |
(259) 0x422394 ADD W18, W18, #1 |
(259) 0x422398 B.EQ 4226a8 |
(259) 0x42239c CBZ W15, 42238c |
(259) 0x4223a0 ADD W0, W12, W9 |
(259) 0x4223a4 SBFM X3, X18, #0, #31 |
(259) 0x4223a8 LDR X1, [SP, #80] |
(259) 0x4223ac CMP W14, W11 |
(259) 0x4223b0 SBFM X0, X0, #0, #31 |
(259) 0x4223b4 SUB X3, X3, X23 |
(259) 0x4223b8 SUB X0, X0, X23 |
(259) 0x4223bc MUL X3, X3, X24 |
(259) 0x4223c0 MUL X0, X0, X22 |
(259) 0x4223c4 ADD X4, X24, X3 |
(259) 0x4223c8 ADD X1, X1, X0,LSL #3 |
(259) 0x4223cc ADD X2, X28, X0,LSL #3 |
(259) 0x4223d0 B.CS 4223e0 |
(259) 0x4223d4 ORR W5, WZR, WZR |
(259) 0x4223d8 ORR W6, WZR, W10 |
(259) 0x4223dc B 4225e0 |
(259) 0x4223e0 DUPM Z17.D, #0x8000000000000000 |
(259) 0x4223e4 DUPM Z21.D, #0x8000000000000000 |
(259) 0x4223e8 ORR W5, WZR, WZR |
(259) 0x4223ec DUPM Z20.D, #0x8000000000000000 |
(259) 0x4223f0 DUPM Z19.D, #0x8000000000000000 |
(259) 0x4223f4 SEL Z18.D, P0, Z4.D, Z17.D |
(259) 0x4223f8 SEL Z16.D, P0, Z5.D, Z17.D |
(259) 0x4223fc SEL Z6.D, P0, Z6.D, Z17.D |
(259) 0x422400 SEL Z5.D, P0, Z7.D, Z17.D |
(259) 0x422404 SEL Z4.D, P0, Z3.D, Z17.D |
(259) 0x422408 DUPM Z7.D, #0x8000000000000000 |
(260) 0x42240c ADD W6, W10, W5 |
(260) 0x422410 ADD W5, W5, W11 |
(260) 0x422414 SBFM X6, X6, #0, #31 |
(260) 0x422418 CMP W16, W5 |
(260) 0x42241c SUB X6, X6, X21 |
(260) 0x422420 ADD X7, X6, X3 |
(260) 0x422424 ADD X27, X20, X7,LSL #3 |
(260) 0x422428 LD1D {Z3.D}, P1/Z, [X20, X7,LSL #3] |
(260) 0x42242c LD1D {Z23.D}, P1/Z, [X19, X7,LSL #3] |
(260) 0x422430 LD1D {Z22.D}, P1/Z, [X27, X13,LSL #3] |
(260) 0x422434 ADD X27, X19, X7,LSL #3 |
(260) 0x422438 ADD X7, X6, #1 |
(260) 0x42243c LD1D {Z24.D}, P1/Z, [X27, X13,LSL #3] |
(260) 0x422440 ADD X27, X7, X3 |
(260) 0x422444 ADD X7, X7, X4 |
(260) 0x422448 ADD X30, X20, X27,LSL #3 |
(260) 0x42244c LD1D {Z25.D}, P1/Z, [X30, X13,LSL #3] |
(260) 0x422450 ADD X30, X19, X27,LSL #3 |
(260) 0x422454 LD1D {Z26.D}, P1/Z, [X30, X13,LSL #3] |
(260) 0x422458 FMUL Z3.D, Z3.D, Z3.D |
(260) 0x42245c FMUL Z23.D, Z23.D, Z23.D |
(260) 0x422460 FMUL Z22.D, Z22.D, Z22.D |
(260) 0x422464 FMUL Z24.D, Z24.D, Z24.D |
(260) 0x422468 FADD Z3.D, Z3.D, Z23.D |
(260) 0x42246c LD1D {Z23.D}, P1/Z, [X20, X27,LSL #3] |
(260) 0x422470 FADD Z22.D, Z22.D, Z24.D |
(260) 0x422474 FMUL Z24.D, Z25.D, Z25.D |
(260) 0x422478 LD1D {Z25.D}, P1/Z, [X19, X27,LSL #3] |
(260) 0x42247c FMUL Z26.D, Z26.D, Z26.D |
(260) 0x422480 ADD X27, X6, X4 |
(260) 0x422484 ADD X30, X20, X27,LSL #3 |
(260) 0x422488 FADD Z24.D, Z24.D, Z26.D |
(260) 0x42248c LD1D {Z26.D}, P1/Z, [X30, X13,LSL #3] |
(260) 0x422490 ADD X30, X19, X27,LSL #3 |
(260) 0x422494 FMUL Z23.D, Z23.D, Z23.D |
(260) 0x422498 LD1D {Z27.D}, P1/Z, [X30, X13,LSL #3] |
(260) 0x42249c FMUL Z24.D, Z24.D, Z2.D |
(260) 0x4224a0 FMUL Z25.D, Z25.D, Z25.D |
(260) 0x4224a4 FMAD Z22.D, P1/M, Z2.D, Z24.D |
(260) 0x4224a8 FADD Z23.D, Z23.D, Z25.D |
(260) 0x4224ac LD1D {Z25.D}, P1/Z, [X20, X27,LSL #3] |
(260) 0x4224b0 FMUL Z27.D, Z27.D, Z27.D |
(260) 0x4224b4 FMUL Z23.D, Z23.D, Z2.D |
(260) 0x4224b8 FMAD Z3.D, P1/M, Z2.D, Z23.D |
(260) 0x4224bc FMUL Z23.D, Z25.D, Z25.D |
(260) 0x4224c0 FMUL Z25.D, Z26.D, Z26.D |
(260) 0x4224c4 LD1D {Z26.D}, P1/Z, [X19, X27,LSL #3] |
(260) 0x4224c8 ADD X27, X20, X7,LSL #3 |
(260) 0x4224cc FADD Z24.D, Z25.D, Z27.D |
(260) 0x4224d0 LD1D {Z25.D}, P1/Z, [X20, X7,LSL #3] |
(260) 0x4224d4 FMLA Z22.D, P1/M, Z24.D, Z2.D |
(260) 0x4224d8 FMUL Z26.D, Z26.D, Z26.D |
(260) 0x4224dc FADD Z23.D, Z23.D, Z26.D |
(260) 0x4224e0 LD1D {Z26.D}, P1/Z, [X27, X13,LSL #3] |
(260) 0x4224e4 ADD X27, X19, X7,LSL #3 |
(260) 0x4224e8 FMUL Z25.D, Z25.D, Z25.D |
(260) 0x4224ec LD1D {Z27.D}, P1/Z, [X27, X13,LSL #3] |
(260) 0x4224f0 FMLA Z3.D, P1/M, Z23.D, Z2.D |
(260) 0x4224f4 FMUL Z23.D, Z26.D, Z26.D |
(260) 0x4224f8 LD1D {Z26.D}, P1/Z, [X19, X7,LSL #3] |
(260) 0x4224fc ADD X7, X6, X0 |
(260) 0x422500 FMUL Z27.D, Z27.D, Z27.D |
(260) 0x422504 ADD X27, X25, X7,LSL #3 |
(260) 0x422508 LD1D {Z24.D}, P1/Z, [X25, X7,LSL #3] |
(260) 0x42250c FADD Z23.D, Z23.D, Z27.D |
(260) 0x422510 LD1D {Z27.D}, P1/Z, [X26, X7,LSL #3] |
(260) 0x422514 FMUL Z26.D, Z26.D, Z26.D |
(260) 0x422518 FMLA Z22.D, P1/M, Z23.D, Z2.D |
(260) 0x42251c LD1D {Z23.D}, P1/Z, [X1, X6,LSL #3] |
(260) 0x422520 FADD Z18.D, Z24.D, Z18.D |
(260) 0x422524 FADD Z25.D, Z25.D, Z26.D |
(260) 0x422528 LD1D {Z26.D}, P1/Z, [X27, X13,LSL #3] |
(260) 0x42252c ADD X27, X26, X7,LSL #3 |
(260) 0x422530 ADD X7, X1, X6,LSL #3 |
(260) 0x422534 FMUL Z27.D, Z24.D, Z27.D |
(260) 0x422538 LD1D {Z28.D}, P1/Z, [X7, X13,LSL #3] |
(260) 0x42253c ADD X7, X2, X6,LSL #3 |
(260) 0x422540 FMLA Z3.D, P1/M, Z25.D, Z2.D |
(260) 0x422544 LD1D {Z25.D}, P1/Z, [X27, X13,LSL #3] |
(260) 0x422548 FADD Z16.D, Z27.D, Z16.D |
(260) 0x42254c FMLA Z6.D, P1/M, Z27.D, Z23.D |
(260) 0x422550 FMUL Z27.D, P1/M, Z27.D, #0.0000000 |
(260) 0x422554 FADD Z17.D, Z26.D, Z17.D |
(260) 0x422558 FMLA Z5.D, P1/M, Z3.D, Z27.D |
(260) 0x42255c LD1D {Z3.D}, P1/Z, [X2, X6,LSL #3] |
(260) 0x422560 FMUL Z25.D, Z26.D, Z25.D |
(260) 0x422564 MOVPRFX Z23, Z25 |
(260) 0x422568 FMUL Z23.D, P1/M, Z23.D, #0.0000000 |
(260) 0x42256c FMLA Z20.D, P1/M, Z25.D, Z28.D |
(260) 0x422570 FADD Z21.D, Z25.D, Z21.D |
(260) 0x422574 FMLA Z4.D, P1/M, Z24.D, Z3.D |
(260) 0x422578 FMLA Z19.D, P1/M, Z22.D, Z23.D |
(260) 0x42257c LD1D {Z22.D}, P1/Z, [X7, X13,LSL #3] |
(260) 0x422580 FMLA Z7.D, P1/M, Z26.D, Z22.D |
(260) 0x422584 B.NE 42240c |
(259) 0x422588 FMOV D3, X17 |
(259) 0x42258c FADD Z17.D, Z17.D, Z18.D |
(259) 0x422590 FADD Z16.D, Z21.D, Z16.D |
(259) 0x422594 FADD Z18.D, Z20.D, Z6.D |
(259) 0x422598 CMP W14, W16 |
(259) 0x42259c ADD W6, W10, W16 |
(259) 0x4225a0 ORR W5, WZR, W16 |
(259) 0x4225a4 FADD Z19.D, Z19.D, Z5.D |
(259) 0x4225a8 FADD Z20.D, Z7.D, Z4.D |
(259) 0x4225ac ORR Z4.D, Z3.D, Z3.D |
(259) 0x4225b0 ORR Z5.D, Z3.D, Z3.D |
(259) 0x4225b4 ORR Z6.D, Z3.D, Z3.D |
(259) 0x4225b8 ORR Z7.D, Z3.D, Z3.D |
(259) 0x4225bc FADDA D3, P1, D3, Z20.D |
(259) 0x4225c0 STUR D3, [X29, #464] |
(259) 0x4225c4 FADDA D4, P1, D4, Z17.D |
(259) 0x4225c8 FADDA D5, P1, D5, Z16.D |
(259) 0x4225cc FADDA D6, P1, D6, Z18.D |
(259) 0x4225d0 FADDA D7, P1, D7, Z19.D |
(259) 0x4225d4 STP D5, D4, [X29, #984] |
(259) 0x4225d8 STP D7, D6, [X29, #960] |
(259) 0x4225dc B.EQ 42238c |
(261) 0x4225e0 SBFM X7, X6, #0, #31 |
(261) 0x4225e4 ADD W6, W6, #1 |
(261) 0x4225e8 SUB X7, X7, X21 |
(261) 0x4225ec ADD X27, X7, X3 |
(261) 0x4225f0 LDR D17, [X19, X27,LSL #3] |
(261) 0x4225f4 LDR D16, [X20, X27,LSL #3] |
(261) 0x4225f8 ADD X27, X7, #1 |
(261) 0x4225fc ADD X7, X7, X4 |
(261) 0x422600 ADD X30, X27, X3 |
(261) 0x422604 LDR D19, [X19, X7,LSL #3] |
(261) 0x422608 LDR D18, [X19, X30,LSL #3] |
(261) 0x42260c FMUL D17, D17, D17 |
(261) 0x422610 FMADD D16, D16, D16, D17 |
(261) 0x422614 LDR D17, [X20, X30,LSL #3] |
(261) 0x422618 FMUL D19, D19, D19 |
(261) 0x42261c FMUL D18, D18, D18 |
(261) 0x422620 FMADD D17, D17, D17, D18 |
(261) 0x422624 LDR D18, [X20, X7,LSL #3] |
(261) 0x422628 ADD X7, X27, X4 |
(261) 0x42262c LDR D20, [X19, X7,LSL #3] |
(261) 0x422630 FMUL D17, D17, D0 |
(261) 0x422634 FMADD D16, D16, D0, D17 |
(261) 0x422638 FMADD D18, D18, D18, D19 |
(261) 0x42263c LDR D19, [X20, X7,LSL #3] |
(261) 0x422640 ADD W7, W10, W5 |
(261) 0x422644 ADD W5, W5, #1 |
(261) 0x422648 SBFM X7, X7, #0, #31 |
(261) 0x42264c FMUL D20, D20, D20 |
(261) 0x422650 CMP W14, W5 |
(261) 0x422654 SUB X7, X7, X21 |
(261) 0x422658 ADD X27, X7, X0 |
(261) 0x42265c FMADD D16, D18, D0, D16 |
(261) 0x422660 FMADD D17, D19, D19, D20 |
(261) 0x422664 LDR D19, [X25, X27,LSL #3] |
(261) 0x422668 LDR D20, [X26, X27,LSL #3] |
(261) 0x42266c FMADD D16, D17, D0, D16 |
(261) 0x422670 FMUL D18, D19, D20 |
(261) 0x422674 FADD D4, D19, D4 |
(261) 0x422678 FADD D5, D18, D5 |
(261) 0x42267c STP D5, D4, [X29, #984] |
(261) 0x422680 LDR D17, [X1, X7,LSL #3] |
(261) 0x422684 FMADD D6, D18, D17, D6 |
(261) 0x422688 FMUL D17, D18, D1 |
(261) 0x42268c FMADD D7, D16, D17, D7 |
(261) 0x422690 STP D7, D6, [X29, #960] |
(261) 0x422694 LDR D16, [X2, X7,LSL #3] |
(261) 0x422698 FMADD D3, D19, D16, D3 |
(261) 0x42269c STUR D3, [X29, #464] |
(261) 0x4226a0 B.HI 4225e0 |
(259) 0x4226a4 B 42238c |
0x4226a8 LDR W19, [SP, #76] |
0x4226ac ADRP X0, |
0x4226b0 ADD X0, X0, #2704 |
0x4226b4 ORR W1, WZR, W19 |
0x4226b8 BL 410040 |
0x4226bc ADRP X0, |
0x4226c0 ADD X0, X0, #2728 |
0x4226c4 ORR W1, WZR, W19 |
0x4226c8 BL 410330 |
0x4226cc SUB X8, X29, #32 |
0x4226d0 SUB X9, X29, #40 |
0x4226d4 SUB X10, X29, #48 |
0x4226d8 ADRP X6, |
0x4226dc ORR W1, WZR, W19 |
0x4226e0 STP X8, X9, [SP, #88] |
0x4226e4 SUB X8, X29, #56 |
0x4226e8 ADRP X0, |
0x4226ec ADD X0, X0, #2752 |
0x4226f0 ADRP X5, 4226f0 |
0x4226f4 ADD X5, X5, #2000 |
0x4226f8 STP X10, X8, [SP, #104] |
0x4226fc SUB X8, X29, #64 |
0x422700 ADD X4, SP, #88 |
0x422704 MOVZ W2, #5 |
0x422708 STR X8, [SP, #120] |
0x42270c MOVZ W3, #40 |
0x422710 LDR X6, [X6, #2296] |
0x422714 BL 410270 |
0x422718 CMP W0, #1 |
0x42271c B.NE 422794 |
0x422720 LDP X9, X8, [SP, #16] |
0x422724 LDUR D1, [X29, #480] |
0x422728 ADRP X2, |
0x42272c ADRP X0, |
0x422730 ADD X0, X0, #2752 |
0x422734 ORR W1, WZR, W19 |
0x422738 LDR D0, [X9] |
0x42273c FADD D0, D0, D1 |
0x422740 STR D0, [X9] |
0x422744 LDR D0, [X8] |
0x422748 LDUR D1, [X29, #472] |
0x42274c FADD D0, D0, D1 |
0x422750 STR D0, [X8] |
0x422754 LDP X9, X8, [SP, #32] |
0x422758 LDUR D1, [X29, #464] |
0x42275c LDR D0, [X9] |
0x422760 FADD D0, D0, D1 |
0x422764 STR D0, [X9] |
0x422768 LDR D0, [X8] |
0x42276c LDUR D1, [X29, #456] |
0x422770 FADD D0, D0, D1 |
0x422774 STR D0, [X8] |
0x422778 LDR X8, [SP, #48] |
0x42277c LDUR D1, [X29, #448] |
0x422780 LDR D0, [X8] |
0x422784 FADD D0, D0, D1 |
0x422788 STR D0, [X8] |
0x42278c LDR X2, [X2, #2296] |
0x422790 BL 4100c0 |
0x422794 ADRP X0, |
0x422798 ADD X0, X0, #2776 |
0x42279c ORR W1, WZR, W19 |
0x4227a0 BL 410330 |
0x4227a4 LDP X20, X19, [SP, #272] |
0x4227a8 LDP X22, X21, [SP, #256] |
0x4227ac LDP X24, X23, [SP, #240] |
0x4227b0 LDP X26, X25, [SP, #224] |
0x4227b4 LDP X28, X27, [SP, #208] |
0x4227b8 LDP X29, X30, [SP, #192] |
0x4227bc ADD SP, SP, #288 |
0x4227c0 RET |
0x4227c4 HINT #0 |
0x4227c8 HINT #0 |
0x4227cc HINT #0 |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►98.44+ | __kmp_invoke_microtask | libomp.so | |
| ○ | __kmp_invoke_task_func | libomp.so | |
| ○ | __kmp_launch_thread | libomp.so | |
| ○ | __kmp_launch_worker(void*) | libomp.so | |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 | |
| ►1.25+ | __kmp_invoke_microtask | libomp.so | |
| ○ | __kmp_invoke_task_func | libomp.so | |
| ○ | __kmp_fork_call | libomp.so | |
| ○ | __kmpc_fork_call | libomp.so | |
| ○ | field_summary_kernel | field_summary_kernel.f90:77 | exec |
| ○ | field_summary | field_summary.f90:81 | exec |
| ○ | hydro | hydro.f90:81 | exec |
| ○ | main | clover_leaf.f90:76 | exec |
| ○ | __libc_start_call_main | libc.so.6 | |
| ○ | __libc_start_main | libc.so.6 | |
| ○ | _start | exec |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| Path / |
The code analyzed by CQA in that panel excludes loops and represents 0.00% of application time for run orig_0
| Source file and lines | field_summary_kernel.f90:52-71 |
| Module | exec |
| nb instructions | 157 |
| nb uops | 154 |
| loop length | 628 |
| used w registers | 17 |
| used x registers | 28 |
| used b registers | 0 |
| used h registers | 0 |
| used s registers | 1 |
| used d registers | 7 |
| used q registers | 0 |
| used v registers | 0 |
| used z registers | 1 |
| nb stack references | 27 |
| micro-operation queue | 19.25 cycles |
| front end | 19.25 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 5.50 | 5.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 10.50 | 10.50 |
| cycles | 5.50 | 5.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 10.50 | 10.50 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 19.25 |
| Dispatch | 23.00 |
| Overall L1 | 23.00 |
| all | 0% |
| load | 0% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 0% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 0% |
| load | 0% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 29% |
| load | 33% |
| store | 36% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 23% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 23% |
| all | 22% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 25% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 17% |
| all | 29% |
| load | 33% |
| store | 36% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 23% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 23% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput | Vectorization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB SP, SP, #288 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| STP X29, X30, [SP, #192] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| STP X28, X27, [SP, #208] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| STP X26, X25, [SP, #224] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| STP X24, X23, [SP, #240] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| STP X22, X21, [SP, #256] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| STP X20, X19, [SP, #272] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ADD X29, SP, #192 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDP X15, X14, [X2, #64] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 | scal (50.0%) |
| LDP X8, X9, [X2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 | N/A |
| ADRP X0, <48b268> | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| ADD X0, X0, #2752 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| LDR X10, [X2, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| LDR X11, [X2, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
