| Function: _QMreset_field_kernel_modulePreset_field_kernel..omp_par | Module: exec | Source: :0-0 [...] | Coverage (incl. loops): 3.98% | (excl. loops): 0.00% |
|---|
| Function: _QMreset_field_kernel_modulePreset_field_kernel..omp_par | Module: exec | Source: :0-0 [...] | Coverage (incl. loops): 3.98% | (excl. loops): 0.00% |
|---|
/home/eoseret/qaas/qaas_runs/178-231-1255/intel/CloverLeaf1.3-FC/build/CloverLeaf1.3-FC/CloverLeaf_ref/kernels/reset_field_kernel.f90: 27 - 63 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
27: SUBROUTINE reset_field_kernel(x_min,x_max,y_min,y_max, & |
[...] |
48: !$OMP DO |
49: DO k=y_min,y_max |
50: !$OMP SIMD |
51: DO j=x_min,x_max |
52: density0(j,k)=density1(j,k) |
53: energy0(j,k)=energy1(j,k) |
54: ENDDO |
55: ENDDO |
56: !$OMP END DO |
57: |
58: !$OMP DO |
59: DO k=y_min,y_max+1 |
60: !$OMP SIMD |
61: DO j=x_min,x_max+1 |
62: xvel0(j,k)=xvel1(j,k) |
63: yvel0(j,k)=yvel1(j,k) |
0x429a20 SUB SP, SP, #208 |
0x429a24 STP X29, X30, [SP, #112] |
0x429a28 STP X28, X27, [SP, #128] |
0x429a2c STP X26, X25, [SP, #144] |
0x429a30 STP X24, X23, [SP, #160] |
0x429a34 STP X22, X21, [SP, #176] |
0x429a38 STP X20, X19, [SP, #192] |
0x429a3c ADD X29, SP, #112 |
0x429a40 LDP X8, X9, [X2] |
0x429a44 LDP X13, X14, [X2, #48] |
0x429a48 ADRP X0, |
0x429a4c ADD X0, X0, #2352 |
0x429a50 LDR X10, [X2, #16] |
0x429a54 LDR X11, [X2, #32] |
0x429a58 LDR X8, [X8] |
0x429a5c LDP X15, X12, [X2, #64] |
0x429a60 LDP X20, X21, [X2, #80] |
0x429a64 LDP X22, X23, [X2, #96] |
0x429a68 LDR X26, [X10] |
0x429a6c LDP X27, X28, [X2, #112] |
0x429a70 LDR X24, [X11] |
0x429a74 STUR X15, [X29, #464] |
0x429a78 STR X12, [SP, #56] |
0x429a7c STP X14, X13, [SP, #24] |
0x429a80 STUR X8, [X29, #472] |
0x429a84 LDR X8, [X9] |
0x429a88 LDR W9, [X13] |
0x429a8c LDP X19, X25, [X2, #128] |
0x429a90 STR X8, [SP, #48] |
0x429a94 LDR W8, [X14] |
0x429a98 STR W9, [SP, #20] |
0x429a9c SUBS W8, W8, W9 |
0x429aa0 CSINV W8, W8, WZR, #10 |
0x429aa4 STP W8, WZR, [X29, #484] |
0x429aa8 MOVZ W8, #1 |
0x429aac STUR W8, [X29, #480] |
0x429ab0 BL 4101f0 |
0x429ab4 ORR W1, WZR, W0 |
0x429ab8 ADRP X0, |
0x429abc ADD X0, X0, #2256 |
0x429ac0 SUB X3, X29, #20 |
0x429ac4 SUB X4, X29, #24 |
0x429ac8 STR WZR, [SP] |
0x429acc SUB X5, X29, #28 |
0x429ad0 SUB X6, X29, #32 |
0x429ad4 MOVZ W2, #34 |
0x429ad8 MOVZ W7, #1 |
0x429adc STR W1, [SP, #44] |
0x429ae0 BL 410090 |
0x429ae4 LDP W8, W10, [X29, #484] |
0x429ae8 SUB W8, W8, W10 |
0x429aec CMN W8, #1 |
0x429af0 B.EQ 429ba8 |
0x429af4 LDR W11, [SP, #20] |
0x429af8 LDR X12, [SP, #56] |
0x429afc ORR W9, WZR, WZR |
0x429b00 ADD W10, W10, W11 |
0x429b04 LDUR X11, [X29, #464] |
0x429b08 LDR W12, [X12] |
0x429b0c LDR W11, [X11] |
0x429b10 SUBS W12, W12, W11 |
0x429b14 CSINC W13, WZR, WZR, #11 |
0x429b18 ADDS W15, W12, #1 |
0x429b1c CSEL W12, WZR, W13, #0 |
0x429b20 CNTD X13, ALL |
0x429b24 SUBS W14, W15, W13 |
0x429b28 CSEL W14, WZR, W14, #3 |
0x429b2c WHILELO P0.D, WZR, W15 |
0x429b30 B 429b4c |
0x429b34 HINT #0 |
0x429b38 HINT #0 |
0x429b3c HINT #0 |
(345) 0x429b40 CMP W9, W8 |
(345) 0x429b44 ADD W9, W9, #1 |
(345) 0x429b48 B.EQ 429ba8 |
(345) 0x429b4c CBZ W12, 429b40 |
(345) 0x429b50 ADD W15, W10, W9 |
(345) 0x429b54 LDUR X16, [X29, #472] |
(345) 0x429b58 SUB X17, XZR, X13 |
(345) 0x429b5c ORR P1.B, P0/Z, P0.B, P0.B |
(345) 0x429b60 SBFM X15, X15, #0, #31 |
(345) 0x429b64 SUB X15, X15, X26 |
(345) 0x429b68 MUL X15, X15, X24 |
(345) 0x429b6c SUB X15, X15, X16 |
(345) 0x429b70 ORR W16, WZR, W11 |
(345) 0x429b74 HINT #0 |
(345) 0x429b78 HINT #0 |
(345) 0x429b7c HINT #0 |
(346) 0x429b80 ADD X18, X15, W16,SXTW |
(346) 0x429b84 ADD W17, W17, W13 |
(346) 0x429b88 ADD W16, W16, W13 |
(346) 0x429b8c LD1D {Z0.D}, P1/Z, [X27, X18,LSL #3] |
(346) 0x429b90 ST1D {Z0.D}, P1, [X28, X18,LSL #3] |
(346) 0x429b94 LD1D {Z0.D}, P1/Z, [X19, X18,LSL #3] |
(346) 0x429b98 ST1D {Z0.D}, P1, [X25, X18,LSL #3] |
(346) 0x429b9c WHILELO P1.D, W17, W14 |
(346) 0x429ba0 B.MI 429b80 |
(345) 0x429ba4 B 429b40 |
0x429ba8 LDR W24, [SP, #44] |
0x429bac ADRP X0, |
0x429bb0 ADD X0, X0, #2256 |
0x429bb4 ORR W1, WZR, W24 |
0x429bb8 BL 410380 |
0x429bbc ADRP X0, |
0x429bc0 ADD X0, X0, #2280 |
0x429bc4 ORR W1, WZR, W24 |
0x429bc8 BL 410050 |
0x429bcc LDP X8, X9, [SP, #24] |
0x429bd0 ADRP X0, |
0x429bd4 ADD X0, X0, #2304 |
0x429bd8 SUB X3, X29, #4 |
0x429bdc SUB X4, X29, #8 |
0x429be0 ORR W1, WZR, W24 |
0x429be4 LDR W8, [X8] |
0x429be8 LDR W19, [X9] |
0x429bec SUB X5, X29, #12 |
0x429bf0 SUB X6, X29, #16 |
0x429bf4 MOVZ W2, #34 |
0x429bf8 MOVZ W7, #1 |
0x429bfc STR WZR, [SP] |
0x429c00 ADD W8, W8, #1 |
0x429c04 SUBS W8, W8, W19 |
0x429c08 CSINV W8, W8, WZR, #10 |
0x429c0c STP W8, WZR, [X29, #500] |
0x429c10 MOVZ W8, #1 |
0x429c14 STUR W8, [X29, #496] |
0x429c18 BL 410090 |
0x429c1c LDP W8, W10, [X29, #500] |
0x429c20 LDR X0, [SP, #48] |
0x429c24 SUB W8, W8, W10 |
0x429c28 CMN W8, #1 |
0x429c2c B.EQ 429ce8 |
0x429c30 LDUR X11, [X29, #464] |
0x429c34 LDR X12, [SP, #56] |
0x429c38 ADD W10, W10, W19 |
0x429c3c ORR W9, WZR, WZR |
0x429c40 LDR W11, [X11] |
0x429c44 LDR W12, [X12] |
0x429c48 ADD W13, W12, #1 |
0x429c4c SUB W12, W12, W11 |
0x429c50 CMP W13, W11 |
0x429c54 ADD W15, W12, #2 |
0x429c58 CNTD X13, ALL |
0x429c5c CCMP W15, #0, #4, #10 |
0x429c60 CSINC W12, WZR, WZR, #0 |
0x429c64 SUBS W14, W15, W13 |
0x429c68 CSEL W14, WZR, W14, #3 |
0x429c6c WHILELO P0.D, WZR, W15 |
0x429c70 B 429c8c |
0x429c74 HINT #0 |
0x429c78 HINT #0 |
0x429c7c HINT #0 |
(343) 0x429c80 CMP W9, W8 |
(343) 0x429c84 ADD W9, W9, #1 |
(343) 0x429c88 B.EQ 429ce8 |
(343) 0x429c8c CBZ W12, 429c80 |
(343) 0x429c90 ADD W15, W10, W9 |
(343) 0x429c94 LDUR X16, [X29, #472] |
(343) 0x429c98 SUB X17, XZR, X13 |
(343) 0x429c9c ORR P1.B, P0/Z, P0.B, P0.B |
(343) 0x429ca0 SBFM X15, X15, #0, #31 |
(343) 0x429ca4 SUB X15, X15, X26 |
(343) 0x429ca8 MUL X15, X15, X0 |
(343) 0x429cac SUB X15, X15, X16 |
(343) 0x429cb0 ORR W16, WZR, W11 |
(343) 0x429cb4 HINT #0 |
(343) 0x429cb8 HINT #0 |
(343) 0x429cbc HINT #0 |
(344) 0x429cc0 ADD X18, X15, W16,SXTW |
(344) 0x429cc4 ADD W17, W17, W13 |
(344) 0x429cc8 ADD W16, W16, W13 |
(344) 0x429ccc LD1D {Z0.D}, P1/Z, [X20, X18,LSL #3] |
(344) 0x429cd0 ST1D {Z0.D}, P1, [X21, X18,LSL #3] |
(344) 0x429cd4 LD1D {Z0.D}, P1/Z, [X22, X18,LSL #3] |
(344) 0x429cd8 ST1D {Z0.D}, P1, [X23, X18,LSL #3] |
(344) 0x429cdc WHILELO P1.D, W17, W14 |
(344) 0x429ce0 B.MI 429cc0 |
(343) 0x429ce4 B 429c80 |
0x429ce8 ADRP X0, |
0x429cec ADD X0, X0, #2304 |
0x429cf0 ORR W1, WZR, W24 |
0x429cf4 BL 410380 |
0x429cf8 ADRP X0, |
0x429cfc ADD X0, X0, #2328 |
0x429d00 ORR W1, WZR, W24 |
0x429d04 BL 410050 |
0x429d08 LDP X20, X19, [SP, #192] |
0x429d0c LDP X22, X21, [SP, #176] |
0x429d10 LDP X24, X23, [SP, #160] |
0x429d14 LDP X26, X25, [SP, #144] |
0x429d18 LDP X28, X27, [SP, #128] |
0x429d1c LDP X29, X30, [SP, #112] |
0x429d20 ADD SP, SP, #208 |
0x429d24 RET |
0x429d28 HINT #0 |
0x429d2c HINT #0 |
0x429d30 HINT #0 |
0x429d34 HINT #0 |
0x429d38 HINT #0 |
0x429d3c HINT #0 |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►98.43+ | __kmp_invoke_microtask | libomp.so | |
| ○ | __kmp_invoke_task_func | libomp.so | |
| ○ | __kmp_launch_thread | libomp.so | |
| ○ | __kmp_launch_worker(void*) | libomp.so | |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 | |
| ►1.57+ | __kmp_invoke_microtask | libomp.so | |
| ○ | __kmp_invoke_task_func | libomp.so | |
| ○ | __kmp_fork_call | libomp.so | |
| ○ | __kmpc_fork_call | libomp.so | |
| ○ | reset_field_kernel | reset_field_kernel.f90:70 | exec |
| ○ | reset_field | reset_field.f90:41 | exec |
| ○ | hydro | hydro.f90:66 | exec |
| ○ | main | clover_leaf.f90:76 | exec |
| ○ | __libc_start_call_main | libc.so.6 | |
| ○ | __libc_start_main | libc.so.6 | |
| ○ | _start | exec |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| Path / |
The code analyzed by CQA in that panel excludes loops and represents 0.00% of application time for run armclang_6
| Source file and lines | reset_field_kernel.f90:27-27,reset_field_kernel.f90:48-63 |
| Module | exec |
| nb instructions | 148 |
| nb uops | 136 |
| loop length | 592 |
| used w registers | 15 |
| used x registers | 26 |
| used b registers | 0 |
| used h registers | 0 |
| used s registers | 1 |
| used d registers | 0 |
| used q registers | 0 |
| used v registers | 0 |
| used z registers | 0 |
| nb stack references | 25 |
| micro-operation queue | 17.00 cycles |
| front end | 17.00 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 6.00 | 6.00 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.83 | 18.50 | 18.67 | 9.50 | 9.50 |
| cycles | 6.00 | 6.00 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.83 | 18.50 | 18.67 | 9.50 | 9.50 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 17.00 |
| Dispatch | 18.83 |
| Overall L1 | 18.83 |
| all | 0% |
| load | 0% |
| store | 0% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 26% |
| load | 39% |
| store | 30% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 23% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 12% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput | Vectorization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB SP, SP, #208 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| STP X29, X30, [SP, #112] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| STP X28, X27, [SP, #128] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| STP X26, X25, [SP, #144] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| STP X24, X23, [SP, #160] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| STP X22, X21, [SP, #176] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| STP X20, X19, [SP, #192] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ADD X29, SP, #112 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDP X8, X9, [X2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 | N/A |
| LDP X13, X14, [X2, #48] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 | N/A |
| ADRP X0, <48ca48> | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| ADD X0, X0, #2352 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| LDR X10, [X2, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| LDR X11, [X2, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| LDR X8, [X8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| LDP X15, X12, [X2, #64] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 | N/A |
| LDP X20, X21, [X2, #80] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 | scal (50.0%) |
| LDP X22, X23, [X2, #96] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 | scal (50.0%) |
| LDR X26, [X10] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | scal (25.0%) |
| LDP X27, X28, [X2, #112] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 | scal (50.0%) |
| LDR X24, [X11] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | scal (25.0%) |
| STUR X15, [X29, #464] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (25.0%) |
| STR X12, [SP, #56] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (25.0%) |
| STP X14, X13, [SP, #24] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| STUR X8, [X29, #472] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (25.0%) |
| LDR X8, [X9] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| LDR W9, [X13] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| LDP X19, X25, [X2, #128] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 1 | scal (50.0%) |
| STR X8, [SP, #48] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (25.0%) |
| LDR W8, [X14] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| STR W9, [SP, #20] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (12.5%) |
| SUBS W8, W8, W9 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | N/A |
| CSINV W8, W8, WZR, #10 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| STP W8, WZR, [X29, #484] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (25.0%) |
| MOVZ W8, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| STUR W8, [X29, #480] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (12.5%) |
| BL 4101f0 <@plt_start@+0x1d0> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| ORR W1, WZR, W0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (12.5%) |
| ADRP X0, <48cab8> | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| ADD X0, X0, #2256 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| SUB X3, X29, #20 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| SUB X4, X29, #24 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| STR WZR, [SP] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (12.5%) |
| SUB X5, X29, #28 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| SUB X6, X29, #32 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| MOVZ W2, #34 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| MOVZ W7, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (12.5%) |
| STR W1, [SP, #44] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (12.5%) |
| BL 410090 <@plt_start@+0x70> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| LDP W8, W10, [X29, #484] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| SUB W8, W8, W10 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| CMN W8, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (12.5%) |
| B.EQ 429ba8 <_QMreset_field_kernel_modulePreset_field_kernel..omp_par+0x188> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| LDR W11, [SP, #20] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| LDR X12, [SP, #56] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| ORR W9, WZR, WZR | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| ADD W10, W10, W11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDUR X11, [X29, #464] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| LDR W12, [X12] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| LDR W11, [X11] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| SUBS W12, W12, W11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | N/A |
| CSINC W13, WZR, WZR, #11 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| ADDS W15, W12, #1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | scal (12.5%) |
| CSEL W12, WZR, W13, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| CNTD X13, ALL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | N/A |
| SUBS W14, W15, W13 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | N/A |
| CSEL W14, WZR, W14, #3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
