| Function: sortAtomsInCell | Module: exec | Source: haloExchange.c:614-645 | Coverage (incl. loops): 1.81% | (excl. loops): 0.68% |
|---|
| Function: sortAtomsInCell | Module: exec | Source: haloExchange.c:614-645 | Coverage (incl. loops): 1.81% | (excl. loops): 0.68% |
|---|
/home/eoseret/qaas/qaas_runs/178-176-0594/intel/CoMD/build/CoMD/CoMD/src-openmp/haloExchange.c: 614 - 645 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
614: { |
615: int nAtoms = boxes->nAtoms[iBox]; |
616: |
617: AtomMsg tmp[nAtoms]; |
618: |
619: int begin = iBox*MAXATOMS; |
620: int end = begin + nAtoms; |
621: for (int ii=begin, iTmp=0; ii<end; ++ii, ++iTmp) |
622: { |
623: tmp[iTmp].gid = atoms->gid[ii]; |
624: tmp[iTmp].type = atoms->iSpecies[ii]; |
625: tmp[iTmp].rx = atoms->r[ii][0]; |
626: tmp[iTmp].ry = atoms->r[ii][1]; |
627: tmp[iTmp].rz = atoms->r[ii][2]; |
628: tmp[iTmp].px = atoms->p[ii][0]; |
629: tmp[iTmp].py = atoms->p[ii][1]; |
630: tmp[iTmp].pz = atoms->p[ii][2]; |
631: } |
632: qsort(&tmp, nAtoms, sizeof(AtomMsg), sortAtomsById); |
633: for (int ii=begin, iTmp=0; ii<end; ++ii, ++iTmp) |
634: { |
635: atoms->gid[ii] = tmp[iTmp].gid; |
636: atoms->iSpecies[ii] = tmp[iTmp].type; |
637: atoms->r[ii][0] = tmp[iTmp].rx; |
638: atoms->r[ii][1] = tmp[iTmp].ry; |
639: atoms->r[ii][2] = tmp[iTmp].rz; |
640: atoms->p[ii][0] = tmp[iTmp].px; |
641: atoms->p[ii][1] = tmp[iTmp].py; |
642: atoms->p[ii][2] = tmp[iTmp].pz; |
643: } |
644: |
645: } |
0x414f70 STP X29, X30, [SP, #960]! |
0x414f74 ADD X29, SP, #0 |
0x414f78 SBFM X5, X2, #0, #31 |
0x414f7c MOVZ W4, #56 |
0x414f80 UBFM W3, W2, #26, #25 |
0x414f84 LDR X1, [X1, #120] |
0x414f88 STP X19, X20, [SP, #16] |
0x414f8c STP X21, X22, [SP, #32] |
0x414f90 LDR W6, [X1, X5,LSL #2] |
0x414f94 STR X23, [SP, #48] |
0x414f98 ORR X23, XZR, X0 |
0x414f9c SMULL X0, W6, W4 |
0x414fa0 ADD W20, W6, W3 |
0x414fa4 SBFM X1, X6, #0, #31 |
0x414fa8 ADD X7, X0, #15 |
0x414fac AND X8, X7, #0x0 |
0x414fb0 SUB SP, SP, X8,UXTX |
0x414fb4 ADD X19, SP, #0 |
0x414fb8 CMP W3, W20 |
0x414fbc B.GE 41560c |
0x414fc0 UMULL X10, W6, W4 |
0x414fc4 MOVZ W9, #1536 |
0x414fc8 UBFM X21, X5, #58, #57 |
0x414fcc MOVZ W12, #24 |
0x414fd0 ADD X11, X21, W6,UXTW |
0x414fd4 UBFM X14, X11, #62, #61 |
0x414fd8 SMULL X22, W2, W9 |
0x414fdc LDP X8, X0, [X23, #24] |
0x414fe0 UBFM X16, X5, #56, #55 |
0x414fe4 ADD X30, X19, X10 |
0x414fe8 SUB X15, X10, #48 |
0x414fec ADD X17, X19, X15 |
0x414ff0 ADD X18, X19, #8 |
0x414ff4 LDP X9, X10, [X23, #8] |
0x414ff8 UMADDL X2, W6, W12, X22 |
0x414ffc ADD X7, X8, X2 |
0x415000 ADD X4, X9, X14 |
0x415004 ADD X13, X9, X16 |
0x415008 CMP X19, X4 |
0x41500c ADD X5, X10, X14 |
0x415010 CCMP X17, X13, #0, #3 |
0x415014 ADD X14, X10, X16 |
0x415018 CSINC W12, WZR, WZR, #8 |
0x41501c CMP X19, X5 |
0x415020 ADD X16, X0, X2 |
0x415024 CCMP X17, X14, #0, #3 |
0x415028 CSINC W11, WZR, WZR, #8 |
0x41502c ADD X5, X0, X22 |
0x415030 CMP X7, X18 |
0x415034 ADD X7, X8, X22 |
0x415038 CCMP X30, X7, #0, #8 |
0x41503c CSINC W15, WZR, WZR, #8 |
0x415040 AND W17, W12, W11 |
0x415044 CMP X18, X16 |
0x415048 CCMP X30, X5, #0, #3 |
0x41504c SUB W30, W6, #1 |
0x415050 CSINC W18, WZR, WZR, #8 |
0x415054 AND W2, W15, W18 |
0x415058 CMP W30, #2 |
0x41505c CSINC W4, WZR, WZR, #9 |
0x415060 AND W12, W17, W2 |
0x415064 ANDS WZR, W4, W12 |
0x415068 B.EQ 4154a0 |
0x41506c LDP Q3, Q1, [X7] |
0x415070 ORR X16, XZR, X19 |
0x415074 ADD X30, X19, #60 |
0x415078 ADD X4, X19, #64 |
0x41507c ADD X2, X19, #80 |
0x415080 LDR D0, [X13] |
0x415084 ADD X17, X19, #88 |
0x415088 ADD X15, X19, #104 |
0x41508c ADD X11, X5, #48 |
0x415090 ADD X12, X7, #48 |
0x415094 LDR D2, [X14] |
0x415098 LDR Q4, [X7, #32] |
0x41509c STR S0, [X16], #56 |
0x4150a0 ST1 {V0.S[1]}, [X16] |
0x4150a4 STR S2, [X19, #4] |
0x4150a8 UBFM W16, W6, #1, #31 |
0x4150ac ST1 {V2.S[1]}, [X30] |
0x4150b0 STUR Q3, [X19, #8] |
0x4150b4 SUB W18, W16, #1 |
0x4150b8 STR D1, [X19, #24] |
0x4150bc AND W18, W18, #0x1 |
0x4150c0 ST1 {V1.D[1]}, [X4] |
0x4150c4 STR D4, [X19, #72] |
0x4150c8 MOVZ X4, #1 |
0x4150cc ST1 {V4.D[1]}, [X2] |
0x4150d0 LDP Q5, Q6, [X5] |
0x4150d4 ADD X2, X19, #120 |
0x4150d8 LDR Q7, [X5, #32] |
0x4150dc STR Q5, [X19, #32] |
0x4150e0 STR D6, [X19, #48] |
0x4150e4 ST1 {V6.D[1]}, [X17] |
0x4150e8 STR D7, [X19, #96] |
0x4150ec ST1 {V7.D[1]}, [X15] |
0x4150f0 CMP W16, #1 |
0x4150f4 B.LS 415274 |
0x4150f8 CBZ W18, 415180 |
0x4150fc LDR D18, [X13, #8] |
0x415100 ADD X30, X19, #168 |
0x415104 ADD X15, X19, #172 |
0x415108 ADD X17, X19, #176 |
0x41510c ADD X4, X19, #192 |
0x415110 LDP Q16, Q17, [X12] |
0x415114 ADD X18, X19, #200 |
0x415118 LDR D19, [X14, #8] |
0x41511c STR S18, [X19, #112] |
0x415120 ST1 {V18.S[1]}, [X30] |
0x415124 LDR Q20, [X12, #32] |
0x415128 ADD X12, X7, #96 |
0x41512c ADD X7, X19, #216 |
0x415130 STR S19, [X19, #116] |
0x415134 ST1 {V19.S[1]}, [X15] |
0x415138 STR Q16, [X2] |
0x41513c STR D17, [X19, #136] |
0x415140 ST1 {V17.D[1]}, [X17] |
0x415144 STR D20, [X19, #184] |
0x415148 ST1 {V20.D[1]}, [X4] |
0x41514c LDP Q21, Q22, [X11] |
0x415150 MOVZ X4, #2 |
0x415154 LDR Q23, [X11, #32] |
0x415158 ADD X11, X5, #96 |
0x41515c STUR Q21, [X2, #24] |
0x415160 ADD X2, X19, #232 |
0x415164 STR D22, [X19, #160] |
0x415168 ST1 {V22.D[1]}, [X18] |
0x41516c STR D23, [X19, #208] |
0x415170 ST1 {V23.D[1]}, [X7] |
0x415174 CMP W16, W4 |
0x415178 B.LS 415274 |
0x41517c HINT #0 |
(63) 0x415180 LDR D24, [X13, X4,LSL #3] |
(63) 0x415184 ADD X5, X2, #48 |
(63) 0x415188 ADD X7, X2, #52 |
(63) 0x41518c ADD X30, X2, #56 |
(63) 0x415190 ADD X18, X2, #72 |
(63) 0x415194 LDP Q26, Q27, [X12] |
(63) 0x415198 ADD X17, X2, #80 |
(63) 0x41519c ADD X15, X2, #96 |
(63) 0x4151a0 LDR D25, [X14, X4,LSL #3] |
(63) 0x4151a4 ADD X4, X4, #1 |
(63) 0x4151a8 LDR Q28, [X12, #32] |
(63) 0x4151ac STUR S24, [X2, #504] |
(63) 0x4151b0 ST1 {V24.S[1]}, [X5] |
(63) 0x4151b4 STUR S25, [X2, #508] |
(63) 0x4151b8 ADD X5, X12, #48 |
(63) 0x4151bc ST1 {V25.S[1]}, [X7] |
(63) 0x4151c0 STR Q26, [X2] |
(63) 0x4151c4 ADD X7, X2, #160 |
(63) 0x4151c8 STR D27, [X2, #16] |
(63) 0x4151cc ST1 {V27.D[1]}, [X30] |
(63) 0x4151d0 STR D28, [X2, #64] |
(63) 0x4151d4 ADD X30, X2, #164 |
(63) 0x4151d8 ST1 {V28.D[1]}, [X18] |
(63) 0x4151dc LDP Q30, Q31, [X11] |
(63) 0x4151e0 ADD X18, X2, #168 |
(63) 0x4151e4 LDR Q3, [X11, #32] |
(63) 0x4151e8 LDR D29, [X13, X4,LSL #3] |
(63) 0x4151ec LDR D2, [X14, X4,LSL #3] |
(63) 0x4151f0 ADD X4, X4, #1 |
(63) 0x4151f4 STUR Q30, [X2, #24] |
(63) 0x4151f8 STR D31, [X2, #40] |
(63) 0x4151fc ST1 {V31.D[1]}, [X17] |
(63) 0x415200 STR D3, [X2, #88] |
(63) 0x415204 ADD X17, X2, #184 |
(63) 0x415208 ST1 {V3.D[1]}, [X15] |
(63) 0x41520c LDP Q4, Q1, [X12, #48] |
(63) 0x415210 ADD X15, X11, #48 |
(63) 0x415214 ADD X12, X12, #96 |
(63) 0x415218 STR S29, [X2, #104] |
(63) 0x41521c LDR Q0, [X5, #32] |
(63) 0x415220 ADD X5, X2, #192 |
(63) 0x415224 ST1 {V29.S[1]}, [X7] |
(63) 0x415228 STR S2, [X2, #108] |
(63) 0x41522c ADD X7, X2, #208 |
(63) 0x415230 ADD X2, X2, #224 |
(63) 0x415234 ST1 {V2.S[1]}, [X30] |
(63) 0x415238 STUR Q4, [X2, #400] |
(63) 0x41523c STUR D1, [X2, #416] |
(63) 0x415240 ST1 {V1.D[1]}, [X18] |
(63) 0x415244 STUR D0, [X2, #464] |
(63) 0x415248 ST1 {V0.D[1]}, [X17] |
(63) 0x41524c LDP Q5, Q6, [X11, #48] |
(63) 0x415250 ADD X11, X11, #96 |
(63) 0x415254 LDR Q7, [X15, #32] |
(63) 0x415258 STUR Q5, [X2, #424] |
(63) 0x41525c STUR D6, [X2, #440] |
(63) 0x415260 ST1 {V6.D[1]}, [X5] |
(63) 0x415264 STUR D7, [X2, #488] |
(63) 0x415268 ST1 {V7.D[1]}, [X7] |
(63) 0x41526c CMP W16, W4 |
(63) 0x415270 B.HI 415180 |
0x415274 AND W13, W6, #0xfffffffe |
0x415278 ADD W14, W3, W13 |
0x41527c CMP W6, W13 |
0x415280 B.EQ 4152f0 |
0x415284 SBFM X16, X14, #0, #31 |
0x415288 MOVZ W12, #56 |
0x41528c LDR W11, [X9, X16,LSL #2] |
0x415290 MOVZ W3, #24 |
0x415294 SBFM X2, X13, #61, #31 |
0x415298 UMULL X9, W13, W12 |
0x41529c SUB X6, X2, W13,SXTW |
0x4152a0 SMULL X30, W14, W3 |
0x4152a4 ADD X18, X19, X6,LSL #3 |
0x4152a8 ADD X17, X19, X9 |
0x4152ac STR W11, [X19, X9] |
0x4152b0 ADD X15, X8, X30 |
0x4152b4 ADD X4, X0, X30 |
0x4152b8 LDR W10, [X10, X16,LSL #2] |
0x4152bc STR W10, [X17, #4] |
0x4152c0 LDR D16, [X8, X30] |
0x4152c4 STR D16, [X17, #8] |
0x4152c8 LDR D17, [X15, #8] |
0x4152cc STR D17, [X18, #16] |
0x4152d0 LDR D18, [X15, #16] |
0x4152d4 STR D18, [X18, #24] |
0x4152d8 LDR D19, [X0, X30] |
0x4152dc STR D19, [X18, #32] |
0x4152e0 LDR D20, [X4, #8] |
0x4152e4 STR D20, [X18, #40] |
0x4152e8 LDR D21, [X4, #16] |
0x4152ec STR D21, [X18, #48] |
0x4152f0 ADRP X9, |
0x4152f4 MOVZ X2, #56 |
0x4152f8 ADD X3, X9, #416 |
0x4152fc ORR X0, XZR, X19 |
0x415300 BL 4100c0 |
0x415304 LDR W12, [X19] |
0x415308 ORN W1, WZR, W21 |
0x41530c ADD X15, X21, #1 |
0x415310 LDP X11, X8, [X23, #8] |
0x415314 ADD W10, W20, W1 |
0x415318 ADD X4, X19, #56 |
0x41531c AND W14, W10, #0x1 |
0x415320 LDP X6, X18, [X23, #24] |
0x415324 LDR D22, [X19, #8] |
0x415328 STR W12, [X11, X21,LSL #2] |
0x41532c ADD X23, X6, X22 |
0x415330 ADD X22, X18, X22 |
0x415334 LDR W5, [X19, #4] |
0x415338 ADD X3, X23, #24 |
0x41533c ADD X2, X22, #24 |
0x415340 STR W5, [X8, X21,LSL #2] |
0x415344 STR D22, [X23] |
0x415348 LDR D23, [X19, #16] |
0x41534c STR D23, [X23, #8] |
0x415350 LDR D24, [X19, #24] |
0x415354 STR D24, [X23, #16] |
0x415358 LDR D25, [X19, #32] |
0x41535c STR D25, [X22] |
0x415360 LDR D26, [X19, #40] |
0x415364 STR D26, [X22, #8] |
0x415368 LDR D27, [X19, #48] |
0x41536c STR D27, [X22, #16] |
0x415370 CMP W20, W15 |
0x415374 B.LE 415488 |
0x415378 CBZ W14, 4153e0 |
0x41537c LDR W16, [X4] |
0x415380 LDR D28, [X4, #8] |
0x415384 STR W16, [X11, X15,LSL #2] |
0x415388 LDR W30, [X4, #4] |
0x41538c STR W30, [X8, X15,LSL #2] |
0x415390 ADD X15, X15, #1 |
0x415394 STR D28, [X3] |
0x415398 LDR D29, [X4, #16] |
0x41539c STR D29, [X3, #8] |
0x4153a0 LDR D30, [X4, #24] |
0x4153a4 STR D30, [X3, #16] |
0x4153a8 ADD X3, X23, #48 |
0x4153ac LDR D31, [X4, #32] |
0x4153b0 STR D31, [X2] |
0x4153b4 LDR D3, [X4, #40] |
0x4153b8 STR D3, [X2, #8] |
0x4153bc LDR D2, [X4, #48] |
0x4153c0 ADD X4, X19, #112 |
0x4153c4 STR D2, [X2, #16] |
0x4153c8 ADD X2, X22, #48 |
0x4153cc CMP W20, W15 |
0x4153d0 B.LE 415488 |
0x4153d4 HINT #0 |
0x4153d8 HINT #0 |
0x4153dc HINT #0 |
(61) 0x4153e0 LDR W0, [X4] |
(61) 0x4153e4 ADD X21, X4, #56 |
(61) 0x4153e8 ADD X19, X15, #1 |
(61) 0x4153ec ADD X17, X3, #24 |
(61) 0x4153f0 ADD X7, X2, #24 |
(61) 0x4153f4 LDR D4, [X4, #8] |
(61) 0x4153f8 ADD X3, X3, #48 |
(61) 0x4153fc ADD X4, X4, #112 |
(61) 0x415400 ADD X2, X2, #48 |
(61) 0x415404 STR W0, [X11, X15,LSL #2] |
(61) 0x415408 LDUR W13, [X4, #404] |
(61) 0x41540c STR W13, [X8, X15,LSL #2] |
(61) 0x415410 ADD X15, X15, #2 |
(61) 0x415414 LDUR W9, [X4, #456] |
(61) 0x415418 STUR D4, [X3, #464] |
(61) 0x41541c LDUR D1, [X4, #416] |
(61) 0x415420 STUR D1, [X3, #472] |
(61) 0x415424 LDUR D0, [X4, #424] |
(61) 0x415428 STUR D0, [X3, #480] |
(61) 0x41542c LDUR D5, [X4, #432] |
(61) 0x415430 STUR D5, [X2, #464] |
(61) 0x415434 LDUR D6, [X4, #440] |
(61) 0x415438 STUR D6, [X2, #472] |
(61) 0x41543c LDUR D7, [X4, #448] |
(61) 0x415440 STUR D7, [X2, #480] |
(61) 0x415444 STR W9, [X11, X19,LSL #2] |
(61) 0x415448 LDR W1, [X21, #4] |
(61) 0x41544c LDR D16, [X21, #8] |
(61) 0x415450 STR W1, [X8, X19,LSL #2] |
(61) 0x415454 STUR D16, [X3, #488] |
(61) 0x415458 LDR D17, [X21, #16] |
(61) 0x41545c STUR D17, [X3, #496] |
(61) 0x415460 LDR D18, [X21, #24] |
(61) 0x415464 STR D18, [X17, #16] |
(61) 0x415468 LDR D19, [X21, #32] |
(61) 0x41546c STUR D19, [X2, #488] |
(61) 0x415470 LDR D20, [X21, #40] |
(61) 0x415474 STR D20, [X7, #8] |
(61) 0x415478 LDR D21, [X21, #48] |
(61) 0x41547c STR D21, [X7, #16] |
(61) 0x415480 CMP W20, W15 |
(61) 0x415484 B.GT 4153e0 |
0x415488 ADD SP, X29, #0 |
0x41548c LDP X19, X20, [SP, #16] |
0x415490 LDP X21, X22, [SP, #32] |
0x415494 LDR X23, [SP, #48] |
0x415498 LDP X29, X30, [SP], #64 |
0x41549c RET |
0x4154a0 LDR D22, [X7] |
0x4154a4 ORN W0, WZR, W21 |
0x4154a8 ADD X6, X21, #1 |
0x4154ac ADD W13, W20, W0 |
0x4154b0 ADD X18, X19, #56 |
0x4154b4 LDR W8, [X9, X21,LSL #2] |
0x4154b8 AND W14, W13, #0x1 |
0x4154bc ADD X30, X7, #24 |
0x4154c0 ADD X3, X5, #24 |
0x4154c4 STR W8, [X19] |
0x4154c8 LDR W16, [X10, X21,LSL #2] |
0x4154cc STR D22, [X19, #8] |
0x4154d0 LDR D23, [X7, #8] |
0x4154d4 STR W16, [X19, #4] |
0x4154d8 STR D23, [X19, #16] |
0x4154dc LDR D24, [X7, #16] |
0x4154e0 STR D24, [X19, #24] |
0x4154e4 LDR D25, [X5] |
0x4154e8 STR D25, [X19, #32] |
0x4154ec LDR D26, [X5, #8] |
0x4154f0 STR D26, [X19, #40] |
0x4154f4 LDR D27, [X5, #16] |
0x4154f8 STR D27, [X19, #48] |
0x4154fc CMP W20, W6 |
0x415500 B.LE 4152f0 |
0x415504 CBZ W14, 415560 |
0x415508 LDR D28, [X30] |
0x41550c LDR W12, [X9, X6,LSL #2] |
0x415510 STR W12, [X18] |
0x415514 LDR W11, [X10, X6,LSL #2] |
0x415518 ADD X6, X6, #1 |
0x41551c STR D28, [X18, #8] |
0x415520 LDR D29, [X30, #8] |
0x415524 STR W11, [X18, #4] |
0x415528 STR D29, [X18, #16] |
0x41552c LDR D30, [X30, #16] |
0x415530 ADD X30, X7, #48 |
0x415534 STR D30, [X18, #24] |
0x415538 LDR D31, [X3] |
0x41553c STR D31, [X18, #32] |
0x415540 LDR D3, [X3, #8] |
0x415544 STR D3, [X18, #40] |
0x415548 LDR D2, [X3, #16] |
0x41554c ADD X3, X5, #48 |
0x415550 STR D2, [X18, #48] |
0x415554 ADD X18, X19, #112 |
0x415558 CMP W20, W6 |
0x41555c B.LE 4152f0 |
(62) 0x415560 LDR D4, [X30] |
(62) 0x415564 ADD X5, X6, #1 |
(62) 0x415568 ADD X2, X18, #56 |
(62) 0x41556c ADD X17, X30, #24 |
(62) 0x415570 ADD X7, X3, #24 |
(62) 0x415574 LDR W15, [X9, X6,LSL #2] |
(62) 0x415578 ADD X18, X18, #112 |
(62) 0x41557c ADD X30, X30, #48 |
(62) 0x415580 ADD X3, X3, #48 |
(62) 0x415584 STUR W15, [X18, #400] |
(62) 0x415588 LDR W4, [X10, X6,LSL #2] |
(62) 0x41558c ADD X6, X6, #2 |
(62) 0x415590 STUR D4, [X18, #408] |
(62) 0x415594 LDUR D1, [X30, #472] |
(62) 0x415598 STUR W4, [X18, #404] |
(62) 0x41559c LDR W0, [X9, X5,LSL #2] |
(62) 0x4155a0 STUR D1, [X18, #416] |
(62) 0x4155a4 LDUR D0, [X30, #480] |
(62) 0x4155a8 STUR D0, [X18, #424] |
(62) 0x4155ac LDUR D5, [X3, #464] |
(62) 0x4155b0 STUR D5, [X18, #432] |
(62) 0x4155b4 LDUR D6, [X3, #472] |
(62) 0x4155b8 STUR D6, [X18, #440] |
(62) 0x4155bc LDUR D7, [X3, #480] |
(62) 0x4155c0 STUR W0, [X18, #456] |
(62) 0x4155c4 LDR W13, [X10, X5,LSL #2] |
(62) 0x4155c8 STUR D7, [X18, #448] |
(62) 0x4155cc LDUR D16, [X30, #488] |
(62) 0x4155d0 STR W13, [X2, #4] |
(62) 0x4155d4 STR D16, [X2, #8] |
(62) 0x4155d8 LDR D17, [X17, #8] |
(62) 0x4155dc STR D17, [X2, #16] |
(62) 0x4155e0 LDR D18, [X17, #16] |
(62) 0x4155e4 STR D18, [X2, #24] |
(62) 0x4155e8 LDUR D19, [X3, #488] |
(62) 0x4155ec STR D19, [X2, #32] |
(62) 0x4155f0 LDR D20, [X7, #8] |
(62) 0x4155f4 STR D20, [X2, #40] |
(62) 0x4155f8 LDR D21, [X7, #16] |
(62) 0x4155fc STR D21, [X2, #48] |
(62) 0x415600 CMP W20, W6 |
(62) 0x415604 B.GT 415560 |
0x415608 B 4152f0 |
0x41560c ADRP X3, |
0x415610 ORR X0, XZR, X19 |
0x415614 ADD X3, X3, #416 |
0x415618 MOVZ X2, #56 |
0x41561c BL 4100c0 |
0x415620 ADD SP, X29, #0 |
0x415624 LDP X19, X20, [SP, #16] |
0x415628 LDP X21, X22, [SP, #32] |
0x41562c LDR X23, [SP, #48] |
0x415630 LDP X29, X30, [SP], #64 |
0x415634 RET |
0x415638 HINT #0 |
0x41563c HINT #0 |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►12.76+ | redistributeAtoms._omp_fn.0 | timestep.c:154 | exec |
| ○ | omp_fulfill_event | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 | |
| ►12.76+ | redistributeAtoms._omp_fn.0 | timestep.c:154 | exec |
| ○ | omp_fulfill_event | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 | |
| ►12.76+ | redistributeAtoms._omp_fn.0 | timestep.c:154 | exec |
| ○ | omp_fulfill_event | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 | |
| ►12.49+ | redistributeAtoms._omp_fn.0 | timestep.c:154 | exec |
| ○ | omp_fulfill_event | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 | |
| ►12.01+ | redistributeAtoms._omp_fn.0 | timestep.c:154 | exec |
| ○ | omp_fulfill_event | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 | |
| ►11.93+ | redistributeAtoms._omp_fn.0 | timestep.c:154 | exec |
| ○ | omp_fulfill_event | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 | |
| ►11.77+ | redistributeAtoms._omp_fn.0 | timestep.c:154 | exec |
| ○ | omp_fulfill_event | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 | |
| ►11.65+ | redistributeAtoms._omp_fn.0 | timestep.c:154 | exec |
| ○ | omp_fulfill_event | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| Path / |
The code analyzed by CQA in that panel excludes loops and represents 0.68% of application time for run gcc_0
| Source file and lines | haloExchange.c:614-645 |
| Module | exec |
| nb instructions | 291 |
| nb uops | 285 |
| loop length | 1164 |
| used w registers | 22 |
| used x registers | 27 |
| used b registers | 0 |
| used h registers | 0 |
| used s registers | 5 |
| used d registers | 23 |
| used q registers | 12 |
| used v registers | 12 |
| used z registers | 0 |
| nb stack references | 12 |
| micro-operation queue | 35.63 cycles |
| front end | 35.63 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 8.50 | 8.50 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 7.00 | 7.00 |
| cycles | 8.50 | 8.50 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 7.00 | 7.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 35.63 |
| Dispatch | 46.00 |
| Overall L1 | 46.00 |
| all | 9% |
| load | 19% |
| store | 5% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 0% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 26% |
| load | 34% |
| store | 24% |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 12% |
| fma | NA (no fma vectorizable/vectorized instructions) |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 18% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput | Vectorization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP X29, X30, [SP, #960]! | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ADD X29, SP, #0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| SBFM X5, X2, #0, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| MOVZ W4, #56 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| UBFM W3, W2, #26, #25 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDR X1, [X1, #120] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| STP X19, X20, [SP, #16] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| STP X21, X22, [SP, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| LDR W6, [X1, X5,LSL #2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
