| Function: miniqmcreference::DiracDeterminantRef<qmcplusplus::DelayedUpdate<double, double> >::evalGr ... | Module: exec | Source: DiracDeterminantRef.cpp:82-91 [...] | Coverage (incl. loops): 0.32% | (excl. loops): 0.01% |
|---|
| Function: miniqmcreference::DiracDeterminantRef<qmcplusplus::DelayedUpdate<double, double> >::evalGr ... | Module: exec | Source: DiracDeterminantRef.cpp:82-91 [...] | Coverage (incl. loops): 0.32% | (excl. loops): 0.01% |
|---|
/usr/include/c++/14/bits/stl_algobase.h: 413 - 453 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
413: { *__to = *__from; } |
[...] |
451: if (__builtin_expect(_Num > 1, true)) |
452: __builtin_memmove(__result, __first, sizeof(_Tp) * _Num); |
453: else if (_Num == 1) |
/home/eoseret/qaas/qaas_runs/178-212-9071/intel/miniqmc/build/miniqmc/src/Numerics/PETE/OperatorTags.h: 61 - 94 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
61: inline typename BinaryReturn<T1, T2, OpMultiply>::Type_t operator()(const T1& a, const T2& b) const |
62: { |
63: return (a * b); |
[...] |
94: (const_cast<T1&>(a) += b); |
/home/eoseret/qaas/qaas_runs/178-212-9071/intel/miniqmc/build/miniqmc/src/Platforms/CPU/BLAS.hpp: 187 - 187 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
187: dgemv(trans_in, n, m, alpha, amat, lda, x, incx, beta, y, incy); |
/home/eoseret/qaas/qaas_runs/178-212-9071/intel/miniqmc/build/miniqmc/src/Numerics/OhmmsPETE/TinyVector.h: 62 - 62 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
62: X[d] = T(0); |
/home/eoseret/qaas/qaas_runs/178-212-9071/intel/miniqmc/build/miniqmc/src/Numerics/OhmmsPETE/OhmmsMatrix.h: 77 - 217 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
77: inline size_type rows() const { return D1; } |
78: inline size_type cols() const { return D2; } |
[...] |
214: inline const Type_t* operator[](size_type i) const { return X.data() + i * D2; } |
215: |
216: /// returns a pointer of i-th row, g++ iterator problem |
217: inline Type_t* operator[](size_type i) { return X.data() + i * D2; } |
/usr/include/c++/14/bits/stl_algo.h: 683 - 709 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
683: { return std::copy(__first, __first + __n, __result); } |
[...] |
709: if (__n2 <= 0) |
/home/eoseret/qaas/qaas_runs/178-212-9071/intel/miniqmc/build/miniqmc/src/Numerics/OhmmsPETE/OhmmsVector.h: 178 - 248 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
178: inline size_t size() const { return nLocal; } |
[...] |
248: inline pointer data() { return X; } |
/home/eoseret/qaas/qaas_runs/178-212-9071/intel/miniqmc/build/miniqmc/src/Platforms/CPU/SIMD/inner_product.hpp: 155 - 156 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
155: for (int i = 0; i < n; i++) |
156: res += a[i] * b[i]; |
/home/eoseret/qaas/qaas_runs/178-212-9071/intel/miniqmc/build/miniqmc/src/QMCWaveFunctions/DiracDeterminantRef.cpp: 82 - 91 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
82: typename DiracDeterminantRef<DU_TYPE>::GradType DiracDeterminantRef<DU_TYPE>::evalGrad(ParticleSet& P, int iat) |
83: { |
84: const int WorkingIndex = iat - FirstIndex; |
85: RatioTimer->start(); |
86: invRow_id = WorkingIndex; |
87: updateEng.getInvRow(psiM, WorkingIndex, invRow); |
88: GradType g = simd::dot(invRow.data(), dpsiM[WorkingIndex], invRow.size()); |
89: RatioTimer->stop(); |
90: return g; |
91: } |
/home/eoseret/qaas/qaas_runs/178-212-9071/intel/miniqmc/build/miniqmc/src/QMCWaveFunctions/DelayedUpdate.h: 98 - 113 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
98: if (delay_count == 0) |
99: { |
100: // Ainv is fresh, directly access Ainv |
101: std::copy_n(Ainv[rowchanged], invRow.size(), invRow.data()); |
102: return; |
103: } |
104: const T cone(1); |
105: const T czero(0); |
106: const int norb = Ainv.rows(); |
107: const int lda_Binv = Binv.cols(); |
108: // save Ainv[rowchanged] to invRow |
109: std::copy_n(Ainv[rowchanged], norb, invRow.data()); |
110: // multiply V (NxK) Binv(KxK) U(KxN) invRow right to the left |
111: BLAS::gemv('T', norb, delay_count, cone, U.data(), norb, invRow.data(), 1, czero, p.data(), 1); |
112: BLAS::gemv('N', delay_count, delay_count, cone, Binv.data(), lda_Binv, p.data(), 1, czero, Binv[delay_count], 1); |
113: BLAS::gemv('N', norb, delay_count, -cone, V.data(), norb, Binv[delay_count], 1, cone, invRow.data(), 1); |
0x472c60 SUB SP, SP, #272 |
0x472c64 STP X29, X30, [SP, #32] |
0x472c68 ADD X29, SP, #32 |
0x472c6c STP X19, X20, [SP, #48] |
0x472c70 ORR X19, XZR, X0 |
0x472c74 STP X21, X22, [SP, #64] |
0x472c78 STP X25, X26, [SP, #96] |
0x472c7c ADD X25, X0, #520 |
0x472c80 LDR W1, [X0, #1144] |
0x472c84 LDR X0, [X0, #1096] |
0x472c88 STR D15, [SP, #128] |
0x472c8c SUB W20, W2, W1 |
0x472c90 BL 4cf800 |
0x472c94 LDR X0, [X19, #216] |
0x472c98 SBFM X21, X20, #0, #31 |
0x472c9c STR W20, [X19, #1072] |
0x472ca0 LDR X4, [X19, #256] |
0x472ca4 LDR W8, [X25, #360] |
0x472ca8 MUL X2, X21, X0 |
0x472cac ADD X1, X4, X2,LSL #3 |
0x472cb0 UBFM X5, X2, #61, #60 |
0x472cb4 CBZ W8, 473048 |
0x472cb8 STP X27, X28, [SP, #112] |
0x472cbc ADD X27, X19, #648 |
0x472cc0 STP X23, X24, [SP, #80] |
0x472cc4 ADD X24, X19, #1032 |
0x472cc8 LDR X3, [X27, #8] |
0x472ccc LDR X23, [X19, #208] |
0x472cd0 LDR X6, [X24, #24] |
0x472cd4 STR X3, [SP, #144] |
0x472cd8 CMP W23, #0 |
0x472cdc B.LE 472cfc |
0x472ce0 UBFM X2, X23, #61, #31 |
0x472ce4 CMP X2, #8 |
0x472ce8 B.EQ 47308c |
0x472cec ORR X0, XZR, X6 |
0x472cf0 BL 410740 |
0x472cf4 LDR X6, [X24, #24] |
0x472cf8 LDR W8, [X25, #360] |
0x472cfc FMOV D15, #1.0000000 |
0x472d00 MOVZ W26, #1 |
0x472d04 ADD X28, SP, #228 |
0x472d08 LDR X9, [X19, #840] |
0x472d0c ADD X22, SP, #240 |
0x472d10 MOVZ W7, #84 |
0x472d14 ADD X5, SP, #220 |
0x472d18 ADD X3, SP, #232 |
0x472d1c STR X28, [SP, #16] |
0x472d20 ADD X2, SP, #216 |
0x472d24 ADD X1, SP, #212 |
0x472d28 STRB W7, [SP, #211] |
0x472d2c ADD X0, SP, #211 |
0x472d30 ADD X7, SP, #224 |
0x472d34 STP W23, W8, [SP, #212] |
0x472d38 STP W23, W26, [SP, #220] |
0x472d3c LDR X4, [X19, #568] |
0x472d40 STP X22, X9, [SP] |
0x472d44 STR W26, [SP, #228] |
0x472d48 STR D15, [SP, #232] |
0x472d4c STR XZR, [SP, #240] |
0x472d50 BL 410350 |
0x472d54 LDR W6, [X25, #360] |
0x472d58 MOVZ W11, #78 |
0x472d5c ADD X12, X19, #672 |
0x472d60 STR X22, [SP] |
0x472d64 ADD X7, SP, #224 |
0x472d68 ADD X5, SP, #220 |
0x472d6c STP W26, W26, [SP, #224] |
0x472d70 ADD X3, SP, #232 |
0x472d74 ADD X2, SP, #216 |
0x472d78 LDR W14, [SP, #144] |
0x472d7c ADD X1, SP, #212 |
0x472d80 ADD X0, SP, #211 |
0x472d84 STR W11, [SP, #164] |
0x472d88 STP W6, W6, [SP, #212] |
0x472d8c SBFM X10, X6, #0, #31 |
0x472d90 LDR X13, [X27, #8] |
0x472d94 STR X28, [SP, #16] |
0x472d98 LDR X4, [X19, #696] |
0x472d9c STR X12, [SP, #168] |
0x472da0 LDR X6, [X19, #840] |
0x472da4 MUL X15, X10, X13 |
0x472da8 STRB W11, [SP, #211] |
0x472dac STR W14, [SP, #220] |
0x472db0 STR D15, [SP, #232] |
0x472db4 ADD X18, X4, X15,LSL #3 |
0x472db8 STR XZR, [SP, #240] |
0x472dbc STR X18, [SP, #8] |
0x472dc0 BL 410350 |
0x472dc4 LDR W25, [X25, #360] |
0x472dc8 FMOV D0, #-1.0000000 |
0x472dcc ADD X3, SP, #232 |
0x472dd0 STR X22, [SP] |
0x472dd4 ADD X0, SP, #211 |
0x472dd8 ADD X7, SP, #224 |
0x472ddc LDR X8, [SP, #168] |
0x472de0 ADD X5, SP, #220 |
0x472de4 ADD X2, SP, #216 |
0x472de8 STP W23, W26, [SP, #220] |
0x472dec ADD X1, SP, #212 |
0x472df0 STP D0, D15, [SP, #232] |
0x472df4 STP W23, W25, [SP, #212] |
0x472df8 SBFM X20, X25, #0, #31 |
0x472dfc LDR X27, [X27, #8] |
0x472e00 STR X28, [SP, #16] |
0x472e04 LDR X28, [X8, #24] |
0x472e08 STR W26, [SP, #228] |
0x472e0c LDR X22, [X24, #24] |
0x472e10 MUL X23, X20, X27 |
0x472e14 LDR W4, [SP, #164] |
0x472e18 ADD X6, X28, X23,LSL #3 |
0x472e1c STRB W4, [SP, #211] |
0x472e20 LDR X4, [X19, #632] |
0x472e24 STR X22, [SP, #8] |
0x472e28 BL 410350 |
0x472e2c LDR X3, [X24, #8] |
0x472e30 LDP X27, X28, [SP, #112] |
0x472e34 LDR X0, [X24, #24] |
0x472e38 LDP X23, X24, [SP, #80] |
0x472e3c ORR W16, WZR, W3 |
0x472e40 LDR X17, [X19, #280] |
0x472e44 LDR X30, [X19, #320] |
0x472e48 MUL X21, X21, X17 |
0x472e4c CMP W3, #0 |
0x472e50 B.LE 473070 |
0x472e54 SUB W1, W3, #1 |
0x472e58 ORR W5, WZR, W3 |
0x472e5c CMP W1, #2 |
0x472e60 B.LS 47307c |
0x472e64 ADD X26, X21, X21,LSL #1 |
0x472e68 UBFM W9, W3, #2, #31 |
0x472e6c MOVZ W2, #96 |
0x472e70 MOVI V30.2D, #0 |
0x472e74 ORR X6, XZR, X0 |
0x472e78 ADD X14, X30, X26,LSL #3 |
0x472e7c UMADDL X12, W9, W2, X14 |
0x472e80 ORR V5.16B, V30.16B, V30.16B |
0x472e84 ORR V22.16B, V30.16B, V30.16B |
0x472e88 ORR V3.16B, V30.16B, V30.16B |
0x472e8c ORR V20.16B, V30.16B, V30.16B |
0x472e90 ORR V6.16B, V30.16B, V30.16B |
0x472e94 SUB X11, X12, X14 |
0x472e98 TBZ W11, #5, 472ee0 |
0x472e9c LDP Q27, Q28, [X0] |
0x472ea0 ADD X6, X0, #32 |
0x472ea4 LDP Q2, Q25, [X14, #16] |
0x472ea8 LDP Q24, Q29, [X14, #48] |
0x472eac LDR Q26, [X14, #80] |
0x472eb0 LDR Q4, [X14], #96 |
0x472eb4 FMLA V20.2D, V27.2D, V2.2D |
0x472eb8 FMLA V3.2D, V25.2D, V27.D[1] |
0x472ebc FMLA V22.2D, V24.2D, V28.D[0] |
0x472ec0 FMLA V5.2D, V28.2D, V29.2D |
0x472ec4 FMLA V6.2D, V4.2D, V27.D[0] |
0x472ec8 FMLA V30.2D, V26.2D, V28.D[1] |
0x472ecc CMP X14, X12 |
0x472ed0 B.EQ 472f4c |
0x472ed4 HINT #0 |
0x472ed8 HINT #0 |
0x472edc HINT #0 |
(1103) 0x472ee0 ORR X10, XZR, X14 |
(1103) 0x472ee4 LDP Q17, Q18, [X6] |
(1103) 0x472ee8 LDR Q7, [X10], #96 |
(1103) 0x472eec LDP Q16, Q21, [X14, #16] |
(1103) 0x472ef0 LDP Q31, Q15, [X14, #48] |
(1103) 0x472ef4 ADD X14, X14, #192 |
(1103) 0x472ef8 LDUR Q23, [X14, #400] |
(1103) 0x472efc FMLA V6.2D, V7.2D, V17.D[0] |
(1103) 0x472f00 LDP Q27, Q28, [X6, #32] |
(1103) 0x472f04 ADD X6, X6, #64 |
(1103) 0x472f08 LDP Q0, Q1, [X10, #32] |
(1103) 0x472f0c FMLA V20.2D, V17.2D, V16.2D |
(1103) 0x472f10 LDP Q2, Q25, [X10, #64] |
(1103) 0x472f14 LDUR Q24, [X14, #416] |
(1103) 0x472f18 FMLA V3.2D, V21.2D, V17.D[1] |
(1103) 0x472f1c LDR Q19, [X10, #16] |
(1103) 0x472f20 FMLA V30.2D, V23.2D, V18.D[1] |
(1103) 0x472f24 FMLA V22.2D, V31.2D, V18.D[0] |
(1103) 0x472f28 FMLA V5.2D, V18.2D, V15.2D |
(1103) 0x472f2c FMLA V20.2D, V27.2D, V19.2D |
(1103) 0x472f30 FMLA V3.2D, V0.2D, V27.D[1] |
(1103) 0x472f34 FMLA V22.2D, V1.2D, V28.D[0] |
(1103) 0x472f38 FMLA V5.2D, V28.2D, V2.2D |
(1103) 0x472f3c FMLA V30.2D, V25.2D, V28.D[1] |
(1103) 0x472f40 FMLA V6.2D, V24.2D, V27.D[0] |
(1103) 0x472f44 CMP X14, X12 |
(1103) 0x472f48 B.NE 472ee0 |
0x472f4c MOV D26, V3.D[1] |
0x472f50 AND W7, W5, #0xfffffffc |
0x472f54 EXT V3.16B, V20.16B, V3.16B, #8 |
0x472f58 MOV D4, V30.D[1] |
0x472f5c EXT V30.16B, V5.16B, V30.16B, #8 |
0x472f60 FADD D20, D5, D20 |
0x472f64 FADD V22.2D, V6.2D, V22.2D |
0x472f68 FADD V29.2D, V3.2D, V30.2D |
0x472f6c FADD D5, D26, D4 |
0x472f70 FADD V31.2D, V29.2D, V22.2D |
0x472f74 FADD D15, D5, D20 |
0x472f78 ANDS XZR, X5, #0x3 |
0x472f7c B.EQ 473010 |
0x472f80 ADD X13, X21, W7,SXTW |
0x472f84 ADD X15, X13, X13,LSL #1 |
0x472f88 ORR W18, WZR, W7 |
0x472f8c UBFM X25, X18, #61, #60 |
0x472f90 ADD W20, W7, #1 |
0x472f94 ADD X4, X30, X15,LSL #3 |
0x472f98 UBFM X8, X15, #61, #60 |
0x472f9c LDR D6, [X0, X25] |
0x472fa0 LDR Q7, [X30, X8] |
0x472fa4 LDR D16, [X4, #16] |
0x472fa8 FMLA V31.2D, V7.2D, V6.D[0] |
0x472fac FMADD D15, D6, D16, D15 |
0x472fb0 CMP W16, W20 |
0x472fb4 B.LE 473010 |
0x472fb8 ADD X22, X21, W20,SXTW |
0x472fbc ADD X3, X22, X22,LSL #1 |
0x472fc0 ADD X17, X0, X25 |
0x472fc4 ADD W1, W7, #2 |
0x472fc8 ADD X0, X30, X3,LSL #3 |
0x472fcc UBFM X5, X3, #61, #60 |
0x472fd0 LDR D19, [X17, #8] |
0x472fd4 LDR Q21, [X30, X5] |
0x472fd8 LDR D23, [X0, #16] |
0x472fdc FMLA V31.2D, V21.2D, V19.D[0] |
0x472fe0 FMADD D15, D19, D23, D15 |
0x472fe4 CMP W16, W1 |
0x472fe8 B.LE 473010 |
0x472fec ADD X16, X21, W1,SXTW |
0x472ff0 ADD X21, X16, X16,LSL #1 |
0x472ff4 LDR D0, [X17, #16] |
0x472ff8 ADD X7, X30, X21,LSL #3 |
0x472ffc UBFM X26, X21, #61, #60 |
0x473000 LDR Q17, [X30, X26] |
0x473004 LDR D18, [X7, #16] |
0x473008 FMLA V31.2D, V17.2D, V0.D[0] |
0x47300c FMADD D15, D18, D0, D15 |
0x473010 LDR X0, [X19, #1096] |
0x473014 STR Q31, [SP, #144] |
0x473018 BL 4cfaa0 |
0x47301c LDR Q1, [SP, #144] |
0x473020 FMOV D2, D15 |
0x473024 LDP X29, X30, [SP, #32] |
0x473028 LDP X19, X20, [SP, #48] |
0x47302c STR Q1, [SP, #240] |
0x473030 LDR D15, [SP, #128] |
0x473034 LDP X21, X22, [SP, #64] |
0x473038 LDP X25, X26, [SP, #96] |
0x47303c LDP D0, D1, [SP, #240] |
0x473040 ADD SP, SP, #272 |
0x473044 RET |
0x473048 LDR X3, [X19, #1040] |
0x47304c CBZ X3, 473070 |
0x473050 UBFM X2, X3, #61, #60 |
0x473054 LDR X0, [X19, #1056] |
0x473058 CMP X2, #8 |
0x47305c B.LE 473098 |
0x473060 BL 410740 |
0x473064 LDR X3, [X19, #1040] |
0x473068 LDR X0, [X19, #1056] |
0x47306c B 472e3c |
0x473070 MOVI V31.2D, #0 |
0x473074 FMOV D15, D31 |
0x473078 B 473010 |
0x47307c MOVI V31.2D, #0 |
0x473080 MOVZ W7, #0 |
0x473084 FMOV D15, D31 |
0x473088 B 472f80 |
0x47308c LDR D31, [X4, X5] |
0x473090 STR D31, [X6] |
0x473094 B 472cfc |
0x473098 B.NE 472e3c |
0x47309c LDR D1, [X4, X5] |
0x4730a0 STR D1, [X0] |
0x4730a4 B 472e3c |
0x4730a8 HINT #0 |
0x4730ac HINT #0 |
0x4730b0 HINT #0 |
0x4730b4 HINT #0 |
0x4730b8 HINT #0 |
0x4730bc HINT #0 |
| Coverage (%) | Name | Source Location | Module |
|---|---|---|---|
| ►50.57+ | qmcplusplus::WaveFunction::eva[...] | WaveFunction.cpp:183 | exec |
| ○ | main._omp_fn.1 | stl_vector.h:1131 | exec |
| ○ | omp_fulfill_event | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 | |
| ►47.57+ | qmcplusplus::WaveFunction::eva[...] | WaveFunction.cpp:183 | exec |
| ○ | main._omp_fn.1 | stl_vector.h:1131 | exec |
| ○ | omp_fulfill_event | libgomp.so.1.0.0 | |
| ○ | start_thread | libc.so.6 | |
| ○ | thread_start | libc.so.6 |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| min | med | avg | max |
|---|---|---|---|
| Percentile Index | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value |
| Path / |
The code analyzed by CQA in that panel excludes loops and represents 0.01% of application time for run gcc_1
| Source file and lines | DiracDeterminantRef.cpp:82-91 |
| Module | exec |
| nb instructions | 253 |
| nb uops | 244 |
| loop length | 1012 |
| used w registers | 18 |
| used x registers | 32 |
| used b registers | 0 |
| used h registers | 0 |
| used s registers | 1 |
| used d registers | 14 |
| used q registers | 13 |
| used v registers | 20 |
| used z registers | 0 |
| nb stack references | 49 |
| micro-operation queue | 30.50 cycles |
| front end | 30.50 cycles |
| P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uops | 13.00 | 13.00 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 16.00 | 16.00 |
| cycles | 13.00 | 13.00 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 16.00 | 16.00 |
| Cycles executing div or sqrt instructions | NA |
| Front-end | 30.50 |
| Dispatch | 32.67 |
| Overall L1 | 32.67 |
| all | 16% |
| load | 33% |
| store | 7% |
| mul | 0% |
| add-sub | 0% |
| fma | 0% |
| other | 25% |
| all | 52% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 50% |
| fma | 75% |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 0% |
| all | 21% |
| load | 33% |
| store | 7% |
| mul | 0% |
| add-sub | 10% |
| fma | 69% |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 21% |
| all | 31% |
| load | 38% |
| store | 28% |
| mul | 25% |
| add-sub | 22% |
| fma | 25% |
| other | 35% |
| all | 38% |
| load | NA (no load vectorizable/vectorized instructions) |
| store | NA (no store vectorizable/vectorized instructions) |
| mul | NA (no mul vectorizable/vectorized instructions) |
| add-sub | 37% |
| fma | 43% |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 25% |
| all | 32% |
| load | 38% |
| store | 28% |
| mul | 25% |
| add-sub | 25% |
| fma | 42% |
| div/sqrt | NA (no div/sqrt vectorizable/vectorized instructions) |
| other | 33% |
| Instruction | Nb FU | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | Latency | Recip. throughput | Vectorization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB SP, SP, #272 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| STP X29, X30, [SP, #32] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ADD X29, SP, #32 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| STP X19, X20, [SP, #48] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ORR X19, XZR, X0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| STP X21, X22, [SP, #64] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| STP X25, X26, [SP, #96] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ADD X25, X0, #520 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDR W1, [X0, #1144] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | scal (12.5%) |
| LDR X0, [X0, #1096] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| STR D15, [SP, #128] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | scal (25.0%) |
| SUB W20, W2, W1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (12.5%) |
| BL 4cf800 <_ZN11qmcplusplus9TimerTypeINSt6chrono3_V212system_clockEE5startEv> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| LDR X0, [X19, #216] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| SBFM X21, X20, #0, #31 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (100.0%) |
| STR W20, [X19, #1072] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (12.5%) |
| LDR X4, [X19, #256] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| LDR W8, [X25, #360] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
| MUL X2, X21, X0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | N/A |
| ADD X1, X4, X2,LSL #3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | scal (25.0%) |
| UBFM X5, X2, #61, #60 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| CBZ W8, 473048 <_ZN16miniqmcreference19DiracDeterminantRefIN11qmcplusplus13DelayedUpdateIddEEE8evalGradERNS1_11ParticleSetEi+0x3e8> | 1 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | N/A |
| STP X27, X28, [SP, #112] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ADD X27, X19, #648 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| STP X23, X24, [SP, #80] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1 | 0.50 | scal (50.0%) |
| ADD X24, X19, #1032 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | N/A |
| LDR X3, [X27, #8] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | scal (25.0%) |
| LDR X23, [X19, #208] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | scal (25.0%) |
| LDR X6, [X24, #24] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | N/A |
