Help is available by moving the cursor above any
symbol or by checking MAQAO website.
- r0: run_1_thread
- r1: run_2_threads
- r2: run_4_threads
- r3: run_8_threads
- r4: run_16_threads
- r5: run_32_threads
- r6: run_48_threads
- r7: run_64_threads
Metric | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
---|
Total Time (s) | 162.55 | 86.04 | 47.74 | 28.59 | 19.01 | 14.22 | 12.62 | 11.85 |
Max (Thread Active Time) (s) | 162.19 | 85.83 | 47.64 | 28.53 | 18.95 | 14.15 | 12.54 | 11.77 |
Average Active Time (s) | 162.19 | 83.07 | 43.50 | 23.76 | 13.81 | 8.82 | 7.13 | 6.31 |
Activity Ratio (%) | 99.8 | 96.6 | 91.1 | 83.1 | 72.7 | 62.1 | 56.6 | 53.4 |
Average number of active threads | 0.998 | 1.931 | 3.645 | 6.647 | 11.623 | 19.848 | 27.132 | 34.098 |
Affinity Stability (%) | 100.0 | 99.8 | 99.6 | 99.3 | 98.9 | 98.5 | 98.3 | 98.1 |
GFLOPS | 5.414 | 10.229 | 18.435 | 30.783 | 46.285 | 61.872 | 69.727 | 74.257 |
Time in analyzed loops (%) | 100.0 | 97.7 | 93.4 | 85.8 | 74.2 | 58.4 | 48.3 | 40.8 |
Time in analyzed innermost loops (%) | 81.1 | 78.5 | 76.0 | 69.7 | 60.3 | 47.4 | 39.1 | 33.2 |
Time in user code (%) | 100 | 97.7 | 93.4 | 85.8 | 74.2 | 58.4 | 48.3 | 40.9 |
Compilation Options Score (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Array Access Efficiency (%) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
|
Potential Speedups |  |
Perfect Flow Complexity | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Perfect OpenMP/MPI/Pthread/TBB | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Perfect OpenMP/MPI/Pthread/TBB + Perfect Load Distribution | 1.00 | 1.06 | 1.17 | 1.40 | 1.85 | 2.75 | 3.64 | 4.57 |
Scalability - Gap | 1.00 | 1.06 | 1.17 | 1.41 | 1.87 | 2.80 | 3.73 | 4.67 |
No Scalar Integer | Potential Speedup | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
Nb Loops to get 80% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FP Vectorised | Potential Speedup | 1.52 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.34 | 1.25 | 1.20 | 1.16 |
Nb Loops to get 80% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fully Vectorised | Potential Speedup | 5.07 | 4.65 | 4.00 | 3.21 | 2.47 | 1.88 | 1.63 | 1.49 |
Nb Loops to get 80% | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Only FP Arithmetic | Potential Speedup | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
Nb Loops to get 80% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Source Object | Issue |
▼kmeans-acfl-Ofast-soa– | |
▼main_soa.cpp– | |
○ | |
Source Object | Issue |
▼kmeans-acfl-Ofast-soa– | |
▼main_soa.cpp– | |
○ | |
Source Object | Issue |
▼kmeans-acfl-Ofast-soa– | |
▼main_soa.cpp– | |
○ | |
Source Object | Issue |
▼kmeans-acfl-Ofast-soa– | |
▼main_soa.cpp– | |
○ | |
Source Object | Issue |
▼kmeans-acfl-Ofast-soa– | |
▼main_soa.cpp– | |
○ | |
Source Object | Issue |
▼kmeans-acfl-Ofast-soa– | |
▼main_soa.cpp– | |
○ | |
Source Object | Issue |
▼kmeans-acfl-Ofast-soa– | |
▼main_soa.cpp– | |
○ | |
Source Object | Issue |
▼kmeans-acfl-Ofast-soa– | |
▼main_soa.cpp– | |
○ | |
| r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 |
Experiment Name | K-Means scalability acfl-Ofast-soa 100000000 | K-Means scalability acfl-Ofast-soa 100000000 | K-Means scalability acfl-Ofast-soa 100000000 | K-Means scalability acfl-Ofast-soa 100000000 | K-Means scalability acfl-Ofast-soa 100000000 | K-Means scalability acfl-Ofast-soa 100000000 | K-Means scalability acfl-Ofast-soa 100000000 | K-Means scalability acfl-Ofast-soa 100000000 |
Application | ./kmeans/kmeans-acfl-Ofast-soa | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
Timestamp | 2025-07-07 11:47:09 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
Experiment Type | Sequential | OpenMP; | same as r1 | same as r1 | same as r1 | same as r1 | same as r1 | same as r1 |
Machine | ip-172-31-18-66 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
Architecture | aarch64 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
Micro Architecture | ARM_NEOVERSE_V1 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
Model Name | | | | | | | | |
Cache Size | | | | | | | | |
Number of Cores | | | | | | | | |
Maximal Frequency | 0 GHz | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
OS Version | Linux 6.8.0-1030-aws #32-Ubuntu SMP Wed May 28 19:33:40 UTC 2025 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
Architecture used during static analysis | aarch64 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
Micro Architecture used during static analysis | ARM_NEOVERSE_V1 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
Compilation Options |
kmeans-acfl-Ofast-soa: Arm C/C++/Fortran Compiler version 24.10.1 (build number 4) (based on LLVM 19.1.0) /opt/arm/arm-linux-compiler-24.10.1_Ubuntu-20.04/llvm-bin/clang-19 --driver-mode=g++ -I . -MMD -MP -march=native -std=c++14 -g -fno-omit-frame-pointer -fopenmp -Ofast -grecord-command-line -c -o main_soa.o main_soa.cpp | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
Number of processes observed | 1 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
Number of threads observed | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 48 | 64 |
Frequency Driver | NA | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
Frequency Governor | NA | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
Huge Pages | madvise | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
Hyperthreading | off | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
Number of sockets | 1 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
Number of cores per socket | 64 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
MAQAO version | 2025.1.1 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
MAQAO build | d6222087d529d549c11e227a1cd513200c205d3a::20250704-175912 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
Comments | AWS Graviton 3 (Neoverse V1) CPU, 1-64 threads runs | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |