Help is available by moving the cursor above any
symbol or by checking MAQAO website.
- r0: run_1_thread
- r1: run_2_threads
- r2: run_4_threads
- r3: run_8_threads
- r4: run_16_threads
- r5: run_26_threads
| Metric | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 |
|---|
| Total Time (s) | 316.11 | 210.91 | 154.80 | 127.07 | 112.16 | 107.48 |
| Max (Thread Active Time) (s) | 313.41 | 209.54 | 153.99 | 126.56 | 111.82 | 107.44 |
| Average Active Time (s) | 313.41 | 209.44 | 153.94 | 126.51 | 111.70 | 107.02 |
| Activity Ratio (%) | 99.1 | 99.3 | 99.4 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
| Average number of active threads | 0.991 | 1.986 | 3.978 | 7.965 | 15.934 | 25.889 |
| Affinity Stability (%) | 70.7 | 53.9 | 37.4 | 23.2 | 13.5 | 9.47 |
| GFLOPS | 2.876 | 5.658 | 11.117 | 21.861 | 42.330 | 63.017 |
| Time in analyzed loops (%) | 100.0 | 98.2 | 96.3 | 94.7 | 92.2 | 85.8 |
| Time in analyzed innermost loops (%) | 98.8 | 97.0 | 95.2 | 93.7 | 91.1 | 84.7 |
| Time in user code (%) | 100 | 98.2 | 96.3 | 94.7 | 92.2 | 85.8 |
| Compilation Options Score (%) | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| Array Access Efficiency (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| Potential Speedups |  |
| Perfect Flow Complexity | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Perfect OpenMP/MPI/Pthread/TBB | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Perfect OpenMP/MPI/Pthread/TBB + Perfect Load Distribution | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.17 |
| Scalability - Gap | 1.00 | 1.33 | 1.96 | 3.22 | 5.68 | 8.84 |
| No Scalar Integer | Potential Speedup | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Nb Loops to get 80% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FP Vectorised | Potential Speedup | 2.57 | 2.50 | 2.43 | 2.37 | 2.27 | 2.05 |
| Nb Loops to get 80% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fully Vectorised | Potential Speedup | 8.43 | 7.43 | 6.61 | 6.01 | 5.15 | 3.81 |
| Nb Loops to get 80% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Only FP Arithmetic | Potential Speedup | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.25 |
| Nb Loops to get 80% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Source Object | Issue |
| ▼kmeans-gcc-O2– | |
| ▼main.cpp– | |
| ○ | -O3 or -Ofast is missing. |
| ○ | -funroll-loops is missing. |
| Source Object | Issue |
| ▼kmeans-gcc-O2– | |
| ▼main.cpp– | |
| ○ | -O3 or -Ofast is missing. |
| ○ | -funroll-loops is missing. |
| Source Object | Issue |
| ▼kmeans-gcc-O2– | |
| ▼main.cpp– | |
| ○ | -O3 or -Ofast is missing. |
| ○ | -funroll-loops is missing. |
| Source Object | Issue |
| ▼kmeans-gcc-O2– | |
| ▼main.cpp– | |
| ○ | -O3 or -Ofast is missing. |
| ○ | -funroll-loops is missing. |
| Source Object | Issue |
| ▼kmeans-gcc-O2– | |
| ▼main.cpp– | |
| ○ | -O3 or -Ofast is missing. |
| ○ | -funroll-loops is missing. |
| Source Object | Issue |
| ▼kmeans-gcc-O2– | |
| ▼main.cpp– | |
| ○ | -O3 or -Ofast is missing. |
| ○ | -funroll-loops is missing. |
| r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 |
| Experiment Name | K-Means scalability gcc-O2 100000000 | K-Means scalability gcc-O2 100000000 | K-Means scalability gcc-O2 100000000 | K-Means scalability gcc-O2 100000000 | K-Means scalability gcc-O2 100000000 | K-Means scalability gcc-O2 100000000 |
| Application | ./kmeans/kmeans-gcc-O2 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Timestamp | 2025-08-05 09:49:11 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Experiment Type | Sequential | OpenMP; | same as r1 | same as r1 | same as r1 | same as r1 |
| Machine | skylake | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Architecture | x86_64 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Micro Architecture | SKYLAKE | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Model Name | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8170 CPU @ 2.10GHz | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Cache Size | 36608 KB | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Number of Cores | 26 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Maximal Frequency | 2.1 GHz | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| OS Version | Linux 6.15.5-arch1-1 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun, 06 Jul 2025 11:14:36 +0000 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Architecture used during static analysis | x86_64 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Micro Architecture used during static analysis | SKYLAKE | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Compilation Options |
kmeans-gcc-O2: GNU C++14 15.1.1 20250425 -march=skylake-avx512 -mmmx -mpopcnt -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mavx2 -mno-sse4a -mno-fma4 -mno-xop -mfma -mavx512f -mbmi -mbmi2 -maes -mpclmul -mavx512vl -mavx512bw -mavx512dq -mavx512cd -mno-avx512vbmi -mno-avx512ifma -mno-avx512vpopcntdq -mno-avx512vbmi2 -mno-gfni -mno-vpclmulqdq -mno-avx512vnni -mno-avx512bitalg -mno-avx512bf16 -mno-avx512vp2intersect -mno-3dnow -madx -mabm -mno-cldemote -mclflushopt -mclwb -mno-clzero -mcx16 -mno-enqcmd -mf16c -mfsgsbase -mfxsr -mhle -msahf -mno-lwp -mlzcnt -mmovbe -mno-movdir64b -mno-movdiri -mno-mwaitx -mno-pconfig -mpku -mprfchw -mno-ptwrite -mno-rdpid -mrdrnd -mrdseed -mrtm -mno-serialize -mno-sgx -mno-sha -mno-shstk -mno-tbm -mno-tsxldtrk -mno-vaes -mno-waitpkg -mno-wbnoinvd -mxsave -mxsavec -mxsaveopt -mxsaves -mno-amx-tile -mno-amx-int8 -mno-amx-bf16 -mno-uintr -mno-hreset -mno-kl -mno-widekl -mno-avxvnni -mno-avx512fp16 -mno-avxifma -mno-avxvnniint8 -mno-avxneconvert -mno-cmpccxadd -mno-amx-fp16 -mno-prefetchi -mno-raoint -mno-amx-complex -mno-avxvnniint16 -mno-sm3 -mno-sha512 -mno-sm4 -mno-apxf -mno-usermsr -mno-avx10.2 -mno-amx-avx512 -mno-amx-tf32 -mno-amx-transpose -mno-amx-fp8 -mno-movrs -mno-amx-movrs --param=l1-cache-size=32 --param=l1-cache-line-size=64 --param=l2-cache-size=36608 -mtune=skylake-avx512 -g -O2 -std=c++14 -fno-omit-frame-pointer -fopenmp | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Number of processes observed | 1 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Number of threads observed | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 26 |
| Frequency Driver | intel_cpufreq | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Frequency Governor | schedutil | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Huge Pages | always | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Hyperthreading | off | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Number of sockets | 2 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Number of cores per socket | 26 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| MAQAO version | 2025.1.2 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| MAQAO build | 7076967d3502a2d74409cf402702d5c5c2847726::20250729-175200 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |
| Comments | Intel Xeon Platinum 8170 (Skylake CPU), 1-26 threads runs | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 | same as r0 |