| ID | %(Time) |
| ▼gs02r1b06– | 10.04 |
| ▼core #0– | 1.77 |
| ▼PU #0– | 50.03 |
| ○MPI #0 - OMP #0.0 (TID 263346) | 0.07 |
| ○MPI #0 - OMP #0.1 (TID 263523) | 99.93 |
| ▼PU #112– | 49.97 |
| ○MPI #0 - OMP #0.0 (TID 263346) | 98.07 |
| ○MPI #0.1 (TID 263488) | 1.93 |
| ▼core #1– | 1.77 |
| ▼PU #1– | 49.91 |
| ○MPI #0 - OMP #0.2 (TID 263531) | 100.00 |
| ▼PU #113– | 50.09 |
| ○MPI #0 - OMP #0.3 (TID 263540) | 100.00 |
| ▼core #2– | 1.83 |
| ▼PU #2– | 51.52 |
| ○MPI #0 - OMP #0.0 (TID 263346) | 5.18 |
| ○MPI #0 - OMP #0.4 (TID 263544) | 94.82 |
| ▼PU #114– | 48.48 |
| ○MPI #0 - OMP #0.5 (TID 263547) | 100.00 |
| ▼core #3– | 1.81 |
| ▼PU #3– | 50.78 |
| ○MPI #0 - OMP #0.0 (TID 263346) | 3.19 |
| ○MPI #0.1 (TID 263488) | 0.20 |
| ○MPI #0 - OMP #0.6 (TID 263552) | 96.61 |
| ▼PU #115– | 49.22 |
| ○MPI #0 - OMP #0.7 (TID 263554) | 100.00 |
| ▼core #4– | 1.78 |
| ▼PU #4– | 50.07 |
| ○MPI #0 - OMP #0.9 (TID 263564) | 100.00 |
| ▼PU #116– | 49.93 |
| ○MPI #0 - OMP #0.8 (TID 263559) | 100.00 |
| ▼core #5– | 1.78 |
| ▼PU #5– | 50.10 |
| ○MPI #0 - OMP #0.10 (TID 263571) | 100.00 |
| ▼PU #117– | 49.90 |
| ○MPI #0 - OMP #0.11 (TID 263580) | 100.00 |
| ▼core #6– | 1.78 |
| ▼PU #6– | 49.98 |
| ○MPI #0 - OMP #0.12 (TID 263594) | 100.00 |
| ▼PU #118– | 50.02 |
| ○MPI #0 - OMP #0.13 (TID 263598) | 100.00 |
| ▼core #7– | 1.80 |
| ▼PU #7– | 49.51 |
| ○MPI #2 - OMP #2.0 (TID 263342) | 0.07 |
| ○MPI #2 - OMP #2.1 (TID 263510) | 99.93 |
| ▼PU #119– | 50.49 |
| ○MPI #2 - OMP #2.0 (TID 263342) | 98.52 |
| ○MPI #2.1 (TID 263493) | 1.48 |
| ▼core #8– | 1.81 |
| ▼PU #8– | 49.04 |
| ○MPI #2 - OMP #2.2 (TID 263516) | 100.00 |
| ▼PU #120– | 50.96 |
| ○MPI #2 - OMP #2.0 (TID 263342) | 2.71 |
| ○MPI #2.1 (TID 263493) | 0.79 |
| ○MPI #2 - OMP #2.3 (TID 263525) | 96.50 |
| ▼core #9– | 1.78 |
| ▼PU #9– | 49.95 |
| ○MPI #2 - OMP #2.5 (TID 263538) | 100.00 |
| ▼PU #121– | 50.05 |
| ○MPI #2 - OMP #2.4 (TID 263532) | 100.00 |
| ▼core #10– | 1.78 |
| ▼PU #10– | 49.88 |
| ○MPI #2 - OMP #2.7 (TID 263549) | 100.00 |
| ▼PU #122– | 50.12 |
| ○MPI #2 - OMP #2.6 (TID 263543) | 100.00 |
| ▼core #11– | 1.78 |
| ▼PU #11– | 49.97 |
| ○MPI #2 - OMP #2.8 (TID 263551) | 100.00 |
| ▼PU #123– | 50.03 |
| ○MPI #2 - OMP #2.9 (TID 263556) | 100.00 |
| ▼core #12– | 1.78 |
| ▼PU #12– | 50.05 |
| ○MPI #2 - OMP #2.11 (TID 263569) | 100.00 |
| ▼PU #124– | 49.95 |
| ○MPI #2 - OMP #2.10 (TID 263561) | 100.00 |
| ▼core #13– | 1.77 |
| ▼PU #13– | 50.02 |
| ○MPI #2 - OMP #2.12 (TID 263576) | 100.00 |
| ▼PU #125– | 49.98 |
| ○MPI #2 - OMP #2.13 (TID 263592) | 100.00 |
| ▼core #14– | 1.80 |
| ▼PU #14– | 51.29 |
| ○MPI #4 - OMP #4.0 (TID 263344) | 4.23 |
| ○MPI #4 - OMP #4.1 (TID 263498) | 95.77 |
| ▼PU #126– | 48.71 |
| ○MPI #4 - OMP #4.0 (TID 263344) | 98.33 |
| ○MPI #4.1 (TID 263492) | 1.67 |
| ▼core #15– | 1.77 |
| ▼PU #15– | 49.95 |
| ○MPI #4 - OMP #4.2 (TID 263499) | 100.00 |
| ▼PU #127– | 50.05 |
| ○MPI #4 - OMP #4.3 (TID 263502) | 100.00 |
| ▼core #16– | 1.81 |
| ▼PU #16– | 50.88 |
| ○MPI #4 - OMP #4.0 (TID 263344) | 3.05 |
| ○MPI #4.1 (TID 263492) | 0.40 |
| ○MPI #4 - OMP #4.4 (TID 263506) | 96.55 |
| ▼PU #128– | 49.12 |
| ○MPI #4 - OMP #4.5 (TID 263509) | 100.00 |
| ▼core #17– | 1.78 |
| ▼PU #17– | 50.12 |
| ○MPI #4 - OMP #4.6 (TID 263514) | 100.00 |
| ▼PU #129– | 49.88 |
| ○MPI #4 - OMP #4.7 (TID 263518) | 100.00 |
| ▼core #18– | 1.78 |
| ▼PU #18– | 49.98 |
| ○MPI #4 - OMP #4.8 (TID 263528) | 100.00 |
| ▼PU #130– | 50.02 |
| ○MPI #4 - OMP #4.9 (TID 263550) | 100.00 |
| ▼core #19– | 1.78 |
| ▼PU #19– | 50.12 |
| ○MPI #4 - OMP #4.10 (TID 263555) | 100.00 |
| ▼PU #131– | 49.88 |
| ○MPI #4 - OMP #4.11 (TID 263560) | 100.00 |
| ▼core #20– | 1.77 |
| ▼PU #20– | 50.09 |
| ○MPI #4 - OMP #4.13 (TID 263572) | 100.00 |
| ▼PU #132– | 49.91 |
| ○MPI #4 - OMP #4.12 (TID 263566) | 100.00 |
| ▼core #21– | 1.81 |
| ▼PU #21– | 51.11 |
| ○MPI #6 - OMP #6.0 (TID 263345) | 6.27 |
| ○MPI #6 - OMP #6.1 (TID 263500) | 93.73 |
| ▼PU #133– | 48.89 |
| ○MPI #6 - OMP #6.0 (TID 263345) | 95.51 |
| ○MPI #6.1 (TID 263494) | 1.79 |
| ○MPI #6 - OMP #6.1 (TID 263500) | 2.69 |
| ▼core #22– | 1.80 |
| ▼PU #22– | 49.15 |
| ○MPI #6 - OMP #6.3 (TID 263505) | 100.00 |
| ▼PU #134– | 50.85 |
| ○MPI #6 - OMP #6.0 (TID 263345) | 2.99 |
| ○MPI #6 - OMP #6.2 (TID 263503) | 97.01 |
| ▼core #23– | 1.78 |
| ▼PU #23– | 50.02 |
| ○MPI #6 - OMP #6.5 (TID 263513) | 100.00 |
| ▼PU #135– | 49.98 |
| ○MPI #6 - OMP #6.4 (TID 263508) | 100.00 |
| ▼core #24– | 1.78 |
| ▼PU #24– | 50.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.6 (TID 263519) | 100.00 |
| ▼PU #136– | 50.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.7 (TID 263526) | 100.00 |
| ▼core #25– | 1.78 |
| ▼PU #25– | 49.78 |
| ○MPI #6 - OMP #6.9 (TID 263553) | 100.00 |
| ▼PU #137– | 50.22 |
| ○MPI #6.1 (TID 263494) | 0.75 |
| ○MPI #6 - OMP #6.8 (TID 263534) | 99.25 |
| ▼core #26– | 1.78 |
| ▼PU #26– | 50.10 |
| ○MPI #6 - OMP #6.11 (TID 263563) | 100.00 |
| ▼PU #138– | 49.90 |
| ○MPI #6 - OMP #6.10 (TID 263557) | 100.00 |
| ▼core #27– | 1.78 |
| ▼PU #27– | 50.14 |
| ○MPI #6 - OMP #6.13 (TID 263578) | 100.00 |
| ▼PU #139– | 49.86 |
| ○MPI #6 - OMP #6.12 (TID 263573) | 100.00 |
| ▼core #28– | 0.00 |
| ○PU #28 | 0 |
| ○PU #140 | 0 |
| ▼core #29– | 0.00 |
| ○PU #29 | 0 |
| ○PU #141 | 0 |
| ▼core #30– | 0.00 |
| ○PU #30 | 0 |
| ○PU #142 | 0 |
| ▼core #31– | 0.00 |
| ○PU #31 | 0 |
| ○PU #143 | 0 |
| ▼core #32– | 0.00 |
| ○PU #32 | 0 |
| ○PU #144 | 0 |
| ▼core #33– | 0.00 |
| ○PU #33 | 0 |
| ○PU #145 | 0 |
| ▼core #34– | 0.00 |
| ○PU #34 | 0 |
| ○PU #146 | 0 |
| ▼core #35– | 0.00 |
| ○PU #35 | 0 |
| ○PU #147 | 0 |
| ▼core #36– | 0.00 |
| ○PU #36 | 0 |
| ○PU #148 | 0 |
| ▼core #37– | 0.00 |
| ○PU #37 | 0 |
| ○PU #149 | 0 |
| ▼core #38– | 0.00 |
| ○PU #38 | 0 |
| ○PU #150 | 0 |
| ▼core #39– | 0.00 |
| ○PU #39 | 0 |
| ○PU #151 | 0 |
| ▼core #40– | 0.00 |
| ○PU #40 | 0 |
| ○PU #152 | 0 |
| ▼core #41– | 0.00 |
| ○PU #41 | 0 |
| ○PU #153 | 0 |
| ▼core #42– | 0.00 |
| ○PU #42 | 0 |
| ○PU #154 | 0 |
| ▼core #43– | 0.00 |
| ○PU #43 | 0 |
| ○PU #155 | 0 |
| ▼core #44– | 0.00 |
| ○PU #44 | 0 |
| ○PU #156 | 0 |
| ▼core #45– | 0.00 |
| ○PU #45 | 0 |
| ○PU #157 | 0 |
| ▼core #46– | 0.00 |
| ○PU #46 | 0 |
| ○PU #158 | 0 |
| ▼core #47– | 0.00 |
| ○PU #47 | 0 |
| ○PU #159 | 0 |
| ▼core #48– | 0.00 |
| ○PU #48 | 0 |
| ○PU #160 | 0 |
| ▼core #49– | 0.00 |
| ○PU #49 | 0 |
| ○PU #161 | 0 |
| ▼core #50– | 0.00 |
| ○PU #50 | 0 |
| ○PU #162 | 0 |
| ▼core #51– | 0.00 |
| ○PU #51 | 0 |
| ○PU #163 | 0 |
| ▼core #52– | 0.00 |
| ○PU #52 | 0 |
| ○PU #164 | 0 |
| ▼core #53– | 0.00 |
| ○PU #53 | 0 |
| ○PU #165 | 0 |
| ▼core #54– | 0.00 |
| ○PU #54 | 0 |
| ○PU #166 | 0 |
| ▼core #55– | 0.00 |
| ○PU #55 | 0 |
| ○PU #167 | 0 |
| ▼core #56– | 1.81 |
| ▼PU #56– | 49.48 |
| ○MPI #1.1 (TID 263495) | 0.95 |
| ○MPI #1 - OMP #1.1 (TID 263522) | 99.05 |
| ▼PU #168– | 50.52 |
| ○MPI #1 - OMP #1.0 (TID 263347) | 99.27 |
| ○MPI #1.1 (TID 263495) | 0.73 |
| ▼core #57– | 1.78 |
| ▼PU #57– | 50.05 |
| ○MPI #1.1 (TID 263495) | 0.41 |
| ○MPI #1 - OMP #1.2 (TID 263527) | 99.59 |
| ▼PU #169– | 49.95 |
| ○MPI #1 - OMP #1.3 (TID 263535) | 100.00 |
| ▼core #58– | 1.78 |
| ▼PU #58– | 49.90 |
| ○MPI #1 - OMP #1.5 (TID 263546) | 100.00 |
| ▼PU #170– | 50.10 |
| ○MPI #1 - OMP #1.4 (TID 263541) | 100.00 |
| ▼core #59– | 1.77 |
| ▼PU #59– | 50.03 |
| ○MPI #1 - OMP #1.7 (TID 263574) | 100.00 |
| ▼PU #171– | 49.97 |
| ○MPI #1 - OMP #1.6 (TID 263565) | 100.00 |
| ▼core #60– | 1.77 |
| ▼PU #60– | 49.74 |
| ○MPI #1 - OMP #1.8 (TID 263581) | 100.00 |
| ▼PU #172– | 50.26 |
| ○MPI #1 - OMP #1.9 (TID 263588) | 100.00 |
| ▼core #61– | 1.81 |
| ▼PU #61– | 50.63 |
| ○MPI #1 - OMP #1.0 (TID 263347) | 3.07 |
| ○MPI #1 - OMP #1.11 (TID 263595) | 96.93 |
| ▼PU #173– | 49.37 |
| ○MPI #1 - OMP #1.10 (TID 263591) | 100.00 |
| ▼core #62– | 1.77 |
| ▼PU #62– | 49.85 |
| ○MPI #1 - OMP #1.13 (TID 263601) | 100.00 |
| ▼PU #174– | 50.15 |
| ○MPI #1 - OMP #1.12 (TID 263600) | 100.00 |
| ▼core #63– | 1.81 |
| ▼PU #63– | 50.59 |
| ○MPI #3 - OMP #3.0 (TID 263343) | 98.13 |
| ○MPI #3.1 (TID 263491) | 1.87 |
| ▼PU #175– | 49.41 |
| ○MPI #3 - OMP #3.0 (TID 263343) | 0.20 |
| ○MPI #3 - OMP #3.1 (TID 263512) | 99.80 |
| ▼core #64– | 1.77 |
| ▼PU #64– | 50.03 |
| ○MPI #3 - OMP #3.2 (TID 263521) | 100.00 |
| ▼PU #176– | 49.97 |
| ○MPI #3 - OMP #3.3 (TID 263529) | 100.00 |
| ▼core #65– | 1.78 |
| ▼PU #65– | 49.93 |
| ○MPI #3 - OMP #3.5 (TID 263542) | 100.00 |
| ▼PU #177– | 50.07 |
| ○MPI #3 - OMP #3.4 (TID 263536) | 100.00 |
| ▼core #66– | 1.78 |
| ▼PU #66– | 49.68 |
| ○MPI #3 - OMP #3.7 (TID 263568) | 100.00 |
| ▼PU #178– | 50.32 |
| ○MPI #3.1 (TID 263491) | 0.61 |
| ○MPI #3 - OMP #3.6 (TID 263548) | 99.39 |
| ▼core #67– | 1.78 |
| ▼PU #67– | 49.98 |
| ○MPI #3 - OMP #3.9 (TID 263582) | 100.00 |
| ▼PU #179– | 50.02 |
| ○MPI #3 - OMP #3.8 (TID 263575) | 100.00 |
| ▼core #68– | 1.78 |
| ▼PU #68– | 49.93 |
| ○MPI #3 - OMP #3.10 (TID 263587) | 100.00 |
| ▼PU #180– | 50.07 |
| ○MPI #3 - OMP #3.11 (TID 263589) | 100.00 |
| ▼core #69– | 1.78 |
| ▼PU #69– | 49.95 |
| ○MPI #3 - OMP #3.13 (TID 263599) | 100.00 |
| ▼PU #181– | 50.05 |
| ○MPI #3 - OMP #3.12 (TID 263593) | 100.00 |
| ▼core #70– | 1.81 |
| ▼PU #70– | 51.40 |
| ○MPI #5 - OMP #5.0 (TID 263348) | 4.66 |
| ○MPI #5 - OMP #5.1 (TID 263515) | 95.34 |
| ▼PU #182– | 48.60 |
| ○MPI #5 - OMP #5.0 (TID 263348) | 98.47 |
| ○MPI #5.1 (TID 263490) | 1.53 |
| ▼core #71– | 1.78 |
| ▼PU #71– | 49.90 |
| ○MPI #5 - OMP #5.2 (TID 263520) | 100.00 |
| ▼PU #183– | 50.10 |
| ○MPI #5 - OMP #5.3 (TID 263530) | 100.00 |
| ▼core #72– | 1.81 |
| ▼PU #72– | 50.56 |
| ○MPI #5 - OMP #5.0 (TID 263348) | 3.01 |
| ○MPI #5 - OMP #5.4 (TID 263537) | 96.99 |
| ▼PU #184– | 49.44 |
| ○MPI #5.1 (TID 263490) | 0.75 |
| ○MPI #5 - OMP #5.5 (TID 263545) | 99.25 |
| ▼core #73– | 1.78 |
| ▼PU #73– | 50.10 |
| ○MPI #5 - OMP #5.6 (TID 263562) | 100.00 |
| ▼PU #185– | 49.90 |
| ○MPI #5 - OMP #5.7 (TID 263570) | 100.00 |
| ▼core #74– | 1.78 |
| ▼PU #74– | 50.05 |
| ○MPI #5 - OMP #5.9 (TID 263584) | 100.00 |
| ▼PU #186– | 49.95 |
| ○MPI #5 - OMP #5.8 (TID 263579) | 100.00 |
| ▼core #75– | 1.78 |
| ▼PU #75– | 49.93 |
| ○MPI #5 - OMP #5.11 (TID 263590) | 100.00 |
| ▼PU #187– | 50.07 |
| ○MPI #5 - OMP #5.10 (TID 263586) | 100.00 |
| ▼core #76– | 1.78 |
| ▼PU #76– | 49.85 |
| ○MPI #5 - OMP #5.13 (TID 263597) | 100.00 |
| ▼PU #188– | 50.15 |
| ○MPI #5 - OMP #5.12 (TID 263596) | 100.00 |
| ▼core #77– | 1.81 |
| ▼PU #77– | 51.22 |
| ○MPI #7 - OMP #7.0 (TID 263349) | 3.89 |
| ○MPI #7 - OMP #7.1 (TID 263501) | 96.11 |
| ▼PU #189– | 48.78 |
| ○MPI #7 - OMP #7.0 (TID 263349) | 97.99 |
| ○MPI #7.1 (TID 263489) | 2.01 |
| ▼core #78– | 1.78 |
| ▼PU #78– | 50.03 |
| ○MPI #7 - OMP #7.2 (TID 263504) | 100.00 |
| ▼PU #190– | 49.97 |
| ○MPI #7 - OMP #7.3 (TID 263507) | 100.00 |
| ▼core #79– | 1.81 |
| ▼PU #79– | 49.24 |
| ○MPI #7 - OMP #7.4 (TID 263511) | 100.00 |
| ▼PU #191– | 50.76 |
| ○MPI #7 - OMP #7.0 (TID 263349) | 3.12 |
| ○MPI #7.1 (TID 263489) | 0.46 |
| ○MPI #7 - OMP #7.5 (TID 263517) | 96.42 |
| ▼core #80– | 1.78 |
| ▼PU #80– | 50.12 |
| ○MPI #7 - OMP #7.6 (TID 263524) | 100.00 |
| ▼PU #192– | 49.88 |
| ○MPI #7 - OMP #7.7 (TID 263533) | 100.00 |
| ▼core #81– | 1.77 |
| ▼PU #81– | 50.12 |
| ○MPI #7 - OMP #7.9 (TID 263558) | 100.00 |
| ▼PU #193– | 49.88 |
| ○MPI #7 - OMP #7.8 (TID 263539) | 100.00 |
| ▼core #82– | 1.78 |
| ▼PU #82– | 49.93 |
| ○MPI #7 - OMP #7.11 (TID 263577) | 100.00 |
| ▼PU #194– | 50.07 |
| ○MPI #7 - OMP #7.10 (TID 263567) | 100.00 |
| ▼core #83– | 1.78 |
| ▼PU #83– | 50.14 |
| ○MPI #7 - OMP #7.13 (TID 263585) | 100.00 |
| ▼PU #195– | 49.86 |
| ○MPI #7 - OMP #7.12 (TID 263583) | 100.00 |
| ▼core #84– | 0.00 |
| ○PU #84 | 0 |
| ○PU #196 | 0 |
| ▼core #85– | 0.00 |
| ○PU #85 | 0 |
| ○PU #197 | 0 |
| ▼core #86– | 0.00 |
| ○PU #86 | 0 |
| ○PU #198 | 0 |
| ▼core #87– | 0.00 |
| ○PU #87 | 0 |
| ○PU #199 | 0 |
| ▼core #88– | 0.00 |
| ○PU #88 | 0 |
| ○PU #200 | 0 |
| ▼core #89– | 0.00 |
| ○PU #89 | 0 |
| ○PU #201 | 0 |
| ▼core #90– | 0.00 |
| ○PU #90 | 0 |
| ○PU #202 | 0 |
| ▼core #91– | 0.00 |
| ○PU #91 | 0 |
| ○PU #203 | 0 |
| ▼core #92– | 0.00 |
| ○PU #92 | 0 |
| ○PU #204 | 0 |
| ▼core #93– | 0.00 |
| ○PU #93 | 0 |
| ○PU #205 | 0 |
| ▼core #94– | 0.00 |
| ○PU #94 | 0 |
| ○PU #206 | 0 |
| ▼core #95– | 0.00 |
| ○PU #95 | 0 |
| ○PU #207 | 0 |
| ▼core #96– | 0.00 |
| ○PU #96 | 0 |
| ○PU #208 | 0 |
| ▼core #97– | 0.00 |
| ○PU #97 | 0 |
| ○PU #209 | 0 |
| ▼core #98– | 0.00 |
| ○PU #98 | 0 |
| ○PU #210 | 0 |
| ▼core #99– | 0.00 |
| ○PU #99 | 0 |
| ○PU #211 | 0 |
| ▼core #100– | 0.00 |
| ○PU #100 | 0 |
| ○PU #212 | 0 |
| ▼core #101– | 0.00 |
| ○PU #101 | 0 |
| ○PU #213 | 0 |
| ▼core #102– | 0.00 |
| ○PU #102 | 0 |
| ○PU #214 | 0 |
| ▼core #103– | 0.00 |
| ○PU #103 | 0 |
| ○PU #215 | 0 |
| ▼core #104– | 0.00 |
| ○PU #104 | 0 |
| ○PU #216 | 0 |
| ▼core #105– | 0.00 |
| ○PU #105 | 0 |
| ○PU #217 | 0 |
| ▼core #106– | 0.00 |
| ○PU #106 | 0 |
| ○PU #218 | 0 |
| ▼core #107– | 0.00 |
| ○PU #107 | 0 |
| ○PU #219 | 0 |
| ▼core #108– | 0.00 |
| ○PU #108 | 0 |
| ○PU #220 | 0 |
| ▼core #109– | 0.00 |
| ○PU #109 | 0 |
| ○PU #221 | 0 |
| ▼core #110– | 0.00 |
| ○PU #110 | 0 |
| ○PU #222 | 0 |
| ▼core #111– | 0.00 |
| ○PU #111 | 0 |
| ○PU #223 | 0 |
| ▼gs02r1b39– | 10.04 |
| ▼core #0– | 1.77 |
| ▼PU #0– | 49.67 |
| ○MPI #8 - OMP #8.0 (TID 2725713) | 99.10 |
| ○MPI #8.1 (TID 2725856) | 0.90 |
| ▼PU #112– | 50.33 |
| ○MPI #8.1 (TID 2725856) | 0.75 |
| ○MPI #8 - OMP #8.1 (TID 2725868) | 99.25 |
| ▼core #1– | 1.85 |
| ▼PU #1– | 50.44 |
| ○MPI #8 - OMP #8.0 (TID 2725713) | 5.09 |
| ○MPI #8 - OMP #8.3 (TID 2725883) | 94.91 |
| ▼PU #113– | 49.56 |
| ○MPI #8 - OMP #8.0 (TID 2725713) | 3.32 |
| ○MPI #8 - OMP #8.2 (TID 2725877) | 96.68 |
| ▼core #2– | 1.78 |
| ▼PU #2– | 50.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.4 (TID 2725891) | 100.00 |
| ▼PU #114– | 50.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.5 (TID 2725899) | 100.00 |
| ▼core #3– | 1.78 |
| ▼PU #3– | 49.88 |
| ○MPI #8 - OMP #8.6 (TID 2725906) | 100.00 |
| ▼PU #115– | 50.12 |
| ○MPI #8.1 (TID 2725856) | 0.07 |
| ○MPI #8 - OMP #8.7 (TID 2725912) | 99.93 |
| ▼core #4– | 1.78 |
| ▼PU #4– | 49.90 |
| ○MPI #8 - OMP #8.9 (TID 2725924) | 100.00 |
| ▼PU #116– | 50.10 |
| ○MPI #8 - OMP #8.8 (TID 2725918) | 100.00 |
| ▼core #5– | 1.77 |
| ▼PU #5– | 49.86 |
| ○MPI #8 - OMP #8.10 (TID 2725931) | 100.00 |
| ▼PU #117– | 50.14 |
| ○MPI #8 - OMP #8.11 (TID 2725952) | 100.00 |
| ▼core #6– | 1.78 |
| ▼PU #6– | 50.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.13 (TID 2725965) | 100.00 |
| ▼PU #118– | 50.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.12 (TID 2725958) | 100.00 |
| ▼core #7– | 1.80 |
| ▼PU #7– | 49.27 |
| ○MPI #10 - OMP #10.1 (TID 2725870) | 100.00 |
| ▼PU #119– | 50.73 |
| ○MPI #10 - OMP #10.0 (TID 2725714) | 98.73 |
| ○MPI #10.1 (TID 2725854) | 1.27 |
| ▼core #8– | 1.81 |
| ▼PU #8– | 50.99 |
| ○MPI #10 - OMP #10.0 (TID 2725714) | 3.03 |
| ○MPI #10.1 (TID 2725854) | 0.73 |
| ○MPI #10 - OMP #10.3 (TID 2725882) | 96.24 |
| ▼PU #120– | 49.01 |
| ○MPI #10 - OMP #10.2 (TID 2725878) | 100.00 |
| ▼core #9– | 1.78 |
| ▼PU #9– | 49.95 |
| ○MPI #10 - OMP #10.4 (TID 2725890) | 100.00 |
| ▼PU #121– | 50.05 |
| ○MPI #10 - OMP #10.5 (TID 2725896) | 100.00 |
| ▼core #10– | 1.78 |
| ▼PU #10– | 49.98 |
| ○MPI #10 - OMP #10.7 (TID 2725909) | 100.00 |
| ▼PU #122– | 50.02 |
| ○MPI #10 - OMP #10.6 (TID 2725903) | 100.00 |
| ▼core #11– | 1.77 |
| ▼PU #11– | 50.07 |
| ○MPI #10 - OMP #10.9 (TID 2725919) | 100.00 |
| ▼PU #123– | 49.93 |
| ○MPI #10 - OMP #10.8 (TID 2725913) | 100.00 |
| ▼core #12– | 1.78 |
| ▼PU #12– | 49.90 |
| ○MPI #10 - OMP #10.10 (TID 2725927) | 100.00 |
| ▼PU #124– | 50.10 |
| ○MPI #10 - OMP #10.11 (TID 2725936) | 100.00 |
| ▼core #13– | 1.78 |
| ▼PU #13– | 50.03 |
| ○MPI #10 - OMP #10.13 (TID 2725945) | 100.00 |
| ▼PU #125– | 49.97 |
| ○MPI #10 - OMP #10.12 (TID 2725940) | 100.00 |
| ▼core #14– | 1.80 |
| ▼PU #14– | 49.71 |
| ○MPI #12.1 (TID 2725853) | 0.82 |
| ○MPI #12 - OMP #12.1 (TID 2725866) | 99.18 |
| ▼PU #126– | 50.29 |
| ○MPI #12 - OMP #12.0 (TID 2725707) | 99.39 |
| ○MPI #12.1 (TID 2725853) | 0.61 |
| ▼core #15– | 1.77 |
| ▼PU #15– | 50.12 |
| ○MPI #12 - OMP #12.3 (TID 2725886) | 100.00 |
| ▼PU #127– | 49.88 |
| ○MPI #12 - OMP #12.2 (TID 2725875) | 100.00 |
| ▼core #16– | 1.81 |
| ▼PU #16– | 50.86 |
| ○MPI #12 - OMP #12.0 (TID 2725707) | 2.79 |
| ○MPI #12.1 (TID 2725853) | 0.66 |
| ○MPI #12 - OMP #12.5 (TID 2725898) | 96.55 |
| ▼PU #128– | 49.14 |
| ○MPI #12 - OMP #12.4 (TID 2725892) | 100.00 |
| ▼core #17– | 1.78 |
| ▼PU #17– | 50.00 |
| ○MPI #12 - OMP #12.6 (TID 2725904) | 100.00 |
| ▼PU #129– | 50.00 |
| ○MPI #12 - OMP #12.7 (TID 2725911) | 100.00 |
| ▼core #18– | 1.77 |
| ▼PU #18– | 50.00 |
| ○MPI #12 - OMP #12.9 (TID 2725944) | 100.00 |
| ▼PU #130– | 50.00 |
| ○MPI #12 - OMP #12.8 (TID 2725917) | 100.00 |
| ▼core #19– | 1.77 |
| ▼PU #19– | 49.91 |
| ○MPI #12 - OMP #12.10 (TID 2725959) | 100.00 |
| ▼PU #131– | 50.09 |
| ○MPI #12 - OMP #12.11 (TID 2725963) | 100.00 |
| ▼core #20– | 1.77 |
| ▼PU #20– | 49.97 |
| ○MPI #12 - OMP #12.13 (TID 2725966) | 100.00 |
| ▼PU #132– | 50.03 |
| ○MPI #12 - OMP #12.12 (TID 2725964) | 100.00 |
| ▼core #21– | 1.81 |
| ▼PU #21– | 49.18 |
| ○MPI #14 - OMP #14.0 (TID 2725712) | 0.21 |
| ○MPI #14 - OMP #14.1 (TID 2725869) | 99.79 |
| ▼PU #133– | 50.82 |
| ○MPI #14 - OMP #14.0 (TID 2725712) | 97.95 |
| ○MPI #14.1 (TID 2725860) | 2.05 |
| ▼core #22– | 1.81 |
| ▼PU #22– | 50.93 |
| ○MPI #14 - OMP #14.0 (TID 2725712) | 2.98 |
| ○MPI #14.1 (TID 2725860) | 0.73 |
| ○MPI #14 - OMP #14.2 (TID 2725876) | 93.72 |
| ○MPI #14 - OMP #14.3 (TID 2725884) | 2.58 |
| ▼PU #134– | 49.07 |
| ○MPI #14 - OMP #14.2 (TID 2725876) | 2.68 |
| ○MPI #14 - OMP #14.3 (TID 2725884) | 97.32 |
| ▼core #23– | 1.78 |
| ▼PU #23– | 50.02 |
| ○MPI #14 - OMP #14.5 (TID 2725914) | 100.00 |
| ▼PU #135– | 49.98 |
| ○MPI #14 - OMP #14.4 (TID 2725907) | 100.00 |
| ▼core #24– | 1.78 |
| ▼PU #24– | 49.95 |
| ○MPI #14 - OMP #14.7 (TID 2725928) | 100.00 |
| ▼PU #136– | 50.05 |
| ○MPI #14 - OMP #14.6 (TID 2725920) | 100.00 |
| ▼core #25– | 1.78 |
| ▼PU #25– | 49.90 |
| ○MPI #14 - OMP #14.9 (TID 2725941) | 100.00 |
| ▼PU #137– | 50.10 |
| ○MPI #14 - OMP #14.8 (TID 2725934) | 100.00 |
| ▼core #26– | 1.78 |
| ▼PU #26– | 50.07 |
| ○MPI #14 - OMP #14.10 (TID 2725948) | 100.00 |
| ▼PU #138– | 49.93 |
| ○MPI #14 - OMP #14.11 (TID 2725953) | 100.00 |
