| Detailed Application Categorization |
| Detailed Function Times |
| FLOPS |
| Scalability - Coverage per Category |
| Scalability - Time per Category |
| Scalability - Efficiency |
| Function Based Profile |
| Scalability - Coverage per Parallel Efficiency |
| Scalability - Coverage per Parallel Speedup |
| Libraries |
| MPI Deployment |
Detailed Application Categorization
| ID | Time(s) | Binary(%) | MPI(%) | OMP(%) | TBB(%) | Math(%) | System(%) | Pthread(%) | IO(%) | String(%) | Memory(%) | Others(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼6x1 | 311.93 | 98.76 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ▼Node isix06.benchmarkcenter.megware.com | 311.93 | 98.76 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 0 (PID 63595) | 311.88 | 99.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.0 (TID 63595) | 311.88 | 99.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 1 (PID 63589) | 311.78 | 99.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.0 (TID 63589) | 311.78 | 99.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 2 (PID 63590) | 311.92 | 98.76 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 2.0 (TID 63590) | 311.92 | 98.76 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 3 (PID 63591) | 311.93 | 98.40 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 3.0 (TID 63591) | 311.93 | 98.40 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 4 (PID 63593) | 311.72 | 98.68 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 4.0 (TID 63593) | 311.72 | 98.68 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 5 (PID 63592) | 311.92 | 98.73 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 5.0 (TID 63592) | 311.92 | 98.73 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ▼6x2 | 158.79 | 97.45 | 0.40 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ▼Node isix06.benchmarkcenter.megware.com | 158.79 | 97.45 | 0.40 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 0 (PID 64081) | 158.76 | 97.19 | 0.27 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.0 (TID 64081) | 158.76 | 98.76 | 0.54 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.01 |
| ○OMP # 0.1 (TID 64491) | 155.75 | 95.60 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 1 (PID 64082) | 158.77 | 97.55 | 0.17 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 |
| ○OMP # 1.0 (TID 64082) | 158.77 | 99.06 | 0.34 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.01 |
| ○OMP # 1.1 (TID 64489) | 156.11 | 96.03 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 2 (PID 64080) | 158.67 | 98.30 | 0.35 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 2.0 (TID 64080) | 158.67 | 98.61 | 0.70 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 2.1 (TID 64490) | 157.19 | 97.99 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 3 (PID 64085) | 158.76 | 96.96 | 0.56 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 3.0 (TID 64085) | 158.76 | 98.29 | 1.10 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 3.1 (TID 64494) | 156.11 | 95.61 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 4 (PID 64079) | 158.67 | 97.59 | 0.49 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 4.0 (TID 64079) | 158.67 | 98.41 | 0.97 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 4.1 (TID 64492) | 156.82 | 96.76 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 5 (PID 64083) | 158.79 | 97.08 | 0.57 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 5.0 (TID 64083) | 158.79 | 98.31 | 1.12 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.01 |
| ○OMP # 5.1 (TID 64493) | 155.94 | 95.83 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| ▼6x4 | 82.95 | 96.20 | 0.21 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ▼Node isix06.benchmarkcenter.megware.com | 82.95 | 96.20 | 0.21 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 0 (PID 64567) | 82.86 | 95.71 | 0.14 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.0 (TID 64567) | 82.86 | 98.39 | 0.57 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.00 |
| ○OMP # 0.1 (TID 64979) | 81.92 | 94.43 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.2 (TID 64984) | 82.09 | 95.47 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.3 (TID 64989) | 82.10 | 94.53 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 1 (PID 64571) | 82.95 | 96.11 | 0.13 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.0 (TID 64571) | 82.95 | 98.69 | 0.53 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| ○OMP # 1.1 (TID 64975) | 81.95 | 95.21 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.2 (TID 64981) | 82.05 | 95.54 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.3 (TID 64987) | 82.10 | 94.95 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 2 (PID 64566) | 82.77 | 97.43 | 0.15 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 2.0 (TID 64566) | 82.77 | 98.13 | 0.62 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.01 |
| ○OMP # 2.1 (TID 64976) | 82.20 | 97.21 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 2.2 (TID 64982) | 82.17 | 97.49 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 2.3 (TID 64988) | 82.10 | 96.88 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 3 (PID 64568) | 82.92 | 96.00 | 0.31 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 3.0 (TID 64568) | 82.92 | 97.67 | 1.24 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.01 | 0.02 |
| ○OMP # 3.1 (TID 64980) | 82.00 | 94.62 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 3.2 (TID 64986) | 82.04 | 94.98 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 3.3 (TID 64992) | 82.15 | 96.72 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 4 (PID 64570) | 82.83 | 95.83 | 0.26 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 4.0 (TID 64570) | 82.83 | 98.01 | 1.04 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.00 |
| ○OMP # 4.1 (TID 64978) | 81.96 | 94.23 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 4.2 (TID 64983) | 82.19 | 96.13 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 4.3 (TID 64990) | 82.11 | 94.91 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 5 (PID 64569) | 82.89 | 96.10 | 0.27 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 5.0 (TID 64569) | 82.89 | 98.00 | 1.08 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.01 |
| ○OMP # 5.1 (TID 64977) | 82.11 | 95.12 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 5.2 (TID 64985) | 81.95 | 95.16 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 5.3 (TID 64991) | 82.17 | 96.08 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| ▼6x8 | 50.65 | 96.24 | 0.14 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ▼Node isix06.benchmarkcenter.megware.com | 50.65 | 96.24 | 0.14 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 0 (PID 65068) | 50.61 | 96.24 | 0.10 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.0 (TID 65068) | 50.61 | 97.49 | 0.83 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.03 |
| ○OMP # 0.1 (TID 65474) | 50.42 | 96.94 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.2 (TID 65480) | 50.43 | 95.97 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.3 (TID 65486) | 50.43 | 96.44 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.4 (TID 65491) | 50.43 | 96.22 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.5 (TID 65497) | 50.42 | 95.58 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.6 (TID 65503) | 50.41 | 95.23 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.7 (TID 65509) | 50.40 | 96.03 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 1 (PID 65064) | 50.60 | 96.00 | 0.13 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.01 |
| ○OMP # 1.0 (TID 65064) | 50.60 | 97.17 | 1.07 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.01 | 0.05 |
| ○OMP # 1.1 (TID 65473) | 50.40 | 95.61 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.2 (TID 65479) | 50.41 | 95.84 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.3 (TID 65485) | 50.40 | 96.45 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.4 (TID 65490) | 50.41 | 96.02 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.5 (TID 65496) | 50.40 | 95.70 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.6 (TID 65502) | 50.40 | 95.25 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.7 (TID 65508) | 50.40 | 95.96 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 2 (PID 65063) | 50.65 | 96.38 | 0.17 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 2.0 (TID 65063) | 50.65 | 96.87 | 1.37 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.03 |
| ○OMP # 2.1 (TID 65475) | 50.40 | 94.73 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 2.2 (TID 65481) | 50.41 | 96.87 | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 2.3 (TID 65487) | 50.40 | 96.74 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 2.4 (TID 65493) | 50.41 | 96.96 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 2.5 (TID 65499) | 50.40 | 96.46 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 2.6 (TID 65504) | 50.41 | 96.40 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 2.7 (TID 65510) | 50.41 | 96.00 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 3 (PID 65065) | 50.63 | 96.41 | 0.11 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 3.0 (TID 65065) | 50.63 | 97.62 | 0.87 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.01 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 3.1 (TID 65477) | 50.41 | 95.61 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 3.2 (TID 65483) | 50.40 | 95.38 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 3.3 (TID 65489) | 50.40 | 95.76 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 3.4 (TID 65495) | 50.40 | 96.07 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 3.5 (TID 65501) | 50.41 | 97.09 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 3.6 (TID 65507) | 50.41 | 96.71 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 3.7 (TID 65513) | 50.41 | 97.02 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 4 (PID 65066) | 50.56 | 96.23 | 0.16 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 4.0 (TID 65066) | 50.56 | 96.62 | 1.28 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.02 |
| ○OMP # 4.1 (TID 65476) | 50.40 | 96.76 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 4.2 (TID 65482) | 50.40 | 95.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 4.3 (TID 65488) | 50.40 | 96.70 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 4.4 (TID 65494) | 50.40 | 96.15 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 4.5 (TID 65500) | 50.40 | 96.86 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 4.6 (TID 65506) | 50.40 | 95.66 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 4.7 (TID 65512) | 50.39 | 96.11 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 5 (PID 65067) | 50.64 | 96.21 | 0.17 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 5.0 (TID 65067) | 50.64 | 97.20 | 1.37 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.02 |
| ○OMP # 5.1 (TID 65472) | 50.39 | 96.28 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 5.2 (TID 65478) | 50.41 | 95.77 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 5.3 (TID 65484) | 50.40 | 96.24 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 5.4 (TID 65492) | 50.41 | 96.31 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 5.5 (TID 65498) | 50.41 | 95.56 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 5.6 (TID 65505) | 50.41 | 96.03 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 5.7 (TID 65511) | 50.39 | 96.27 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ▼6x12 | 43.56 | 95.87 | 0.08 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| ▼Node isix06.benchmarkcenter.megware.com | 43.56 | 95.87 | 0.08 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 0 (PID 65586) | 43.50 | 96.08 | 0.05 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.0 (TID 65586) | 43.50 | 96.24 | 0.61 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.02 | 0.28 | 0.00 | 0.05 |
| ○OMP # 0.1 (TID 65991) | 43.34 | 95.56 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.2 (TID 65998) | 43.33 | 96.15 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.3 (TID 66004) | 43.35 | 96.21 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.4 (TID 66011) | 43.34 | 96.22 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.5 (TID 66017) | 43.36 | 96.40 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.6 (TID 66023) | 43.35 | 95.93 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.7 (TID 66029) | 43.33 | 96.63 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.8 (TID 66035) | 43.33 | 95.64 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.9 (TID 66041) | 43.30 | 95.75 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.10 (TID 66047) | 43.32 | 95.79 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.11 (TID 66052) | 43.33 | 96.43 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| ▼MPI # 1 (PID 65584) | 43.52 | 95.69 | 0.09 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.0 (TID 65584) | 43.52 | 96.35 | 1.13 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.1 (TID 65992) | 43.29 | 95.06 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.2 (TID 65997) | 43.30 | 96.06 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.3 (TID 66003) | 43.30 | 95.21 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.4 (TID 66008) | 43.30 | 95.80 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.5 (TID 66014) | 43.31 | 96.06 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.6 (TID 66020) | 43.30 | 95.83 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.7 (TID 66026) | 43.29 | 95.38 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.8 (TID 66032) | 43.30 | 95.77 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
