| ID | %(Time) |
| ▼gs02r3b08– | 9.88 |
| ▼core #0– | 1.18 |
| ▼PU #0– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1715838) | 73.95 |
| ○MPI #0.1 (TID 1716004) | 26.05 |
| ○PU #112 | 0.00 |
| ▼core #1– | 1.08 |
| ▼PU #1– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.0 (TID 1715838) | 24.72 |
| ○MPI #0 - OMP #0.1 (TID 1716035) | 75.28 |
| ○PU #113 | 0.00 |
| ▼core #2– | 0.83 |
| ▼PU #2– | 100.00 |
| ○MPI #0.1 (TID 1716004) | 1.45 |
| ○MPI #0 - OMP #0.2 (TID 1716049) | 98.55 |
| ○PU #114 | 0.00 |
| ▼core #3– | 0.81 |
| ▼PU #3– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.3 (TID 1716064) | 100.00 |
| ○PU #115 | 0.00 |
| ▼core #4– | 0.82 |
| ▼PU #4– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.4 (TID 1716082) | 100.00 |
| ○PU #116 | 0.00 |
| ▼core #5– | 0.82 |
| ▼PU #5– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.5 (TID 1716095) | 100.00 |
| ○PU #117 | 0.00 |
| ▼core #6– | 0.82 |
| ▼PU #6– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.6 (TID 1716111) | 100.00 |
| ○PU #118 | 0.00 |
| ▼core #7– | 0.82 |
| ▼PU #7– | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.7 (TID 1716120) | 100.00 |
| ○PU #119 | 0.00 |
| ▼core #8– | 1.16 |
| ▼PU #8– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.0 (TID 1715842) | 72.56 |
| ○MPI #2.1 (TID 1716007) | 27.44 |
| ○PU #120 | 0.00 |
| ▼core #9– | 0.96 |
| ▼PU #9– | 100.00 |
| ○MPI #2.1 (TID 1716007) | 14.65 |
| ○MPI #2 - OMP #2.1 (TID 1716031) | 85.35 |
| ○PU #121 | 0.00 |
| ▼core #10– | 0.96 |
| ▼PU #10– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.0 (TID 1715842) | 14.91 |
| ○MPI #2 - OMP #2.2 (TID 1716045) | 85.09 |
| ○PU #122 | 0.00 |
| ▼core #11– | 0.82 |
| ▼PU #11– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.3 (TID 1716061) | 100.00 |
| ○PU #123 | 0.00 |
| ▼core #12– | 0.82 |
| ▼PU #12– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.4 (TID 1716075) | 100.00 |
| ○PU #124 | 0.00 |
| ▼core #13– | 0.82 |
| ▼PU #13– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.5 (TID 1716090) | 100.00 |
| ○PU #125 | 0.00 |
| ▼core #14– | 0.82 |
| ▼PU #14– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.6 (TID 1716105) | 100.00 |
| ○PU #126 | 0.00 |
| ▼core #15– | 0.82 |
| ▼PU #15– | 100.00 |
| ○MPI #2 - OMP #2.7 (TID 1716118) | 100.00 |
| ○PU #127 | 0.00 |
| ▼core #16– | 1.31 |
| ▼PU #16– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.0 (TID 1715836) | 81.21 |
| ○MPI #4.1 (TID 1716005) | 18.79 |
| ○PU #128 | 0.00 |
| ▼core #17– | 0.93 |
| ▼PU #17– | 100.00 |
| ○MPI #4.1 (TID 1716005) | 12.46 |
| ○MPI #4 - OMP #4.1 (TID 1716030) | 87.54 |
| ○PU #129 | 0.00 |
| ▼core #18– | 0.82 |
| ▼PU #18– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.0 (TID 1715836) | 0.74 |
| ○MPI #4 - OMP #4.2 (TID 1716043) | 99.26 |
| ○PU #130 | 0.00 |
| ▼core #19– | 0.81 |
| ▼PU #19– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.3 (TID 1716054) | 100.00 |
| ○PU #131 | 0.00 |
| ▼core #20– | 0.81 |
| ▼PU #20– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.4 (TID 1716068) | 100.00 |
| ○PU #132 | 0.00 |
| ▼core #21– | 0.81 |
| ▼PU #21– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.5 (TID 1716080) | 100.00 |
| ○PU #133 | 0.00 |
| ▼core #22– | 0.81 |
| ▼PU #22– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.6 (TID 1716096) | 100.00 |
| ○PU #134 | 0.00 |
| ▼core #23– | 0.81 |
| ▼PU #23– | 100.00 |
| ○MPI #4 - OMP #4.7 (TID 1716109) | 100.00 |
| ○PU #135 | 0.00 |
| ▼core #24– | 1.38 |
| ▼PU #24– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.0 (TID 1715843) | 83.08 |
| ○MPI #6.1 (TID 1716009) | 16.92 |
| ○PU #136 | 0.00 |
| ▼core #25– | 0.85 |
| ▼PU #25– | 100.00 |
| ○MPI #6.1 (TID 1716009) | 3.91 |
| ○MPI #6 - OMP #6.1 (TID 1716027) | 96.09 |
| ○PU #137 | 0.00 |
| ▼core #26– | 0.83 |
| ▼PU #26– | 100.00 |
| ○MPI #6.1 (TID 1716009) | 1.82 |
| ○MPI #6 - OMP #6.2 (TID 1716044) | 98.18 |
| ○PU #138 | 0.00 |
| ▼core #27– | 0.82 |
| ▼PU #27– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.0 (TID 1715843) | 1.10 |
| ○MPI #6 - OMP #6.3 (TID 1716056) | 98.90 |
| ○PU #139 | 0.00 |
| ▼core #28– | 0.81 |
| ▼PU #28– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.4 (TID 1716069) | 100.00 |
| ○PU #140 | 0.00 |
| ▼core #29– | 0.81 |
| ▼PU #29– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.5 (TID 1716083) | 100.00 |
| ○PU #141 | 0.00 |
| ▼core #30– | 0.81 |
| ▼PU #30– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.6 (TID 1716099) | 100.00 |
| ○PU #142 | 0.00 |
| ▼core #31– | 0.81 |
| ▼PU #31– | 100.00 |
| ○MPI #6 - OMP #6.7 (TID 1716113) | 100.00 |
| ○PU #143 | 0.00 |
| ▼core #32– | 1.33 |
| ▼PU #32– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.0 (TID 1715847) | 82.37 |
| ○MPI #8.1 (TID 1716006) | 17.63 |
| ○PU #144 | 0.00 |
| ▼core #33– | 0.91 |
| ▼PU #33– | 100.00 |
| ○MPI #8.1 (TID 1716006) | 9.97 |
| ○MPI #8 - OMP #8.1 (TID 1716026) | 90.03 |
| ○PU #145 | 0.00 |
| ▼core #34– | 0.83 |
| ▼PU #34– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.0 (TID 1715847) | 1.09 |
| ○MPI #8.1 (TID 1716006) | 0.36 |
| ○MPI #8 - OMP #8.2 (TID 1716040) | 98.55 |
| ○PU #146 | 0.00 |
| ▼core #35– | 0.82 |
| ▼PU #35– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.3 (TID 1716051) | 100.00 |
| ○PU #147 | 0.00 |
| ▼core #36– | 0.81 |
| ▼PU #36– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.4 (TID 1716065) | 100.00 |
| ○PU #148 | 0.00 |
| ▼core #37– | 0.82 |
| ▼PU #37– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.5 (TID 1716077) | 100.00 |
| ○PU #149 | 0.00 |
| ▼core #38– | 0.82 |
| ▼PU #38– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.6 (TID 1716091) | 100.00 |
| ○PU #150 | 0.00 |
| ▼core #39– | 0.82 |
| ▼PU #39– | 100.00 |
| ○MPI #8 - OMP #8.7 (TID 1716104) | 100.00 |
| ○PU #151 | 0.00 |
| ▼core #40– | 1.34 |
| ▼PU #40– | 100.00 |
| ○MPI #10 - OMP #10.0 (TID 1715837) | 77.03 |
| ○MPI #10.1 (TID 1716010) | 22.97 |
| ○PU #152 | 0.00 |
| ▼core #41– | 0.88 |
| ▼PU #41– | 100.00 |
| ○MPI #10.1 (TID 1716010) | 7.35 |
| ○MPI #10 - OMP #10.1 (TID 1716028) | 92.65 |
| ○PU #153 | 0.00 |
| ▼core #42– | 0.86 |
| ▼PU #42– | 100.00 |
| ○MPI #10 - OMP #10.0 (TID 1715837) | 1.06 |
| ○MPI #10.1 (TID 1716010) | 3.52 |
| ○MPI #10 - OMP #10.2 (TID 1716041) | 95.42 |
| ○PU #154 | 0.00 |
| ▼core #43– | 0.81 |
| ▼PU #43– | 100.00 |
| ○MPI #10 - OMP #10.3 (TID 1716053) | 100.00 |
| ○PU #155 | 0.00 |
| ▼core #44– | 0.82 |
| ▼PU #44– | 100.00 |
| ○MPI #10 - OMP #10.4 (TID 1716067) | 100.00 |
| ○PU #156 | 0.00 |
| ▼core #45– | 0.82 |
| ▼PU #45– | 100.00 |
| ○MPI #10 - OMP #10.5 (TID 1716081) | 100.00 |
| ○PU #157 | 0.00 |
| ▼core #46– | 0.82 |
| ▼PU #46– | 100.00 |
| ○MPI #10 - OMP #10.6 (TID 1716094) | 100.00 |
| ○PU #158 | 0.00 |
| ▼core #47– | 0.82 |
| ▼PU #47– | 100.00 |
| ○MPI #10 - OMP #10.7 (TID 1716108) | 100.00 |
| ○PU #159 | 0.00 |
| ▼core #48– | 1.31 |
| ▼PU #48– | 100.00 |
| ○MPI #12 - OMP #12.0 (TID 1715846) | 82.02 |
| ○MPI #12.1 (TID 1716008) | 17.98 |
| ○PU #160 | 0.00 |
| ▼core #49– | 0.90 |
| ▼PU #49– | 100.00 |
| ○MPI #12.1 (TID 1716008) | 9.21 |
| ○MPI #12 - OMP #12.1 (TID 1716029) | 90.79 |
| ○PU #161 | 0.00 |
| ▼core #50– | 0.85 |
| ▼PU #50– | 100.00 |
| ○MPI #12 - OMP #12.0 (TID 1715846) | 1.06 |
| ○MPI #12.1 (TID 1716008) | 3.18 |
| ○MPI #12 - OMP #12.2 (TID 1716042) | 95.76 |
| ○PU #162 | 0.00 |
| ▼core #51– | 0.82 |
| ▼PU #51– | 100.00 |
| ○MPI #12 - OMP #12.3 (TID 1716058) | 100.00 |
| ○PU #163 | 0.00 |
| ▼core #52– | 0.82 |
| ▼PU #52– | 100.00 |
| ○MPI #12 - OMP #12.4 (TID 1716072) | 100.00 |
| ○PU #164 | 0.00 |
| ▼core #53– | 0.82 |
| ▼PU #53– | 100.00 |
| ○MPI #12 - OMP #12.5 (TID 1716085) | 100.00 |
| ○PU #165 | 0.00 |
| ▼core #54– | 0.82 |
| ▼PU #54– | 100.00 |
| ○MPI #12 - OMP #12.6 (TID 1716098) | 100.00 |
| ○PU #166 | 0.00 |
| ▼core #55– | 0.82 |
| ▼PU #55– | 100.00 |
| ○MPI #12 - OMP #12.7 (TID 1716112) | 100.00 |
| ○PU #167 | 0.00 |
| ▼core #56– | 1.16 |
| ▼PU #56– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.0 (TID 1715832) | 78.76 |
| ○MPI #1.1 (TID 1716002) | 21.24 |
| ○PU #168 | 0.00 |
| ▼core #57– | 0.86 |
| ▼PU #57– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.0 (TID 1715832) | 0.88 |
| ○MPI #1.1 (TID 1716002) | 4.04 |
| ○MPI #1 - OMP #1.1 (TID 1716036) | 95.08 |
| ○PU #169 | 0.00 |
| ▼core #58– | 1.04 |
| ▼PU #58– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.0 (TID 1715832) | 21.45 |
| ○MPI #1 - OMP #1.2 (TID 1716050) | 78.55 |
| ○PU #170 | 0.00 |
| ▼core #59– | 0.81 |
| ▼PU #59– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.3 (TID 1716063) | 100.00 |
| ○PU #171 | 0.00 |
| ▼core #60– | 0.82 |
| ▼PU #60– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.4 (TID 1716078) | 100.00 |
| ○PU #172 | 0.00 |
| ▼core #61– | 0.82 |
| ▼PU #61– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.5 (TID 1716092) | 100.00 |
| ○PU #173 | 0.00 |
| ▼core #62– | 0.82 |
| ▼PU #62– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.6 (TID 1716106) | 100.00 |
| ○PU #174 | 0.00 |
| ▼core #63– | 0.82 |
| ▼PU #63– | 100.00 |
| ○MPI #1 - OMP #1.7 (TID 1716119) | 100.00 |
| ○PU #175 | 0.00 |
| ▼core #64– | 1.34 |
| ▼PU #64– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.0 (TID 1715829) | 82.17 |
| ○MPI #3.1 (TID 1715998) | 17.83 |
| ○PU #176 | 0.00 |
| ▼core #65– | 0.89 |
| ▼PU #65– | 100.00 |
| ○MPI #3.1 (TID 1715998) | 8.80 |
| ○MPI #3 - OMP #3.1 (TID 1716024) | 91.20 |
| ○PU #177 | 0.00 |
| ▼core #66– | 0.82 |
| ▼PU #66– | 100.00 |
| ○MPI #3.1 (TID 1715998) | 0.74 |
| ○MPI #3 - OMP #3.2 (TID 1716039) | 99.26 |
| ○PU #178 | 0.00 |
| ▼core #67– | 0.82 |
| ▼PU #67– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.0 (TID 1715829) | 0.92 |
| ○MPI #3 - OMP #3.3 (TID 1716060) | 99.08 |
| ○PU #179 | 0.00 |
| ▼core #68– | 0.81 |
| ▼PU #68– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.4 (TID 1716073) | 100.00 |
| ○PU #180 | 0.00 |
| ▼core #69– | 0.81 |
| ▼PU #69– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.5 (TID 1716088) | 100.00 |
| ○PU #181 | 0.00 |
| ▼core #70– | 0.81 |
| ▼PU #70– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.6 (TID 1716101) | 100.00 |
| ○PU #182 | 0.00 |
| ▼core #71– | 0.81 |
| ▼PU #71– | 100.00 |
| ○MPI #3 - OMP #3.7 (TID 1716116) | 100.00 |
| ○PU #183 | 0.00 |
| ▼core #72– | 1.36 |
| ▼PU #72– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.0 (TID 1715850) | 81.89 |
| ○MPI #5.1 (TID 1716001) | 18.11 |
| ○PU #184 | 0.00 |
| ▼core #73– | 0.81 |
| ▼PU #73– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.1 (TID 1716034) | 100.00 |
| ○PU #185 | 0.00 |
| ▼core #74– | 0.82 |
| ▼PU #74– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.2 (TID 1716047) | 100.00 |
| ○PU #186 | 0.00 |
| ▼core #75– | 0.90 |
| ▼PU #75– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.0 (TID 1715850) | 0.67 |
| ○MPI #5.1 (TID 1716001) | 8.54 |
| ○MPI #5 - OMP #5.3 (TID 1716057) | 90.79 |
| ○PU #187 | 0.00 |
| ▼core #76– | 0.82 |
| ▼PU #76– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.4 (TID 1716070) | 100.00 |
| ○PU #188 | 0.00 |
| ▼core #77– | 0.81 |
| ▼PU #77– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.5 (TID 1716084) | 100.00 |
| ○PU #189 | 0.00 |
| ▼core #78– | 0.82 |
| ▼PU #78– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.6 (TID 1716097) | 100.00 |
| ○PU #190 | 0.00 |
| ▼core #79– | 0.82 |
| ▼PU #79– | 100.00 |
| ○MPI #5 - OMP #5.7 (TID 1716110) | 100.00 |
| ○PU #191 | 0.00 |
| ▼core #80– | 1.36 |
| ▼PU #80– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.0 (TID 1715851) | 82.69 |
| ○MPI #7.1 (TID 1715997) | 17.31 |
| ○PU #192 | 0.00 |
| ▼core #81– | 0.82 |
| ▼PU #81– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.0 (TID 1715851) | 1.46 |
| ○MPI #7 - OMP #7.1 (TID 1716032) | 98.54 |
| ○PU #193 | 0.00 |
| ▼core #82– | 0.89 |
| ▼PU #82– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.0 (TID 1715851) | 1.01 |
| ○MPI #7.1 (TID 1715997) | 7.43 |
| ○MPI #7 - OMP #7.2 (TID 1716048) | 91.55 |
| ○PU #194 | 0.00 |
| ▼core #83– | 0.81 |
| ▼PU #83– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.3 (TID 1716062) | 100.00 |
| ○PU #195 | 0.00 |
| ▼core #84– | 0.81 |
| ▼PU #84– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.4 (TID 1716076) | 100.00 |
| ○PU #196 | 0.00 |
| ▼core #85– | 0.81 |
| ▼PU #85– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.5 (TID 1716089) | 100.00 |
| ○PU #197 | 0.00 |
| ▼core #86– | 0.81 |
| ▼PU #86– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.6 (TID 1716103) | 100.00 |
| ○PU #198 | 0.00 |
| ▼core #87– | 0.81 |
| ▼PU #87– | 100.00 |
| ○MPI #7 - OMP #7.7 (TID 1716117) | 100.00 |
| ○PU #199 | 0.00 |
| ▼core #88– | 1.30 |
| ▼PU #88– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.0 (TID 1715827) | 81.00 |
| ○MPI #9.1 (TID 1716000) | 19.00 |
| ○PU #200 | 0.00 |
| ▼core #89– | 0.81 |
| ▼PU #89– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.1 (TID 1716023) | 100.00 |
| ○PU #201 | 0.00 |
| ▼core #90– | 0.82 |
| ▼PU #90– | 100.00 |
| ○MPI #9.1 (TID 1716000) | 0.73 |
| ○MPI #9 - OMP #9.2 (TID 1716038) | 99.27 |
| ○PU #202 | 0.00 |
| ▼core #91– | 0.93 |
| ▼PU #91– | 100.00 |
| ○MPI #9.1 (TID 1716000) | 12.74 |
| ○MPI #9 - OMP #9.3 (TID 1716052) | 87.26 |
| ○PU #203 | 0.00 |
| ▼core #92– | 0.81 |
| ▼PU #92– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.4 (TID 1716066) | 100.00 |
| ○PU #204 | 0.00 |
| ▼core #93– | 0.81 |
| ▼PU #93– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.5 (TID 1716079) | 100.00 |
| ○PU #205 | 0.00 |
| ▼core #94– | 0.81 |
| ▼PU #94– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.6 (TID 1716093) | 100.00 |
| ○PU #206 | 0.00 |
| ▼core #95– | 0.82 |
| ▼PU #95– | 100.00 |
| ○MPI #9 - OMP #9.0 (TID 1715827) | 0.92 |
| ○MPI #9 - OMP #9.7 (TID 1716107) | 99.08 |
| ○PU #207 | 0.00 |
| ▼core #96– | 1.39 |
| ▼PU #96– | 100.00 |
| ○MPI #11 - OMP #11.0 (TID 1715826) | 83.17 |
| ○MPI #11.1 (TID 1715999) | 16.83 |
| ○PU #208 | 0.00 |
| ▼core #97– | 0.85 |
| ▼PU #97– | 100.00 |
| ○MPI #11.1 (TID 1715999) | 3.91 |
| ○MPI #11 - OMP #11.1 (TID 1716033) | 96.09 |
| ○PU #209 | 0.00 |
| ▼core #98– | 0.83 |
| ▼PU #98– | 100.00 |
| ○MPI #11 - OMP #11.0 (TID 1715826) | 0.91 |
| ○MPI #11.1 (TID 1715999) | 0.55 |
| ○MPI #11 - OMP #11.2 (TID 1716046) | 98.54 |
| ○PU #210 | 0.00 |
| ▼core #99– | 0.81 |
| ▼PU #99– | 100.00 |
| ○MPI #11 - OMP #11.3 (TID 1716059) | 100.00 |
| ○PU #211 | 0.00 |
| ▼core #100– | 0.82 |
| ▼PU #100– | 100.00 |
| ○MPI #11 - OMP #11.4 (TID 1716074) | 100.00 |
| ○PU #212 | 0.00 |
| ▼core #101– | 0.82 |
| ▼PU #101– | 100.00 |
| ○MPI #11 - OMP #11.5 (TID 1716087) | 100.00 |
| ○PU #213 | 0.00 |
| ▼core #102– | 0.82 |
| ▼PU #102– | 100.00 |
| ○MPI #11 - OMP #11.6 (TID 1716100) | 100.00 |
| ○PU #214 | 0.00 |
| ▼core #103– | 0.82 |
| ▼PU #103– | 100.00 |
| ○MPI #11 - OMP #11.7 (TID 1716114) | 100.00 |
| ○PU #215 | 0.00 |
| ▼core #104– | 1.37 |
| ▼PU #104– | 100.00 |
| ○MPI #13 - OMP #13.0 (TID 1715828) | 82.79 |
| ○MPI #13.1 (TID 1716003) | 17.21 |
| ○PU #216 | 0.00 |
| ▼core #105– | 0.85 |
| ▼PU #105– | 100.00 |
| ○MPI #13.1 (TID 1716003) | 3.74 |
| ○MPI #13 - OMP #13.1 (TID 1716025) | 96.26 |
| ○PU #217 | 0.00 |
| ▼core #106– | 0.83 |
| ▼PU #106– | 100.00 |
| ○MPI #13.1 (TID 1716003) | 1.99 |
| ○MPI #13 - OMP #13.2 (TID 1716037) | 98.01 |
| ○PU #218 | 0.00 |
| ▼core #107– | 0.81 |
| ▼PU #107– | 100.00 |
| ○MPI #13 - OMP #13.3 (TID 1716055) | 100.00 |
| ○PU #219 | 0.00 |
| ▼core #108– | 0.82 |
| ▼PU #108– | 100.00 |
| ○MPI #13 - OMP #13.4 (TID 1716071) | 100.00 |
| ○PU #220 | 0.00 |
| ▼core #109– | 0.82 |
| ▼PU #109– | 100.00 |
| ○MPI #13 - OMP #13.5 (TID 1716086) | 100.00 |
| ○PU #221 | 0.00 |
| ▼core #110– | 0.82 |
| ▼PU #110– | 100.00 |
| ○MPI #13 - OMP #13.6 (TID 1716102) | 100.00 |
| ○PU #222 | 0.00 |
| ▼core #111– | 0.82 |
| ▼PU #111– | 100.00 |
| ○MPI #13 - OMP #13.0 (TID 1715828) | 0.91 |
| ○MPI #13 - OMP #13.7 (TID 1716115) | 99.09 |
| ○PU #223 | 0.00 |
| ▼gs02r3b09– | 9.87 |
| ▼core #0– | 1.18 |
| ▼PU #0– | 100.00 |
| ○MPI #14 - OMP #14.0 (TID 1661837) | 74.39 |
| ○MPI #14.1 (TID 1662061) | 25.61 |
| ○PU #112 | 0.00 |
| ▼core #1– | 1.03 |
| ▼PU #1– | 100.00 |
| ○MPI #14 - OMP #14.0 (TID 1661837) | 20.58 |
| ○MPI #14.1 (TID 1662061) | 0.29 |
| ○MPI #14 - OMP #14.1 (TID 1662079) | 79.12 |
| ○PU #113 | 0.00 |
| ▼core #2– | 0.85 |
| ▼PU #2– | 100.00 |
| ○MPI #14.1 (TID 1662061) | 3.39 |
| ○MPI #14 - OMP #14.2 (TID 1662093) | 96.61 |
| ○PU #114 | 0.00 |
| ▼core #3– | 0.82 |
| ▼PU #3– | 100.00 |
| ○MPI #14 - OMP #14.3 (TID 1662107) | 100.00 |
| ○PU #115 | 0.00 |
| ▼core #4– | 0.82 |
| ▼PU #4– | 100.00 |
| ○MPI #14 - OMP #14.4 (TID 1662123) | 100.00 |
| ○PU #116 | 0.00 |
| ▼core #5– | 0.82 |
| ▼PU #5– | 100.00 |
| ○MPI #14 - OMP #14.5 (TID 1662135) | 100.00 |
| ○PU #117 | 0.00 |
| ▼core #6– | 0.83 |
| ▼PU #6– | 100.00 |
| ○MPI #14 - OMP #14.0 (TID 1661837) | 1.63 |
| ○MPI #14 - OMP #14.6 (TID 1662149) | 98.37 |
| ○PU #118 | 0.00 |
| ▼core #7– | 0.82 |
| ▼PU #7– | 100.00 |
| ○MPI #14 - OMP #14.7 (TID 1662162) | 100.00 |
| ○PU #119 | 0.00 |
| ▼core #8– | 1.34 |
| ▼PU #8– | 100.00 |
| ○MPI #16 - OMP #16.0 (TID 1661842) | 77.45 |
| ○MPI #16.1 (TID 1662050) | 22.55 |
| ○PU #120 | 0.00 |
| ▼core #9– | 0.91 |
| ▼PU #9– | 100.00 |
| ○MPI #16.1 (TID 1662050) | 10.41 |
| ○MPI #16 - OMP #16.1 (TID 1662069) | 89.59 |
| ○PU #121 | 0.00 |
| ▼core #10– | 0.82 |
| ▼PU #10– | 100.00 |
| ○MPI #16 - OMP #16.2 (TID 1662083) | 100.00 |
| ○PU #122 | 0.00 |
| ▼core #11– | 0.82 |
| ▼PU #11– | 100.00 |
| ○MPI #16 - OMP #16.3 (TID 1662096) | 100.00 |
| ○PU #123 | 0.00 |
| ▼core #12– | 0.83 |
| ▼PU #12– | 100.00 |
| ○MPI #16 - OMP #16.0 (TID 1661842) | 1.28 |
| ○MPI #16 - OMP #16.4 (TID 1662110) | 98.72 |
| ○PU #124 | 0.00 |
| ▼core #13– | 0.82 |
| ▼PU #13– | 100.00 |
| ○MPI #16 - OMP #16.5 (TID 1662124) | 100.00 |
| ○PU #125 | 0.00 |
| ▼core #14– | 0.82 |
| ▼PU #14– | 100.00 |
| ○MPI #16 - OMP #16.6 (TID 1662136) | 100.00 |
| ○PU #126 | 0.00 |
| ▼core #15– | 0.82 |
| ▼PU #15– | 100.00 |
| ○MPI #16 - OMP #16.7 (TID 1662152) | 100.00 |
| ○PU #127 | 0.00 |
| ▼core #16– | 1.29 |
| ▼PU #16– | 100.00 |
| ○MPI #18 - OMP #18.0 (TID 1661834) | 81.95 |
| ○MPI #18.1 (TID 1662057) | 18.05 |
| ○PU #128 | 0.00 |
| ▼core #17– | 0.82 |
| ▼PU #17– | 100.00 |
| ○MPI #18.1 (TID 1662057) | 0.73 |
| ○MPI #18 - OMP #18.1 (TID 1662072) | 99.27 |
| ○PU #129 | 0.00 |
| ▼core #18– | 0.93 |
| ▼PU #18– | 100.00 |
| ○MPI #18.1 (TID 1662057) | 12.48 |
| ○MPI #18 - OMP #18.2 (TID 1662086) | 87.52 |
| ○PU #130 | 0.00 |
| ▼core #19– | 0.82 |
| ▼PU #19– | 100.00 |
| ○MPI #18 - OMP #18.3 (TID 1662103) | 100.00 |
| ○PU #131 | 0.00 |
| ▼core #20– | 0.83 |
| ▼PU #20– | 100.00 |
| ○MPI #18 - OMP #18.0 (TID 1661834) | 1.28 |
| ○MPI #18 - OMP #18.4 (TID 1662116) | 98.72 |
| ○PU #132 | 0.00 |
| ▼core #21– | 0.82 |
| ▼PU #21– | 100.00 |
| ○MPI #18 - OMP #18.5 (TID 1662130) | 100.00 |
| ○PU #133 | 0.00 |
| ▼core #22– | 0.82 |
| ▼PU #22– | 100.00 |
| ○MPI #18 - OMP #18.6 (TID 1662144) | 100.00 |
| ○PU #134 | 0.00 |
| ▼core #23– | 0.82 |
| ▼PU #23– | 100.00 |
| ○MPI #18 - OMP #18.7 (TID 1662158) | 100.00 |
| ○PU #135 | 0.00 |
| ▼core #24– | 1.31 |
| ▼PU #24– | 100.00 |
| ○MPI #20 - OMP #20.0 (TID 1661840) | 81.68 |
| ○MPI #20.1 (TID 1662052) | 18.32 |
| ○PU #136 | 0.00 |
| ▼core #25– | 0.93 |
| ▼PU #25– | 100.00 |
| ○MPI #20.1 (TID 1662052) | 12.74 |
| ○MPI #20 - OMP #20.1 (TID 1662067) | 87.26 |
| ○PU #137 | 0.00 |
| ▼core #26– | 0.82 |
| ▼PU #26– | 100.00 |
| ○MPI #20 - OMP #20.2 (TID 1662081) | 100.00 |
| ○PU #138 | 0.00 |
| ▼core #27– | 0.82 |
| ▼PU #27– | 100.00 |
| ○MPI #20 - OMP #20.0 (TID 1661840) | 1.28 |
| ○MPI #20 - OMP #20.3 (TID 1662094) | 98.72 |
| ○PU #139 | 0.00 |
| ▼core #28– | 0.82 |
| ▼PU #28– | 100.00 |
| ○MPI #20 - OMP #20.4 (TID 1662108) | 100.00 |
| ○PU #140 | 0.00 |
| ▼core #29– | 0.82 |
| ▼PU #29– | 100.00 |
