| ID | %(Time) |
|---|---|
| ▼gmz12.benchmarkcenter.megware.com | 100.00 |
| ▼core #0 | 14.29 |
| ▼PU #0 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.0 (TID 73587) | 100.00 |
| ○PU #192 | 0.00 |
| ▼core #1 | 0.00 |
| ○PU #1 | 0 |
| ○PU #193 | 0 |
| ▼core #2 | 0.00 |
| ○PU #2 | 0 |
| ○PU #194 | 0 |
| ▼core #3 | 0.00 |
| ○PU #3 | 0 |
| ○PU #195 | 0 |
| ▼core #4 | 0.00 |
| ○PU #4 | 0 |
| ○PU #196 | 0 |
| ▼core #5 | 0.00 |
| ○PU #5 | 0 |
| ○PU #197 | 0 |
| ▼core #6 | 0.00 |
| ○PU #6 | 0 |
| ○PU #198 | 0 |
| ▼core #7 | 0.00 |
| ○PU #7 | 0 |
| ○PU #199 | 0 |
| ▼core #8 | 0.00 |
| ○PU #8 | 0 |
| ○PU #200 | 0 |
| ▼core #9 | 0.00 |
| ○PU #9 | 0 |
| ○PU #201 | 0 |
| ▼core #10 | 0.00 |
| ○PU #10 | 0 |
| ○PU #202 | 0 |
| ▼core #11 | 0.00 |
| ○PU #11 | 0 |
| ○PU #203 | 0 |
| ▼core #12 | 0.00 |
| ○PU #12 | 0 |
| ○PU #204 | 0 |
| ▼core #13 | 0.00 |
| ○PU #13 | 0 |
| ○PU #205 | 0 |
| ▼core #14 | 0.00 |
| ○PU #14 | 0 |
| ○PU #206 | 0 |
| ▼core #15 | 0.00 |
| ○PU #15 | 0 |
| ○PU #207 | 0 |
| ▼core #16 | 0.00 |
| ○PU #16 | 0 |
| ○PU #208 | 0 |
| ▼core #17 | 0.00 |
| ○PU #17 | 0 |
| ○PU #209 | 0 |
| ▼core #18 | 0.00 |
| ○PU #18 | 0 |
| ○PU #210 | 0 |
| ▼core #19 | 0.00 |
| ○PU #19 | 0 |
| ○PU #211 | 0 |
| ▼core #20 | 0.00 |
| ○PU #20 | 0 |
| ○PU #212 | 0 |
| ▼core #21 | 0.00 |
| ○PU #21 | 0 |
| ○PU #213 | 0 |
| ▼core #22 | 0.00 |
| ○PU #22 | 0 |
| ○PU #214 | 0 |
| ▼core #23 | 0.00 |
| ○PU #23 | 0 |
| ○PU #215 | 0 |
| ▼core #24 | 0.00 |
| ○PU #24 | 0 |
| ○PU #216 | 0 |
| ▼core #25 | 0.00 |
| ○PU #25 | 0 |
| ○PU #217 | 0 |
| ▼core #26 | 0.00 |
| ○PU #26 | 0 |
| ○PU #218 | 0 |
| ▼core #27 | 0.00 |
| ○PU #27 | 0 |
| ○PU #219 | 0 |
| ▼core #28 | 0.00 |
| ○PU #28 | 0 |
| ○PU #220 | 0 |
| ▼core #29 | 0.00 |
| ○PU #29 | 0 |
| ○PU #221 | 0 |
| ▼core #30 | 0.00 |
| ○PU #30 | 0 |
| ○PU #222 | 0 |
| ▼core #31 | 0.00 |
| ○PU #31 | 0 |
| ○PU #223 | 0 |
| ▼core #32 | 14.28 |
| ▼PU #32 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.2 (TID 73609) | 100.00 |
| ○PU #224 | 0.00 |
| ▼core #33 | 0.00 |
| ○PU #33 | 0 |
| ○PU #225 | 0 |
| ▼core #34 | 0.00 |
| ○PU #34 | 0 |
| ○PU #226 | 0 |
| ▼core #35 | 0.00 |
| ○PU #35 | 0 |
| ○PU #227 | 0 |
| ▼core #36 | 0.00 |
| ○PU #36 | 0 |
| ○PU #228 | 0 |
| ▼core #37 | 0.00 |
| ○PU #37 | 0 |
| ○PU #229 | 0 |
| ▼core #38 | 0.00 |
| ○PU #38 | 0 |
| ○PU #230 | 0 |
| ▼core #39 | 0.00 |
| ○PU #39 | 0 |
| ○PU #231 | 0 |
| ▼core #40 | 0.00 |
| ○PU #40 | 0 |
| ○PU #232 | 0 |
| ▼core #41 | 0.00 |
| ○PU #41 | 0 |
| ○PU #233 | 0 |
| ▼core #42 | 0.00 |
| ○PU #42 | 0 |
| ○PU #234 | 0 |
| ▼core #43 | 0.00 |
| ○PU #43 | 0 |
| ○PU #235 | 0 |
| ▼core #44 | 0.00 |
| ○PU #44 | 0 |
| ○PU #236 | 0 |
| ▼core #45 | 0.00 |
| ○PU #45 | 0 |
| ○PU #237 | 0 |
| ▼core #46 | 0.00 |
| ○PU #46 | 0 |
| ○PU #238 | 0 |
| ▼core #47 | 0.00 |
| ○PU #47 | 0 |
| ○PU #239 | 0 |
| ▼core #48 | 14.28 |
| ▼PU #48 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.1 (TID 73607) | 100.00 |
| ○PU #240 | 0.00 |
| ▼core #49 | 0.00 |
| ○PU #49 | 0 |
| ○PU #241 | 0 |
| ▼core #50 | 0.00 |
| ○PU #50 | 0 |
| ○PU #242 | 0 |
| ▼core #51 | 0.00 |
| ○PU #51 | 0 |
| ○PU #243 | 0 |
| ▼core #52 | 0.00 |
| ○PU #52 | 0 |
| ○PU #244 | 0 |
| ▼core #53 | 0.00 |
| ○PU #53 | 0 |
| ○PU #245 | 0 |
| ▼core #54 | 0.00 |
| ○PU #54 | 0 |
| ○PU #246 | 0 |
| ▼core #55 | 0.00 |
| ○PU #55 | 0 |
| ○PU #247 | 0 |
| ▼core #56 | 0.00 |
| ○PU #56 | 0 |
| ○PU #248 | 0 |
| ▼core #57 | 0.00 |
| ○PU #57 | 0 |
| ○PU #249 | 0 |
| ▼core #58 | 0.00 |
| ○PU #58 | 0 |
| ○PU #250 | 0 |
| ▼core #59 | 0.00 |
| ○PU #59 | 0 |
| ○PU #251 | 0 |
| ▼core #60 | 0.00 |
| ○PU #60 | 0 |
| ○PU #252 | 0 |
| ▼core #61 | 0.00 |
| ○PU #61 | 0 |
| ○PU #253 | 0 |
| ▼core #62 | 0.00 |
| ○PU #62 | 0 |
| ○PU #254 | 0 |
| ▼core #63 | 0.00 |
| ○PU #63 | 0 |
| ○PU #255 | 0 |
| ▼core #64 | 0.00 |
| ○PU #64 | 0 |
| ○PU #256 | 0 |
| ▼core #65 | 0.00 |
| ○PU #65 | 0 |
| ○PU #257 | 0 |
| ▼core #66 | 0.00 |
| ○PU #66 | 0 |
| ○PU #258 | 0 |
| ▼core #67 | 0.00 |
| ○PU #67 | 0 |
| ○PU #259 | 0 |
| ▼core #68 | 0.00 |
| ○PU #68 | 0 |
| ○PU #260 | 0 |
| ▼core #69 | 0.00 |
| ○PU #69 | 0 |
| ○PU #261 | 0 |
| ▼core #70 | 0.00 |
| ○PU #70 | 0 |
| ○PU #262 | 0 |
| ▼core #71 | 0.00 |
| ○PU #71 | 0 |
| ○PU #263 | 0 |
| ▼core #72 | 0.00 |
| ○PU #72 | 0 |
| ○PU #264 | 0 |
| ▼core #73 | 0.00 |
| ○PU #73 | 0 |
| ○PU #265 | 0 |
| ▼core #74 | 0.00 |
| ○PU #74 | 0 |
| ○PU #266 | 0 |
| ▼core #75 | 0.00 |
| ○PU #75 | 0 |
| ○PU #267 | 0 |
| ▼core #76 | 0.00 |
| ○PU #76 | 0 |
| ○PU #268 | 0 |
| ▼core #77 | 0.00 |
| ○PU #77 | 0 |
| ○PU #269 | 0 |
| ▼core #78 | 0.00 |
| ○PU #78 | 0 |
| ○PU #270 | 0 |
| ▼core #79 | 0.00 |
| ○PU #79 | 0 |
| ○PU #271 | 0 |
| ▼core #80 | 0.00 |
| ○PU #80 | 0 |
| ○PU #272 | 0 |
| ▼core #81 | 0.00 |
| ○PU #81 | 0 |
| ○PU #273 | 0 |
| ▼core #82 | 0.00 |
| ○PU #82 | 0 |
| ○PU #274 | 0 |
| ▼core #83 | 0.00 |
| ○PU #83 | 0 |
| ○PU #275 | 0 |
| ▼core #84 | 0.00 |
| ○PU #84 | 0 |
| ○PU #276 | 0 |
| ▼core #85 | 0.00 |
| ○PU #85 | 0 |
| ○PU #277 | 0 |
| ▼core #86 | 0.00 |
| ○PU #86 | 0 |
| ○PU #278 | 0 |
| ▼core #87 | 0.00 |
| ○PU #87 | 0 |
| ○PU #279 | 0 |
| ▼core #88 | 14.28 |
| ▼PU #88 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.3 (TID 73611) | 100.00 |
| ○PU #280 | 0.00 |
| ▼core #89 | 0.00 |
| ○PU #89 | 0 |
| ○PU #281 | 0 |
| ▼core #90 | 0.00 |
| ▼PU #90 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.0 (TID 73587) | 100.00 |
| ○PU #282 | 0.00 |
| ▼core #91 | 0.00 |
| ○PU #91 | 0 |
| ○PU #283 | 0 |
| ▼core #92 | 0.00 |
| ○PU #92 | 0 |
| ○PU #284 | 0 |
| ▼core #93 | 0.00 |
| ○PU #93 | 0 |
| ○PU #285 | 0 |
| ▼core #94 | 0.00 |
| ○PU #94 | 0 |
| ○PU #286 | 0 |
| ▼core #95 | 0.00 |
| ○PU #95 | 0 |
| ○PU #287 | 0 |
| ▼core #96 | 14.28 |
| ▼PU #96 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.4 (TID 73613) | 100.00 |
| ○PU #288 | 0.00 |
| ▼core #97 | 0.00 |
| ○PU #97 | 0 |
| ○PU #289 | 0 |
| ▼core #98 | 0.00 |
| ○PU #98 | 0 |
| ○PU #290 | 0 |
| ▼core #99 | 0.00 |
| ○PU #99 | 0 |
| ○PU #291 | 0 |
| ▼core #100 | 0.00 |
| ○PU #100 | 0 |
| ○PU #292 | 0 |
| ▼core #101 | 0.00 |
| ○PU #101 | 0 |
| ○PU #293 | 0 |
| ▼core #102 | 0.00 |
| ○PU #102 | 0 |
| ○PU #294 | 0 |
| ▼core #103 | 0.00 |
| ○PU #103 | 0 |
| ○PU #295 | 0 |
| ▼core #104 | 0.00 |
| ○PU #104 | 0 |
| ○PU #296 | 0 |
| ▼core #105 | 0.00 |
| ○PU #105 | 0 |
| ○PU #297 | 0 |
| ▼core #106 | 0.00 |
| ○PU #106 | 0 |
| ○PU #298 | 0 |
| ▼core #107 | 0.00 |
| ○PU #107 | 0 |
| ○PU #299 | 0 |
| ▼core #108 | 0.00 |
| ○PU #108 | 0 |
| ○PU #300 | 0 |
| ▼core #109 | 0.00 |
| ○PU #109 | 0 |
| ○PU #301 | 0 |
| ▼core #110 | 0.00 |
| ○PU #110 | 0 |
| ○PU #302 | 0 |
| ▼core #111 | 0.00 |
| ○PU #111 | 0 |
| ○PU #303 | 0 |
| ▼core #112 | 0.00 |
| ○PU #112 | 0 |
| ○PU #304 | 0 |
| ▼core #113 | 0.00 |
| ○PU #113 | 0 |
| ○PU #305 | 0 |
| ▼core #114 | 0.00 |
| ○PU #114 | 0 |
| ○PU #306 | 0 |
| ▼core #115 | 0.00 |
| ○PU #115 | 0 |
| ○PU #307 | 0 |
| ▼core #116 | 0.00 |
| ○PU #116 | 0 |
| ○PU #308 | 0 |
| ▼core #117 | 0.00 |
| ○PU #117 | 0 |
| ○PU #309 | 0 |
| ▼core #118 | 0.00 |
| ○PU #118 | 0 |
| ○PU #310 | 0 |
| ▼core #119 | 0.00 |
| ○PU #119 | 0 |
| ○PU #311 | 0 |
| ▼core #120 | 0.00 |
| ○PU #120 | 0 |
| ○PU #312 | 0 |
| ▼core #121 | 0.00 |
| ○PU #121 | 0 |
| ○PU #313 | 0 |
| ▼core #122 | 0.00 |
| ○PU #122 | 0 |
| ○PU #314 | 0 |
| ▼core #123 | 0.00 |
| ○PU #123 | 0 |
| ○PU #315 | 0 |
| ▼core #124 | 0.00 |
| ○PU #124 | 0 |
| ○PU #316 | 0 |
| ▼core #125 | 0.00 |
| ○PU #125 | 0 |
| ○PU #317 | 0 |
| ▼core #126 | 0.00 |
| ○PU #126 | 0 |
| ○PU #318 | 0 |
| ▼core #127 | 0.00 |
| ○PU #127 | 0 |
| ○PU #319 | 0 |
| ▼core #128 | 14.28 |
| ▼PU #128 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.6 (TID 73617) | 100.00 |
| ○PU #320 | 0.00 |
| ▼core #129 | 0.00 |
| ○PU #129 | 0 |
| ○PU #321 | 0 |
| ▼core #130 | 0.00 |
| ○PU #130 | 0 |
| ○PU #322 | 0 |
| ▼core #131 | 0.00 |
| ○PU #131 | 0 |
| ○PU #323 | 0 |
| ▼core #132 | 0.00 |
| ○PU #132 | 0 |
| ○PU #324 | 0 |
| ▼core #133 | 0.00 |
| ○PU #133 | 0 |
| ○PU #325 | 0 |
| ▼core #134 | 0.00 |
| ○PU #134 | 0 |
| ○PU #326 | 0 |
| ▼core #135 | 0.00 |
| ○PU #135 | 0 |
| ○PU #327 | 0 |
| ▼core #136 | 0.00 |
| ○PU #136 | 0 |
| ○PU #328 | 0 |
| ▼core #137 | 0.00 |
| ○PU #137 | 0 |
| ○PU #329 | 0 |
| ▼core #138 | 0.00 |
| ○PU #138 | 0 |
| ○PU #330 | 0 |
| ▼core #139 | 0.00 |
| ○PU #139 | 0 |
| ○PU #331 | 0 |
| ▼core #140 | 0.00 |
| ○PU #140 | 0 |
| ○PU #332 | 0 |
| ▼core #141 | 0.00 |
| ○PU #141 | 0 |
| ○PU #333 | 0 |
| ▼core #142 | 0.00 |
| ○PU #142 | 0 |
| ○PU #334 | 0 |
| ▼core #143 | 0.00 |
| ○PU #143 | 0 |
| ○PU #335 | 0 |
| ▼core #144 | 14.28 |
| ▼PU #144 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.5 (TID 73615) | 100.00 |
| ○PU #336 | 0.00 |
| ▼core #145 | 0.00 |
| ○PU #145 | 0 |
| ○PU #337 | 0 |
| ▼core #146 | 0.00 |
| ○PU #146 | 0 |
| ○PU #338 | 0 |
| ▼core #147 | 0.00 |
| ○PU #147 | 0 |
| ○PU #339 | 0 |
| ▼core #148 | 0.00 |
| ○PU #148 | 0 |
| ○PU #340 | 0 |
| ▼core #149 | 0.00 |
| ○PU #149 | 0 |
| ○PU #341 | 0 |
| ▼core #150 | 0.00 |
| ○PU #150 | 0 |
| ○PU #342 | 0 |
| ▼core #151 | 0.00 |
| ○PU #151 | 0 |
| ○PU #343 | 0 |
| ▼core #152 | 0.00 |
| ○PU #152 | 0 |
| ○PU #344 | 0 |
| ▼core #153 | 0.00 |
| ○PU #153 | 0 |
| ○PU #345 | 0 |
| ▼core #154 | 0.00 |
| ○PU #154 | 0 |
| ○PU #346 | 0 |
| ▼core #155 | 0.00 |
| ○PU #155 | 0 |
| ○PU #347 | 0 |
| ▼core #156 | 0.00 |
| ○PU #156 | 0 |
| ○PU #348 | 0 |
| ▼core #157 | 0.00 |
| ○PU #157 | 0 |
| ○PU #349 | 0 |
| ▼core #158 | 0.00 |
| ○PU #158 | 0 |
| ○PU #350 | 0 |
| ▼core #159 | 0.00 |
| ○PU #159 | 0 |
| ○PU #351 | 0 |
| ▼core #160 | 0.00 |
| ○PU #160 | 0 |
| ○PU #352 | 0 |
| ▼core #161 | 0.00 |
| ○PU #161 | 0 |
| ○PU #353 | 0 |
| ▼core #162 | 0.00 |
| ○PU #162 | 0 |
| ○PU #354 | 0 |
| ▼core #163 | 0.00 |
| ○PU #163 | 0 |
| ○PU #355 | 0 |
| ▼core #164 | 0.00 |
| ○PU #164 | 0 |
| ○PU #356 | 0 |
| ▼core #165 | 0.00 |
| ○PU #165 | 0 |
| ○PU #357 | 0 |
| ▼core #166 | 0.00 |
| ○PU #166 | 0 |
| ○PU #358 | 0 |
| ▼core #167 | 0.00 |
| ○PU #167 | 0 |
| ○PU #359 | 0 |
| ▼core #168 | 0.00 |
| ○PU #168 | 0 |
| ○PU #360 | 0 |
| ▼core #169 | 0.00 |
| ○PU #169 | 0 |
| ○PU #361 | 0 |
| ▼core #170 | 0.00 |
| ○PU #170 | 0 |
| ○PU #362 | 0 |
| ▼core #171 | 0.00 |
| ○PU #171 | 0 |
| ○PU #363 | 0 |
| ▼core #172 | 0.00 |
| ○PU #172 | 0 |
| ○PU #364 | 0 |
| ▼core #173 | 0.00 |
| ○PU #173 | 0 |
| ○PU #365 | 0 |
| ▼core #174 | 0.00 |
| ○PU #174 | 0 |
| ○PU #366 | 0 |
| ▼core #175 | 0.00 |
| ○PU #175 | 0 |
| ○PU #367 | 0 |
| ▼core #176 | 0.00 |
| ○PU #176 | 0 |
| ○PU #368 | 0 |
| ▼core #177 | 0.00 |
| ○PU #177 | 0 |
| ○PU #369 | 0 |
| ▼core #178 | 0.00 |
| ▼PU #178 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.0 (TID 73587) | 100.00 |
| ○PU #370 | 0.00 |
| ▼core #179 | 0.00 |
| ○PU #179 | 0 |
| ○PU #371 | 0 |
| ▼core #180 | 0.00 |
| ○PU #180 | 0 |
| ○PU #372 | 0 |
| ▼core #181 | 0.00 |
| ○PU #181 | 0 |
| ○PU #373 | 0 |
| ▼core #182 | 0.00 |
| ○PU #182 | 0.00 |
| ▼PU #374 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.0 (TID 73587) | 100.00 |
| ▼core #183 | 0.00 |
| ○PU #183 | 0 |
| ○PU #375 | 0 |
| ▼core #184 | 0.00 |
| ○PU #184 | 0 |
| ○PU #376 | 0 |
| ▼core #185 | 0.00 |
| ○PU #185 | 0 |
| ○PU #377 | 0 |
| ▼core #186 | 0.00 |
| ○PU #186 | 0 |
| ○PU #378 | 0 |
| ▼core #187 | 0.00 |
| ○PU #187 | 0 |
| ○PU #379 | 0 |
| ▼core #188 | 0.00 |
| ○PU #188 | 0 |
| ○PU #380 | 0 |
| ▼core #189 | 0.00 |
| ○PU #189 | 0 |
| ○PU #381 | 0 |
| ▼core #190 | 0.00 |
| ○PU #190 | 0 |
| ○PU #382 | 0 |
| ▼core #191 | 0.00 |
| ○PU #191 | 0 |
| ○PU #383 | 0 |
| ID | %(Time) |
|---|---|
| ▼gmz12.benchmarkcenter.megware.com | 100.00 |
| ▼core #0 | 6.67 |
| ▼PU #0 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.0 (TID 73681) | 100.00 |
| ○PU #192 | 0.00 |
| ▼core #1 | 0.00 |
| ○PU #1 | 0 |
| ○PU #193 | 0 |
| ▼core #2 | 0.00 |
| ▼PU #2 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.4 (TID 73705) | 100.00 |
| ○PU #194 | 0.00 |
| ▼core #3 | 0.00 |
| ▼PU #3 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.6 (TID 73709) | 100.00 |
| ○PU #195 | 0.00 |
| ▼core #4 | 0.00 |
| ▼PU #4 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.7 (TID 73711) | 100.00 |
| ○PU #196 | 0.00 |
| ▼core #5 | 0.00 |
| ○PU #5 | 0 |
| ○PU #197 | 0 |
| ▼core #6 | 0.00 |
| ○PU #6 | 0 |
| ○PU #198 | 0 |
| ▼core #7 | 0.00 |
| ○PU #7 | 0 |
| ○PU #199 | 0 |
| ▼core #8 | 0.00 |
| ○PU #8 | 0 |
| ○PU #200 | 0 |
| ▼core #9 | 0.00 |
| ○PU #9 | 0 |
| ○PU #201 | 0 |
| ▼core #10 | 0.00 |
| ○PU #10 | 0 |
| ○PU #202 | 0 |
| ▼core #11 | 0.00 |
| ○PU #11 | 0 |
| ○PU #203 | 0 |
| ▼core #12 | 6.67 |
| ▼PU #12 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.3 (TID 73703) | 100.00 |
| ○PU #204 | 0.00 |
| ▼core #13 | 0.00 |
| ○PU #13 | 0.00 |
| ▼PU #205 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.3 (TID 73703) | 100.00 |
| ▼core #14 | 0.00 |
| ○PU #14 | 0 |
| ○PU #206 | 0 |
| ▼core #15 | 0.00 |
| ○PU #15 | 0 |
| ○PU #207 | 0 |
| ▼core #16 | 0.00 |
| ○PU #16 | 0 |
| ○PU #208 | 0 |
| ▼core #17 | 0.00 |
| ○PU #17 | 0 |
| ○PU #209 | 0 |
| ▼core #18 | 0.00 |
| ○PU #18 | 0 |
| ○PU #210 | 0 |
| ▼core #19 | 0.00 |
| ▼PU #19 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.1 (TID 73699) | 100.00 |
| ○PU #211 | 0.00 |
| ▼core #20 | 0.00 |
| ○PU #20 | 0 |
| ○PU #212 | 0 |
| ▼core #21 | 0.00 |
| ○PU #21 | 0 |
| ○PU #213 | 0 |
| ▼core #22 | 0.00 |
| ○PU #22 | 0 |
| ○PU #214 | 0 |
| ▼core #23 | 0.00 |
| ○PU #23 | 0 |
| ○PU #215 | 0 |
| ▼core #24 | 0.00 |
| ○PU #24 | 0 |
| ○PU #216 | 0 |
| ▼core #25 | 0.00 |
| ○PU #25 | 0 |
| ○PU #217 | 0 |
| ▼core #26 | 0.00 |
| ○PU #26 | 0 |
| ○PU #218 | 0 |
| ▼core #27 | 0.00 |
| ○PU #27 | 0 |
| ○PU #219 | 0 |
| ▼core #28 | 0.00 |
| ○PU #28 | 0 |
| ○PU #220 | 0 |
| ▼core #29 | 0.00 |
| ○PU #29 | 0 |
| ○PU #221 | 0 |
| ▼core #30 | 0.00 |
| ○PU #30 | 0 |
| ○PU #222 | 0 |
| ▼core #31 | 0.00 |
| ○PU #31 | 0 |
| ○PU #223 | 0 |
| ▼core #32 | 6.67 |
| ▼PU #32 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.4 (TID 73705) | 100.00 |
| ○PU #224 | 0.00 |
| ▼core #33 | 0.00 |
| ○PU #33 | 0 |
| ○PU #225 | 0 |
| ▼core #34 | 0.00 |
| ○PU #34 | 0 |
| ○PU #226 | 0 |
| ▼core #35 | 0.00 |
| ○PU #35 | 0 |
| ○PU #227 | 0 |
| ▼core #36 | 0.00 |
| ○PU #36 | 0 |
| ○PU #228 | 0 |
| ▼core #37 | 0.00 |
| ○PU #37 | 0 |
| ○PU #229 | 0 |
| ▼core #38 | 0.00 |
| ○PU #38 | 0 |
| ○PU #230 | 0 |
| ▼core #39 | 0.00 |
| ○PU #39 | 0 |
| ○PU #231 | 0 |
| ▼core #40 | 0.00 |
| ○PU #40 | 0 |
| ○PU #232 | 0 |
| ▼core #41 | 0.00 |
| ○PU #41 | 0 |
| ○PU #233 | 0 |
| ▼core #42 | 0.00 |
| ○PU #42 | 0 |
| ○PU #234 | 0 |
| ▼core #43 | 0.00 |
| ○PU #43 | 0 |
| ○PU #235 | 0 |
| ▼core #44 | 6.67 |
| ▼PU #44 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.7 (TID 73711) | 100.00 |
| ○PU #236 | 0.00 |
| ▼core #45 | 0.00 |
| ○PU #45 | 0 |
| ○PU #237 | 0 |
| ▼core #46 | 0.00 |
| ○PU #46 | 0 |
| ○PU #238 | 0 |
| ▼core #47 | 0.00 |
| ○PU #47 | 0 |
| ○PU #239 | 0 |
| ▼core #48 | 6.67 |
| ▼PU #48 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.2 (TID 73701) | 100.00 |
| ○PU #240 | 0.00 |
| ▼core #49 | 0.00 |
| ○PU #49 | 0 |
| ○PU #241 | 0 |
| ▼core #50 | 0.00 |
| ○PU #50 | 0 |
| ○PU #242 | 0 |
| ▼core #51 | 0.00 |
| ○PU #51 | 0 |
| ○PU #243 | 0 |
| ▼core #52 | 0.00 |
| ○PU #52 | 0 |
| ○PU #244 | 0 |
| ▼core #53 | 0.00 |
| ○PU #53 | 0 |
| ○PU #245 | 0 |
| ▼core #54 | 0.00 |
| ○PU #54 | 0 |
| ○PU #246 | 0 |
| ▼core #55 | 0.00 |
| ○PU #55 | 0 |
| ○PU #247 | 0 |
| ▼core #56 | 0.00 |
| ○PU #56 | 0 |
| ○PU #248 | 0 |
| ▼core #57 | 0.00 |
| ○PU #57 | 0 |
| ○PU #249 | 0 |
| ▼core #58 | 0.00 |
| ○PU #58 | 0 |
| ○PU #250 | 0 |
| ▼core #59 | 0.00 |
| ○PU #59 | 0 |
| ○PU #251 | 0 |
| ▼core #60 | 6.67 |
| ▼PU #60 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.0 (TID 73681) | 0.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.5 (TID 73707) | 100.00 |
| ○PU #252 | 0.00 |
| ▼core #61 | 0.00 |
| ○PU #61 | 0 |
| ○PU #253 | 0 |
| ▼core #62 | 0.00 |
| ○PU #62 | 0 |
| ○PU #254 | 0 |
| ▼core #63 | 0.00 |
| ○PU #63 | 0 |
| ○PU #255 | 0 |
| ▼core #64 | 0.00 |
| ○PU #64 | 0 |
| ○PU #256 | 0 |
| ▼core #65 | 0.00 |
| ○PU #65 | 0.00 |
| ▼PU #257 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.2 (TID 73701) | 100.00 |
| ▼core #66 | 0.00 |
| ○PU #66 | 0 |
| ○PU #258 | 0 |
| ▼core #67 | 0.00 |
| ○PU #67 | 0 |
| ○PU #259 | 0 |
| ▼core #68 | 0.00 |
| ○PU #68 | 0 |
| ○PU #260 | 0 |
| ▼core #69 | 0.00 |
| ○PU #69 | 0 |
| ○PU #261 | 0 |
| ▼core #70 | 0.00 |
| ○PU #70 | 0 |
| ○PU #262 | 0 |
| ▼core #71 | 0.00 |
| ○PU #71 | 0 |
| ○PU #263 | 0 |
| ▼core #72 | 0.00 |
| ○PU #72 | 0 |
| ○PU #264 | 0 |
| ▼core #73 | 0.00 |
| ○PU #73 | 0 |
| ○PU #265 | 0 |
| ▼core #74 | 0.00 |
| ○PU #74 | 0 |
| ○PU #266 | 0 |
| ▼core #75 | 0.00 |
| ○PU #75 | 0 |
| ○PU #267 | 0 |
| ▼core #76 | 6.67 |
| ▼PU #76 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.1 (TID 73699) | 100.00 |
| ○PU #268 | 0.00 |
| ▼core #77 | 0.00 |
| ○PU #77 | 0 |
| ○PU #269 | 0 |
| ▼core #78 | 0.00 |
| ○PU #78 | 0 |
| ○PU #270 | 0 |
| ▼core #79 | 0.00 |
| ○PU #79 | 0 |
| ○PU #271 | 0 |
| ▼core #80 | 0.00 |
| ○PU #80 | 0 |
| ○PU #272 | 0 |
| ▼core #81 | 0.00 |
| ○PU #81 | 0 |
| ○PU #273 | 0 |
| ▼core #82 | 0.00 |
| ○PU #82 | 0 |
| ○PU #274 | 0 |
| ▼core #83 | 0.00 |
| ○PU #83 | 0 |
| ○PU #275 | 0 |
| ▼core #84 | 0.00 |
| ○PU #84 | 0 |
| ○PU #276 | 0 |
| ▼core #85 | 0.00 |
| ○PU #85 | 0 |
| ○PU #277 | 0 |
| ▼core #86 | 0.00 |
| ○PU #86 | 0 |
| ○PU #278 | 0 |
| ▼core #87 | 0.00 |
| ○PU #87 | 0 |
| ○PU #279 | 0 |
| ▼core #88 | 6.67 |
| ▼PU #88 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.6 (TID 73709) | 100.00 |
| ○PU #280 | 0.00 |
| ▼core #89 | 0.00 |
| ○PU #89 | 0 |
| ○PU #281 | 0 |
| ▼core #90 | 0.00 |
| ○PU #90 | 0 |
| ○PU #282 | 0 |
| ▼core #91 | 0.00 |
| ○PU #91 | 0 |
| ○PU #283 | 0 |
| ▼core #92 | 0.00 |
| ○PU #92 | 0 |
| ○PU #284 | 0 |
| ▼core #93 | 0.00 |
| ○PU #93 | 0 |
| ○PU #285 | 0 |
| ▼core #94 | 0.00 |
| ○PU #94 | 0 |
| ○PU #286 | 0 |
| ▼core #95 | 0.00 |
| ○PU #95 | 0 |
| ○PU #287 | 0 |
| ▼core #96 | 6.67 |
| ▼PU #96 | 100.00 |
| ○MPI #0 - OMP #0.8 (TID 73713) | 100.00 |
| ○PU #288 | 0.00 |
