options

OpenMP Regions

requested parallelismwalltime sum (s)nb instancesany sync average per thread time (s)any wait average per thread time (s)parallelism overhead (%)local speedup if perfectly balancedglobal speedup if perfectly balanced
start addrfunction namesource locationlevelancestor thread numinvokerparallel or teamsrun_0o2o4o8o16o26o52run_0o2o4o8o16o26o52run_0o2o4o8o16o26o52run_0o2o4o8o16o26o52run_0o2o4o8o16o26o52run_0o2o4o8o16o26o52run_0o2o4o8o16o26o52run_0o2o4o8o16o26o52
spmxv.exe:0x402bd4spmxv(ooo_options*, ooo_input*)main.cpp:6500runtimeparallel1248162652286.722166.08976.54538.69521.29712.9778.17325.0 E325.0 E325.0 E325.0 E325.0 E325.0 E325.0 E30.07.9801.3331.2171.5890.5560.7980.07.9771.3291.2141.5860.5530.79504.801.743.147.464.289.771.0001.0501.0181.0321.0811.0451.1081.0001.0121.0041.0081.0191.0111.024
spmxv.exe:0x402b6espmxv(ooo_options*, ooo_input*)main.cpp:6500runtimeparallel1248162652286.705166.14876.53838.68521.29112.9818.24225.0 E325.0 E325.0 E325.0 E325.0 E325.0 E325.0 E30.07.9741.3271.2071.5870.5610.8670.07.9701.3241.2041.5840.5580.86404.801.733.127.454.3210.51.0001.0501.0181.0321.0811.0451.1181.0001.0121.0041.0081.0191.0111.026
spmxv.exe:0x402c3aspmxv(ooo_options*, ooo_input*)main.cpp:6500runtimeparallel1248162652286.695166.09676.54238.69321.28612.9808.17125.0 E325.0 E325.0 E325.0 E325.0 E325.0 E325.0 E30.07.9811.3271.2151.5830.5590.8010.07.9761.3241.2121.5800.5560.79804.801.733.147.444.319.811.0001.0501.0181.0321.0801.0451.1091.0001.0121.0041.0081.0191.0111.024
spmxv.exe:0x402ca4spmxv(ooo_options*, ooo_input*)main.cpp:6500runtimeparallel1248162652286.620166.09776.54438.68721.28912.9908.30725.0 E325.0 E325.0 E325.0 E325.0 E325.0 E325.0 E30.07.9881.3261.2091.5840.5660.9330.07.9841.3231.2061.5820.5630.93004.811.733.127.444.3611.21.0001.0511.0181.0321.0801.0461.1261.0001.0121.0041.0081.0191.0111.028
spmxv.exe:0x40297bspmxv(ooo_options*, ooo_input*)main.cpp:4200runtimeparallel124816265262.9 E-332.0 E-325.2 E-319.7 E-319.9 E-320.9 E-323.5 E-31.001.001.001.001.001.001.000.014.9 E-6104 E-6211 E-6206 E-6163 E-6229 E-60.014.6 E-6103 E-6210 E-6205 E-6163 E-6229 E-600.050.411.071.030.780.971.0001.0001.0041.0111.0101.0081.0101.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000
spmxv.exe:0x402920spmxv(ooo_options*, ooo_input*)main.cpp:3200runtimeparallel12481626526.97 E-37.85 E-36.36 E-34.50 E-35.50 E-37.36 E-310.8 E-31.001.001.001.001.001.001.000.07.28 E-65.79 E-650.3 E-6145 E-634.7 E-61.63 E-30.06.94 E-65.49 E-649.9 E-6144 E-634.4 E-61.63 E-300.090.091.122.630.4715.01.0001.0011.0011.0111.0271.0051.1771.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000
×