| Detailed Application Categorization |
| Detailed Function Times |
| Function Based Profile |
| Libraries |
Detailed Application Categorization
| ID | Time(s) | Binary(%) | MPI(%) | OMP(%) | TBB(%) | Math(%) | System(%) | Pthread(%) | IO(%) | String(%) | Memory(%) | Others(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼icx_1 | 7.37 | 42.87 | 0.02 | 55.33 | 0.00 | 0.01 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.12 |
| ▼Node gmz12.benchmarkcenter.megware.com | 7.37 | 42.87 | 0.02 | 55.33 | 0.00 | 0.01 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.12 |
| ▼MPI # 0 (PID 56352) | 7.35 | 42.41 | 0.01 | 55.89 | 0.00 | 0.01 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.12 |
| ○OMP # 0.0 (TID 56352) | 7.34 | 75.53 | 1.36 | 18.40 | 0.00 | 0.07 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0.14 | 0.20 |
| ○OMP # 0.1 (TID 56751) | 7.35 | 35.40 | 0.00 | 63.44 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.2 (TID 56753) | 7.35 | 36.35 | 0.00 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.3 (TID 56755) | 7.34 | 44.75 | 0.00 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.4 (TID 56757) | 7.34 | 41.55 | 0.00 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.5 (TID 56759) | 7.34 | 35.15 | 0.00 | 63.08 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.6 (TID 56761) | 7.34 | 34.33 | 0.00 | 63.56 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.7 (TID 56763) | 7.34 | 38.69 | 0.00 | 59.67 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.8 (TID 56765) | 7.34 | 39.99 | 0.00 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.9 (TID 56767) | 7.34 | 46.66 | 0.00 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.10 (TID 56769) | 7.34 | 47.48 | 0.00 | 51.36 | 0.00 | 0.07 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.11 (TID 56771) | 7.34 | 39.92 | 0.00 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.12 (TID 56773) | 7.34 | 39.17 | 0.00 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| ○OMP # 0.13 (TID 56775) | 7.34 | 38.15 | 0.00 | 60.15 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.14 (TID 56777) | 7.34 | 41.48 | 0.00 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.15 (TID 56779) | 7.34 | 43.39 | 0.00 | 54.77 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.20 |
| ○OMP # 0.16 (TID 56781) | 7.34 | 44.75 | 0.00 | 53.75 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.17 (TID 56783) | 7.34 | 46.66 | 0.00 | 51.63 | 0.00 | 0.07 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.18 (TID 56785) | 7.34 | 42.85 | 0.00 | 55.52 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.19 (TID 56787) | 7.34 | 36.92 | 0.00 | 61.58 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.20 (TID 56789) | 7.34 | 35.15 | 0.00 | 63.08 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.21 (TID 56791) | 7.34 | 38.22 | 0.00 | 60.35 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.22 (TID 56793) | 7.34 | 38.15 | 0.00 | 59.88 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.23 (TID 56795) | 7.34 | 46.73 | 0.00 | 51.98 | 0.00 | 0.07 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.24 (TID 56797) | 7.34 | 46.32 | 0.00 | 52.45 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.25 (TID 56799) | 7.34 | 38.90 | 0.00 | 59.60 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| ○OMP # 0.26 (TID 56801) | 7.34 | 39.20 | 0.00 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| ○OMP # 0.27 (TID 56803) | 7.34 | 38.24 | 0.00 | 59.85 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.27 |
| ○OMP # 0.28 (TID 56805) | 7.34 | 40.35 | 0.00 | 57.81 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.29 (TID 56807) | 7.34 | 45.81 | 0.00 | 52.42 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.30 (TID 56809) | 7.33 | 48.19 | 0.00 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.31 (TID 56811) | 7.34 | 44.24 | 0.00 | 53.37 | 0.00 | 0.07 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| ○OMP # 0.32 (TID 56813) | 7.34 | 39.26 | 0.00 | 59.17 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.33 (TID 56815) | 7.34 | 36.81 | 0.00 | 61.55 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.34 (TID 56817) | 7.34 | 34.42 | 0.00 | 63.94 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.35 (TID 56819) | 7.34 | 38.58 | 0.00 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.36 (TID 56821) | 7.34 | 38.10 | 0.00 | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.37 (TID 56823) | 7.34 | 46.28 | 0.00 | 52.28 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.38 (TID 56825) | 7.34 | 44.79 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.39 (TID 56827) | 7.34 | 39.47 | 0.00 | 58.76 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.40 (TID 56829) | 7.34 | 40.35 | 0.00 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.41 (TID 56831) | 7.34 | 39.47 | 0.00 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.42 (TID 56833) | 7.34 | 40.97 | 0.00 | 56.92 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.43 (TID 56835) | 7.34 | 48.60 | 0.00 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.44 (TID 56837) | 7.34 | 49.22 | 0.00 | 48.40 | 0.00 | 0.07 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| ○OMP # 0.45 (TID 56839) | 7.34 | 43.29 | 0.00 | 54.33 | 0.00 | 0.07 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.46 (TID 56841) | 7.34 | 41.04 | 0.00 | 57.46 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| ○OMP # 0.47 (TID 56843) | 7.34 | 38.85 | 0.00 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.48 (TID 56845) | 7.34 | 38.10 | 0.00 | 60.19 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.49 (TID 56847) | 7.33 | 40.79 | 0.00 | 57.37 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.50 (TID 56849) | 7.33 | 42.97 | 0.00 | 55.25 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.51 (TID 56851) | 7.33 | 48.77 | 0.00 | 49.39 | 0.00 | 0.07 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.34 |
| ○OMP # 0.52 (TID 56853) | 7.33 | 47.27 | 0.00 | 50.89 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.53 (TID 56855) | 7.33 | 40.45 | 0.00 | 58.39 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.54 (TID 56857) | 7.33 | 39.43 | 0.00 | 58.94 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.55 (TID 56859) | 7.33 | 38.34 | 0.00 | 59.82 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.27 |
| ○OMP # 0.56 (TID 56861) | 7.33 | 40.86 | 0.00 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.57 (TID 56863) | 7.33 | 48.50 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.58 (TID 56865) | 7.33 | 48.43 | 0.00 | 49.93 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.59 (TID 56867) | 7.33 | 40.79 | 0.00 | 57.91 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.60 (TID 56869) | 7.33 | 39.77 | 0.00 | 58.39 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.27 |
| ○OMP # 0.61 (TID 56871) | 7.33 | 39.63 | 0.00 | 58.94 | 0.00 | 0.07 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.62 (TID 56873) | 7.33 | 40.59 | 0.00 | 57.57 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.34 |
| ○OMP # 0.63 (TID 56875) | 7.33 | 44.68 | 0.00 | 54.09 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.64 (TID 56877) | 7.33 | 46.59 | 0.00 | 51.71 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| ○OMP # 0.65 (TID 56879) | 7.33 | 49.66 | 0.00 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.66 (TID 56881) | 7.33 | 46.59 | 0.00 | 51.84 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.67 (TID 56883) | 7.33 | 40.45 | 0.00 | 58.59 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.68 (TID 56885) | 7.33 | 38.88 | 0.00 | 59.07 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.20 |
| ○OMP # 0.69 (TID 56887) | 7.33 | 39.22 | 0.00 | 59.21 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.70 (TID 56889) | 7.33 | 39.56 | 0.00 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.27 |
| ○OMP # 0.71 (TID 56891) | 7.33 | 48.77 | 0.00 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.72 (TID 56893) | 7.33 | 48.57 | 0.00 | 49.45 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.73 (TID 56895) | 7.33 | 41.30 | 0.00 | 56.79 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.74 (TID 56897) | 7.33 | 41.43 | 0.00 | 57.13 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.75 (TID 56899) | 7.33 | 41.09 | 0.00 | 57.27 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.76 (TID 56901) | 7.33 | 42.25 | 0.00 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.77 (TID 56903) | 7.33 | 47.85 | 0.00 | 50.99 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.20 |
| ○OMP # 0.78 (TID 56905) | 7.33 | 51.88 | 0.00 | 46.42 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| ○OMP # 0.79 (TID 56907) | 7.33 | 48.67 | 0.00 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.80 (TID 56909) | 7.33 | 43.62 | 0.00 | 55.02 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.81 (TID 56911) | 7.33 | 40.07 | 0.00 | 58.23 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| ○OMP # 0.82 (TID 56913) | 7.33 | 38.23 | 0.00 | 60.34 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.83 (TID 56915) | 7.33 | 39.66 | 0.00 | 58.57 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.84 (TID 56917) | 7.33 | 39.18 | 0.00 | 58.84 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.85 (TID 56920) | 7.32 | 46.89 | 0.00 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.86 (TID 56922) | 7.33 | 46.35 | 0.00 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.87 (TID 56924) | 7.33 | 40.14 | 0.00 | 58.43 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.88 (TID 56926) | 7.33 | 39.52 | 0.00 | 58.23 | 0.00 | 0.07 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.89 (TID 56928) | 7.33 | 39.66 | 0.00 | 58.63 | 0.00 | 0.07 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 0.90 (TID 56930) | 7.33 | 40.61 | 0.00 | 58.09 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 0.91 (TID 56932) | 7.33 | 46.76 | 0.00 | 51.67 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.34 |
| ○OMP # 0.92 (TID 56934) | 7.33 | 49.28 | 0.00 | 49.28 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.93 (TID 56936) | 7.33 | 42.66 | 0.00 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 0.94 (TID 56938) | 7.33 | 40.14 | 0.00 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| ○OMP # 0.95 (TID 56940) | 7.33 | 38.16 | 0.00 | 60.27 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ▼MPI # 1 (PID 56351) | 7.37 | 43.33 | 0.03 | 54.76 | 0.00 | 0.01 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.11 |
| ○OMP # 1.0 (TID 56351) | 7.37 | 73.00 | 3.19 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.14 | 0.20 |
| ○OMP # 1.1 (TID 56752) | 7.35 | 37.35 | 0.00 | 60.68 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 1.2 (TID 56754) | 7.35 | 39.21 | 0.00 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 1.3 (TID 56756) | 7.34 | 46.22 | 0.00 | 52.14 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 1.4 (TID 56758) | 7.35 | 42.75 | 0.00 | 55.41 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| ○OMP # 1.5 (TID 56760) | 7.35 | 35.33 | 0.00 | 62.76 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.20 |
| ○OMP # 1.6 (TID 56762) | 7.35 | 35.06 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 1.7 (TID 56764) | 7.34 | 37.94 | 0.00 | 60.01 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 1.8 (TID 56766) | 7.35 | 41.52 | 0.00 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.9 (TID 56768) | 7.35 | 48.74 | 0.00 | 49.29 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.10 (TID 56770) | 7.35 | 48.88 | 0.00 | 49.29 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.20 |
| ○OMP # 1.11 (TID 56772) | 7.34 | 40.53 | 0.00 | 57.97 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| ○OMP # 1.12 (TID 56774) | 7.34 | 39.71 | 0.00 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.13 (TID 56776) | 7.35 | 39.41 | 0.00 | 58.34 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| ○OMP # 1.14 (TID 56778) | 7.34 | 41.55 | 0.00 | 56.27 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.34 |
| ○OMP # 1.15 (TID 56780) | 7.35 | 44.93 | 0.00 | 53.51 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 1.16 (TID 56782) | 7.35 | 45.41 | 0.00 | 53.44 | 0.00 | 0.07 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 1.17 (TID 56784) | 7.34 | 48.50 | 0.00 | 50.07 | 0.00 | 0.07 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.18 (TID 56786) | 7.34 | 44.41 | 0.00 | 53.95 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.19 (TID 56788) | 7.35 | 37.58 | 0.00 | 60.11 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 1.20 (TID 56790) | 7.34 | 36.51 | 0.00 | 61.17 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| ○OMP # 1.21 (TID 56792) | 7.35 | 37.92 | 0.00 | 60.18 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 1.22 (TID 56794) | 7.35 | 38.60 | 0.00 | 59.56 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.27 |
| ○OMP # 1.23 (TID 56796) | 7.34 | 46.93 | 0.00 | 51.09 | 0.00 | 0.07 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 1.24 (TID 56798) | 7.35 | 47.99 | 0.00 | 50.58 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 1.25 (TID 56800) | 7.34 | 40.83 | 0.00 | 57.06 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 1.26 (TID 56802) | 7.34 | 39.74 | 0.00 | 58.55 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 1.27 (TID 56804) | 7.34 | 39.37 | 0.00 | 58.24 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.27 |
| ○OMP # 1.28 (TID 56806) | 7.34 | 41.76 | 0.00 | 56.54 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 1.29 (TID 56808) | 7.34 | 47.14 | 0.00 | 51.36 | 0.00 | 0.07 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 1.30 (TID 56810) | 7.34 | 51.16 | 0.00 | 46.39 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 1.31 (TID 56812) | 7.34 | 46.59 | 0.00 | 52.04 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 1.32 (TID 56814) | 7.34 | 41.14 | 0.00 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.33 (TID 56816) | 7.34 | 41.01 | 0.00 | 57.29 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 1.34 (TID 56818) | 7.34 | 35.83 | 0.00 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 1.35 (TID 56820) | 7.34 | 38.28 | 0.00 | 59.95 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 1.36 (TID 56822) | 7.34 | 38.76 | 0.00 | 58.65 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 1.37 (TID 56824) | 7.34 | 45.71 | 0.00 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.20 |
| ○OMP # 1.38 (TID 56826) | 7.34 | 45.16 | 0.00 | 52.59 | 0.00 | 0.07 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.48 |
| ○OMP # 1.39 (TID 56828) | 7.34 | 38.17 | 0.00 | 60.05 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 1.40 (TID 56830) | 7.34 | 39.99 | 0.00 | 58.58 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.41 (TID 56832) | 7.34 | 39.71 | 0.00 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 1.42 (TID 56834) | 7.34 | 41.99 | 0.00 | 56.78 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 1.43 (TID 56836) | 7.34 | 49.05 | 0.00 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| ○OMP # 1.44 (TID 56838) | 7.34 | 51.02 | 0.00 | 47.55 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| ○OMP # 1.45 (TID 56840) | 7.34 | 44.62 | 0.00 | 53.95 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| ○OMP # 1.46 (TID 56842) | 7.34 | 41.24 | 0.00 | 56.85 | 0.00 | 0.07 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| ○OMP # 1.47 (TID 56844) | 7.34 | 39.85 | 0.00 | 57.83 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
