ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
►Node isix03.benchmarkcenter.megware.com | 6 | 6 | 2452.21 | |||||
►MPI # 0 (PID 270445) | 1 | 2450.32 | ||||||
○MPI # 0 - OMP # 0.0 (TID 270445) | 2450.32 | 2453.37 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 2452.85 | ||
►MPI # 1 (PID 270441) | 1 | 2452.21 | ||||||
○MPI # 1 - OMP # 1.0 (TID 270441) | 2452.21 | 2453.45 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 2452.88 | ||
►MPI # 2 (PID 270442) | 1 | 2452.05 | ||||||
○MPI # 2 - OMP # 2.0 (TID 270442) | 2452.05 | 2453.40 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 2452.96 | ||
►MPI # 3 (PID 270446) | 1 | 2452.12 | ||||||
○MPI # 3 - OMP # 3.0 (TID 270446) | 2452.12 | 2453.40 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 2452.89 | ||
►MPI # 4 (PID 270444) | 1 | 2451.92 | ||||||
○MPI # 4 - OMP # 4.0 (TID 270444) | 2451.92 | 2453.37 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 2452.84 | ||
►MPI # 5 (PID 270443) | 1 | 2452.09 | ||||||
○MPI # 5 - OMP # 5.0 (TID 270443) | 2452.09 | 2453.38 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 2452.89 |
ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
►Node isix03.benchmarkcenter.megware.com | 96 | 96 | 186.42 | |||||
►MPI # 0 (PID 270943) | 1 | 185.91 | ||||||
○MPI # 0 - OMP # 0.0 (TID 270943) | 185.91 | 190.33 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 187.30 | ||
►MPI # 1 (PID 270956) | 1 | 185.81 | ||||||
○MPI # 1 - OMP # 1.0 (TID 270956) | 185.81 | 190.30 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 186.91 | ||
►MPI # 2 (PID 271000) | 1 | 185.91 | ||||||
○MPI # 2 - OMP # 2.0 (TID 271000) | 185.91 | 190.27 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 186.91 | ||
►MPI # 3 (PID 270922) | 1 | 185.98 | ||||||
○MPI # 3 - OMP # 3.0 (TID 270922) | 185.98 | 190.24 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 186.51 | ||
►MPI # 4 (PID 270996) | 1 | 185.82 | ||||||
○MPI # 4 - OMP # 4.0 (TID 270996) | 185.82 | 190.46 | 97.57 | 0.00 | 0.00 | 186.47 | ||
►MPI # 5 (PID 270911) | 1 | 185.99 | ||||||
○MPI # 5 - OMP # 5.0 (TID 270911) | 185.99 | 190.41 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 186.42 | ||
►MPI # 6 (PID 270997) | 1 | 185.79 | ||||||
○MPI # 6 - OMP # 6.0 (TID 270997) | 185.79 | 190.28 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 186.38 | ||
►MPI # 7 (PID 270998) | 1 | 185.88 | ||||||
○MPI # 7 - OMP # 7.0 (TID 270998) | 185.88 | 190.26 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | 186.91 | ||
►MPI # 8 (PID 270968) | 1 | 185.84 | ||||||
○MPI # 8 - OMP # 8.0 (TID 270968) | 185.84 | 190.32 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 186.40 | ||
►MPI # 9 (PID 270957) | 1 | 185.82 | ||||||
○MPI # 9 - OMP # 9.0 (TID 270957) | 185.82 | 190.31 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 186.42 | ||
►MPI # 10 (PID 270953) | 1 | 186.42 | ||||||
○MPI # 10 - OMP # 10.0 (TID 270953) | 186.42 | 190.33 | 97.94 | 0.00 | 0.00 | 186.84 | ||
►MPI # 11 (PID 270963) | 1 | 185.89 | ||||||
○MPI # 11 - OMP # 11.0 (TID 270963) | 185.89 | 190.31 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 186.46 | ||
►MPI # 12 (PID 270921) | 1 | 185.78 | ||||||
○MPI # 12 - OMP # 12.0 (TID 270921) | 185.78 | 190.24 | 97.66 | 0.00 | 0.00 | 186.90 | ||
►MPI # 13 (PID 270917) | 1 | 186.24 | ||||||
○MPI # 13 - OMP # 13.0 (TID 270917) | 186.24 | 190.25 | 97.89 | 0.00 | 0.00 | 186.79 | ||
►MPI # 14 (PID 270999) | 1 | 186.00 | ||||||
○MPI # 14 - OMP # 14.0 (TID 270999) | 186.00 | 190.27 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 186.56 | ||
►MPI # 15 (PID 270955) | 1 | 185.94 | ||||||
○MPI # 15 - OMP # 15.0 (TID 270955) | 185.94 | 190.33 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | 186.43 | ||
►MPI # 16 (PID 270967) | 1 | 185.70 | ||||||
○MPI # 16 - OMP # 16.0 (TID 270967) | 185.70 | 190.29 | 97.59 | 0.00 | 0.00 | 186.37 | ||
►MPI # 17 (PID 270979) | 1 | 185.74 | ||||||
○MPI # 17 - OMP # 17.0 (TID 270979) | 185.74 | 190.29 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | 186.46 | ||
►MPI # 18 (PID 270954) | 1 | 185.96 | ||||||
○MPI # 18 - OMP # 18.0 (TID 270954) | 185.96 | 190.32 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 186.46 | ||
►MPI # 19 (PID 270983) | 1 | 185.74 | ||||||
○MPI # 19 - OMP # 19.0 (TID 270983) | 185.74 | 190.28 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | 186.43 | ||
►MPI # 20 (PID 270961) | 1 | 185.88 | ||||||
○MPI # 20 - OMP # 20.0 (TID 270961) | 185.88 | 190.30 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 186.43 | ||
►MPI # 21 (PID 270913) | 1 | 186.03 | ||||||
○MPI # 21 - OMP # 21.0 (TID 270913) | 186.03 | 190.25 | 97.78 | 0.00 | 0.00 | 186.72 | ||
►MPI # 22 (PID 270958) | 1 | 186.12 | ||||||
○MPI # 22 - OMP # 22.0 (TID 270958) | 186.12 | 190.31 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 186.70 | ||
►MPI # 23 (PID 270978) | 1 | 186.01 | ||||||
○MPI # 23 - OMP # 23.0 (TID 270978) | 186.01 | 190.29 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 186.57 | ||
►MPI # 24 (PID 270980) | 1 | 186.03 | ||||||
○MPI # 24 - OMP # 24.0 (TID 270980) | 186.03 | 190.34 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 186.56 | ||
►MPI # 25 (PID 270962) | 1 | 185.86 | ||||||
○MPI # 25 - OMP # 25.0 (TID 270962) | 185.86 | 190.32 | 97.66 | 0.00 | 0.00 | 186.91 | ||
►MPI # 26 (PID 270920) | 1 | 185.91 | ||||||
○MPI # 26 - OMP # 26.0 (TID 270920) | 185.91 | 190.24 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 186.49 | ||
►MPI # 27 (PID 270985) | 1 | 185.72 | ||||||
○MPI # 27 - OMP # 27.0 (TID 270985) | 185.72 | 190.28 | 97.60 | 0.00 | 0.00 | 186.87 | ||
►MPI # 28 (PID 270924) | 1 | 186.11 | ||||||
○MPI # 28 - OMP # 28.0 (TID 270924) | 186.11 | 190.23 | 97.84 | 0.00 | 0.00 | 186.80 | ||
►MPI # 29 (PID 270989) | 1 | 185.92 | ||||||
○MPI # 29 - OMP # 29.0 (TID 270989) | 185.92 | 190.27 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 186.47 | ||
►MPI # 30 (PID 270975) | 1 | 185.97 | ||||||
○MPI # 30 - OMP # 30.0 (TID 270975) | 185.97 | 190.29 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 186.91 | ||
►MPI # 31 (PID 270970) | 1 | 186.25 | ||||||
○MPI # 31 - OMP # 31.0 (TID 270970) | 186.25 | 190.30 | 97.88 | 0.00 | 0.00 | 186.84 | ||
►MPI # 32 (PID 270982) | 1 | 185.86 | ||||||
○MPI # 32 - OMP # 32.0 (TID 270982) | 185.86 | 190.27 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 186.45 | ||
►MPI # 33 (PID 270984) | 1 | 185.73 | ||||||
○MPI # 33 - OMP # 33.0 (TID 270984) | 185.73 | 190.29 | 97.60 | 0.00 | 0.00 | 186.44 | ||
►MPI # 34 (PID 270988) | 1 | 185.88 | ||||||
○MPI # 34 - OMP # 34.0 (TID 270988) | 185.88 | 190.32 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 186.46 | ||
►MPI # 35 (PID 270939) | 1 | 185.98 | ||||||
○MPI # 35 - OMP # 35.0 (TID 270939) | 185.98 | 190.36 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | 186.48 | ||
►MPI # 36 (PID 270930) | 1 | 186.26 | ||||||
○MPI # 36 - OMP # 36.0 (TID 270930) | 186.26 | 190.38 | 97.84 | 0.00 | 0.00 | 186.82 | ||
►MPI # 37 (PID 270944) | 1 | 185.99 | ||||||
○MPI # 37 - OMP # 37.0 (TID 270944) | 185.99 | 190.32 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 186.50 | ||
►MPI # 38 (PID 270931) | 1 | 186.06 | ||||||
○MPI # 38 - OMP # 38.0 (TID 270931) | 186.06 | 190.37 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 186.50 | ||
►MPI # 39 (PID 270946) | 1 | 186.00 | ||||||
○MPI # 39 - OMP # 39.0 (TID 270946) | 186.00 | 190.35 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 186.53 | ||
►MPI # 40 (PID 270987) | 1 | 186.02 | ||||||
○MPI # 40 - OMP # 40.0 (TID 270987) | 186.02 | 190.34 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 186.65 | ||
►MPI # 41 (PID 270969) | 1 | 186.24 | ||||||
○MPI # 41 - OMP # 41.0 (TID 270969) | 186.24 | 190.30 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 187.21 | ||
►MPI # 42 (PID 270990) | 1 | 186.03 | ||||||
○MPI # 42 - OMP # 42.0 (TID 270990) | 186.03 | 190.33 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 186.52 | ||
►MPI # 43 (PID 270929) | 1 | 185.97 | ||||||
○MPI # 43 - OMP # 43.0 (TID 270929) | 185.97 | 190.39 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 186.52 | ||
►MPI # 44 (PID 270966) | 1 | 185.95 | ||||||
○MPI # 44 - OMP # 44.0 (TID 270966) | 185.95 | 190.31 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 186.52 | ||
►MPI # 45 (PID 270992) | 1 | 185.90 | ||||||
○MPI # 45 - OMP # 45.0 (TID 270992) | 185.90 | 190.32 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 186.43 | ||
►MPI # 46 (PID 270934) | 1 | 185.94 | ||||||
○MPI # 46 - OMP # 46.0 (TID 270934) | 185.94 | 190.34 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 186.42 | ||
►MPI # 47 (PID 270951) | 1 | 185.89 | ||||||
○MPI # 47 - OMP # 47.0 (TID 270951) | 185.89 | 190.33 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 186.91 | ||
►MPI # 48 (PID 271005) | 1 | 186.05 | ||||||
○MPI # 48 - OMP # 48.0 (TID 271005) | 186.05 | 190.35 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 186.45 | ||
►MPI # 49 (PID 270925) | 1 | 186.14 | ||||||
○MPI # 49 - OMP # 49.0 (TID 270925) | 186.14 | 190.35 | 97.79 | 0.00 | 0.00 | 186.55 | ||
►MPI # 50 (PID 270919) | 1 | 185.97 | ||||||
○MPI # 50 - OMP # 50.0 (TID 270919) | 185.97 | 190.25 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 186.60 | ||
►MPI # 51 (PID 271002) | 1 | 185.94 | ||||||
○MPI # 51 - OMP # 51.0 (TID 271002) | 185.94 | 190.26 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 186.54 | ||
►MPI # 52 (PID 270927) | 1 | 186.06 | ||||||
○MPI # 52 - OMP # 52.0 (TID 270927) | 186.06 | 190.36 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 186.50 | ||
►MPI # 53 (PID 271004) | 1 | 186.13 | ||||||
○MPI # 53 - OMP # 53.0 (TID 271004) | 186.13 | 190.27 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 186.70 | ||
►MPI # 54 (PID 270942) | 1 | 186.03 | ||||||
○MPI # 54 - OMP # 54.0 (TID 270942) | 186.03 | 190.35 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 186.52 | ||
►MPI # 55 (PID 270977) | 1 | 185.85 | ||||||
○MPI # 55 - OMP # 55.0 (TID 270977) | 185.85 | 190.29 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 186.43 | ||
►MPI # 56 (PID 270949) | 1 | 185.89 | ||||||
○MPI # 56 - OMP # 56.0 (TID 270949) | 185.89 | 190.32 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 186.49 | ||
►MPI # 57 (PID 270974) | 1 | 186.17 | ||||||
○MPI # 57 - OMP # 57.0 (TID 270974) | 186.17 | 190.28 | 97.84 | 0.00 | 0.00 | 186.77 | ||
►MPI # 58 (PID 270976) | 1 | 185.97 | ||||||
○MPI # 58 - OMP # 58.0 (TID 270976) | 185.97 | 190.30 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 186.46 | ||
►MPI # 59 (PID 270971) | 1 | 185.92 | ||||||
○MPI # 59 - OMP # 59.0 (TID 270971) | 185.92 | 190.29 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 187.34 | ||
►MPI # 60 (PID 270959) | 1 | 185.88 | ||||||
○MPI # 60 - OMP # 60.0 (TID 270959) | 185.88 | 190.32 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 186.93 | ||
►MPI # 61 (PID 270950) | 1 | 185.95 | ||||||
○MPI # 61 - OMP # 61.0 (TID 270950) | 185.95 | 190.33 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | 186.43 | ||
►MPI # 62 (PID 271008) | 1 | 185.84 | ||||||
○MPI # 62 - OMP # 62.0 (TID 271008) | 185.84 | 190.27 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 186.48 | ||
►MPI # 63 (PID 270912) | 1 | 186.23 | ||||||
○MPI # 63 - OMP # 63.0 (TID 270912) | 186.23 | 190.25 | 97.89 | 0.00 | 0.00 | 186.85 | ||
►MPI # 64 (PID 271003) | 1 | 185.87 | ||||||
○MPI # 64 - OMP # 64.0 (TID 271003) | 185.87 | 190.26 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 186.54 | ||
►MPI # 65 (PID 270947) | 1 | 185.88 | ||||||
○MPI # 65 - OMP # 65.0 (TID 270947) | 185.88 | 190.32 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 186.47 | ||
►MPI # 66 (PID 271001) | 1 | 185.86 | ||||||
○MPI # 66 - OMP # 66.0 (TID 271001) | 185.86 | 190.26 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 186.45 | ||
►MPI # 67 (PID 270926) | 1 | 186.00 | ||||||
○MPI # 67 - OMP # 67.0 (TID 270926) | 186.00 | 190.40 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 186.44 | ||
►MPI # 68 (PID 270937) | 1 | 185.59 | ||||||
○MPI # 68 - OMP # 68.0 (TID 270937) | 185.59 | 190.34 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 186.89 | ||
►MPI # 69 (PID 270945) | 1 | 185.95 | ||||||
○MPI # 69 - OMP # 69.0 (TID 270945) | 185.95 | 190.32 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 186.90 | ||
►MPI # 70 (PID 270935) | 1 | 186.08 | ||||||
○MPI # 70 - OMP # 70.0 (TID 270935) | 186.08 | 190.38 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 186.57 | ||
►MPI # 71 (PID 270938) | 1 | 186.18 | ||||||
○MPI # 71 - OMP # 71.0 (TID 270938) | 186.18 | 190.35 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 186.74 | ||
►MPI # 72 (PID 270995) | 1 | 185.85 | ||||||
○MPI # 72 - OMP # 72.0 (TID 270995) | 185.85 | 190.26 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 186.49 | ||
►MPI # 73 (PID 270960) | 1 | 186.00 | ||||||
○MPI # 73 - OMP # 73.0 (TID 270960) | 186.00 | 190.38 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | 186.47 | ||
►MPI # 74 (PID 270941) | 1 | 185.94 | ||||||
○MPI # 74 - OMP # 74.0 (TID 270941) | 185.94 | 190.32 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | 186.49 | ||
►MPI # 75 (PID 270948) | 1 | 186.00 | ||||||
○MPI # 75 - OMP # 75.0 (TID 270948) | 186.00 | 190.35 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 186.91 | ||
►MPI # 76 (PID 270936) | 1 | 186.23 | ||||||
○MPI # 76 - OMP # 76.0 (TID 270936) | 186.23 | 190.37 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 186.69 | ||
►MPI # 77 (PID 270994) | 1 | 186.13 | ||||||
○MPI # 77 - OMP # 77.0 (TID 270994) | 186.13 | 190.26 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 186.71 | ||
►MPI # 78 (PID 270932) | 1 | 185.88 | ||||||
○MPI # 78 - OMP # 78.0 (TID 270932) | 185.88 | 190.35 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 186.40 | ||
►MPI # 79 (PID 270933) | 1 | 185.96 | ||||||
○MPI # 79 - OMP # 79.0 (TID 270933) | 185.96 | 190.34 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | 186.91 | ||
►MPI # 80 (PID 270991) | 1 | 185.77 | ||||||
○MPI # 80 - OMP # 80.0 (TID 270991) | 185.77 | 190.29 | 97.62 | 0.00 | 0.00 | 186.43 | ||
►MPI # 81 (PID 270910) | 1 | 186.07 | ||||||
○MPI # 81 - OMP # 81.0 (TID 270910) | 186.07 | 190.27 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 186.74 | ||
►MPI # 82 (PID 270964) | 1 | 185.98 | ||||||
○MPI # 82 - OMP # 82.0 (TID 270964) | 185.98 | 190.31 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 186.48 | ||
►MPI # 83 (PID 270993) | 1 | 186.32 | ||||||
○MPI # 83 - OMP # 83.0 (TID 270993) | 186.32 | 190.33 | 97.89 | 0.00 | 0.00 | 186.84 | ||
►MPI # 84 (PID 270973) | 1 | 186.27 | ||||||
○MPI # 84 - OMP # 84.0 (TID 270973) | 186.27 | 190.31 | 97.88 | 0.00 | 0.00 | 186.81 | ||
►MPI # 85 (PID 270972) | 1 | 186.30 | ||||||
○MPI # 85 - OMP # 85.0 (TID 270972) | 186.30 | 190.34 | 97.88 | 0.00 | 0.00 | 186.83 | ||
►MPI # 86 (PID 270965) | 1 | 186.07 | ||||||
○MPI # 86 - OMP # 86.0 (TID 270965) | 186.07 | 190.31 | 97.77 | 0.00 | 0.00 | 186.60 | ||
►MPI # 87 (PID 270928) | 1 | 186.08 | ||||||
○MPI # 87 - OMP # 87.0 (TID 270928) | 186.08 | 190.37 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 186.50 | ||
►MPI # 88 (PID 270915) | 1 | 185.88 | ||||||
○MPI # 88 - OMP # 88.0 (TID 270915) | 185.88 | 190.25 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | 186.92 | ||
►MPI # 89 (PID 270916) | 1 | 186.20 | ||||||
○MPI # 89 - OMP # 89.0 (TID 270916) | 186.20 | 190.25 | 97.88 | 0.00 | 0.00 | 186.76 | ||
►MPI # 90 (PID 270986) | 1 | 185.91 | ||||||
○MPI # 90 - OMP # 90.0 (TID 270986) | 185.91 | 190.27 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 186.90 | ||
►MPI # 91 (PID 271006) | 1 | 185.75 | ||||||
○MPI # 91 - OMP # 91.0 (TID 271006) | 185.75 | 190.26 | 97.63 | 0.00 | 0.00 | 186.93 | ||
►MPI # 92 (PID 271007) | 1 | 185.89 | ||||||
○MPI # 92 - OMP # 92.0 (TID 271007) | 185.89 | 190.25 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 186.91 | ||
►MPI # 93 (PID 270914) | 1 | 186.01 | ||||||
○MPI # 93 - OMP # 93.0 (TID 270914) | 186.01 | 190.24 | 97.77 | 0.00 | 0.00 | 186.93 | ||
►MPI # 94 (PID 270940) | 1 | 186.38 | ||||||
○MPI # 94 - OMP # 94.0 (TID 270940) | 186.38 | 190.34 | 97.92 | 0.00 | 0.00 | 186.75 | ||
►MPI # 95 (PID 270918) | 1 | 185.85 | ||||||
○MPI # 95 - OMP # 95.0 (TID 270918) | 185.85 | 190.25 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 186.44 |
ID | Observed Processes | Observed Threads | Time(s) | Elapsed Time (s) | Active Time (%) | Start (after process) (s) | End (before process) (s) | Maximum Time on the Same CPU (s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
►Node isix03.benchmarkcenter.megware.com | 120 | 120 | 152.83 | |||||
►MPI # 0 (PID 273005) | 1 | 152.72 | ||||||
○MPI # 0 - OMP # 0.0 (TID 273005) | 152.72 | 158.69 | 96.24 | 0.00 | 0.00 | 153.44 | ||
►MPI # 1 (PID 273020) | 1 | 152.27 | ||||||
○MPI # 1 - OMP # 1.0 (TID 273020) | 152.27 | 158.65 | 95.98 | 0.00 | 0.00 | 152.94 | ||
►MPI # 2 (PID 273105) | 1 | 152.08 | ||||||
○MPI # 2 - OMP # 2.0 (TID 273105) | 152.08 | 158.52 | 95.94 | 0.00 | 0.00 | 152.96 | ||
►MPI # 3 (PID 273070) | 1 | 151.98 | ||||||
○MPI # 3 - OMP # 3.0 (TID 273070) | 151.98 | 158.57 | 95.85 | 0.00 | 0.00 | 153.52 | ||
►MPI # 4 (PID 273015) | 1 | 152.52 | ||||||
○MPI # 4 - OMP # 4.0 (TID 273015) | 152.52 | 158.67 | 96.12 | 0.00 | 0.00 | 153.13 | ||
►MPI # 5 (PID 273009) | 1 | 152.32 | ||||||
○MPI # 5 - OMP # 5.0 (TID 273009) | 152.32 | 158.67 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 152.97 | ||
►MPI # 6 (PID 273000) | 1 | 152.46 | ||||||
○MPI # 6 - OMP # 6.0 (TID 273000) | 152.46 | 158.69 | 96.08 | 0.00 | 0.00 | 153.53 | ||
►MPI # 7 (PID 273086) | 1 | 152.32 | ||||||
○MPI # 7 - OMP # 7.0 (TID 273086) | 152.32 | 158.57 | 96.06 | 0.00 | 0.00 | 153.53 | ||
►MPI # 8 (PID 273049) | 1 | 152.20 | ||||||
○MPI # 8 - OMP # 8.0 (TID 273049) | 152.20 | 158.62 | 95.96 | 0.00 | 0.00 | 153.53 | ||
►MPI # 9 (PID 273115) | 1 | 152.30 | ||||||
○MPI # 9 - OMP # 9.0 (TID 273115) | 152.30 | 158.52 | 96.08 | 0.00 | 0.00 | 154.12 | ||
►MPI # 10 (PID 273037) | 1 | 152.31 | ||||||
○MPI # 10 - OMP # 10.0 (TID 273037) | 152.31 | 158.86 | 95.88 | 0.00 | 0.00 | 152.98 | ||
►MPI # 11 (PID 273050) | 1 | 151.93 | ||||||
○MPI # 11 - OMP # 11.0 (TID 273050) | 151.93 | 158.62 | 95.78 | 0.00 | 0.00 | 152.91 | ||
►MPI # 12 (PID 273043) | 1 | 152.51 | ||||||
○MPI # 12 - OMP # 12.0 (TID 273043) | 152.51 | 158.63 | 96.14 | 0.00 | 0.00 | 153.38 | ||
►MPI # 13 (PID 273116) | 1 | 151.93 | ||||||
○MPI # 13 - OMP # 13.0 (TID 273116) | 151.93 | 158.60 | 95.80 | 0.00 | 0.00 | 152.95 | ||
►MPI # 14 (PID 273090) | 1 | 152.04 | ||||||
○MPI # 14 - OMP # 14.0 (TID 273090) | 152.04 | 158.57 | 95.88 | 0.00 | 0.00 | 152.99 | ||
►MPI # 15 (PID 273072) | 1 | 152.10 | ||||||
○MPI # 15 - OMP # 15.0 (TID 273072) | 152.10 | 158.58 | 95.91 | 0.00 | 0.00 | 152.90 | ||
►MPI # 16 (PID 273092) | 1 | 152.06 | ||||||
○MPI # 16 - OMP # 16.0 (TID 273092) | 152.06 | 158.57 | 95.90 | 0.00 | 0.00 | 152.88 | ||
►MPI # 17 (PID 273106) | 1 | 152.01 | ||||||
○MPI # 17 - OMP # 17.0 (TID 273106) | 152.01 | 158.53 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 153.53 | ||
►MPI # 18 (PID 273111) | 1 | 152.05 | ||||||
○MPI # 18 - OMP # 18.0 (TID 273111) | 152.05 | 158.53 | 95.91 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | ||
►MPI # 19 (PID 273104) | 1 | 152.08 | ||||||
○MPI # 19 - OMP # 19.0 (TID 273104) | 152.08 | 158.52 | 95.94 | 0.00 | 0.00 | 153.56 | ||
►MPI # 20 (PID 273036) | 1 | 152.18 | ||||||
○MPI # 20 - OMP # 20.0 (TID 273036) | 152.18 | 158.62 | 95.94 | 0.00 | 0.00 | 153.53 | ||
►MPI # 21 (PID 273022) | 1 | 152.06 | ||||||
○MPI # 21 - OMP # 21.0 (TID 273022) | 152.06 | 158.65 | 95.84 | 0.00 | 0.00 | 152.96 | ||
►MPI # 22 (PID 273034) | 1 | 152.19 | ||||||
○MPI # 22 - OMP # 22.0 (TID 273034) | 152.19 | 158.64 | 95.94 | 0.00 | 0.00 | 152.98 | ||
►MPI # 23 (PID 273021) | 1 | 152.31 | ||||||
○MPI # 23 - OMP # 23.0 (TID 273021) | 152.31 | 158.66 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 152.96 | ||
►MPI # 24 (PID 273048) | 1 | 152.23 | ||||||
○MPI # 24 - OMP # 24.0 (TID 273048) | 152.23 | 158.62 | 95.97 | 0.00 | 0.00 | 152.91 | ||
►MPI # 25 (PID 273003) | 1 | 152.27 | ||||||
○MPI # 25 - OMP # 25.0 (TID 273003) | 152.27 | 158.68 | 95.96 | 0.00 | 0.00 | 153.53 | ||
►MPI # 26 (PID 273017) | 1 | 152.10 | ||||||
○MPI # 26 - OMP # 26.0 (TID 273017) | 152.10 | 158.65 | 95.87 | 0.00 | 0.00 | 153.56 | ||
►MPI # 27 (PID 273118) | 1 | 152.23 | ||||||
○MPI # 27 - OMP # 27.0 (TID 273118) | 152.23 | 158.52 | 96.03 | 0.00 | 0.00 | 153.49 | ||
►MPI # 28 (PID 273097) | 1 | 151.96 | ||||||
○MPI # 28 - OMP # 28.0 (TID 273097) | 151.96 | 158.55 | 95.85 | 0.00 | 0.00 | 152.96 | ||
►MPI # 29 (PID 273035) | 1 | 152.22 | ||||||
○MPI # 29 - OMP # 29.0 (TID 273035) | 152.22 | 158.64 | 95.96 | 0.00 | 0.00 | 152.93 | ||
►MPI # 30 (PID 273112) | 1 | 151.92 | ||||||
○MPI # 30 - OMP # 30.0 (TID 273112) | 151.92 | 158.53 | 95.83 | 0.00 | 0.00 | 153.53 | ||
►MPI # 31 (PID 273047) | 1 | 152.14 | ||||||
○MPI # 31 - OMP # 31.0 (TID 273047) | 152.14 | 158.63 | 95.91 | 0.00 | 0.00 | 152.87 | ||
►MPI # 32 (PID 273088) | 1 | 152.54 | ||||||
○MPI # 32 - OMP # 32.0 (TID 273088) | 152.54 | 158.56 | 96.20 | 0.00 | 0.00 | 153.49 | ||
►MPI # 33 (PID 273027) | 1 | 152.58 | ||||||
○MPI # 33 - OMP # 33.0 (TID 273027) | 152.58 | 158.65 | 96.17 | 0.00 | 0.00 | 153.53 | ||
►MPI # 34 (PID 273094) | 1 | 152.54 | ||||||
○MPI # 34 - OMP # 34.0 (TID 273094) | 152.54 | 158.58 | 96.19 | 0.00 | 0.00 | 153.43 | ||
►MPI # 35 (PID 273012) | 1 | 152.42 | ||||||
○MPI # 35 - OMP # 35.0 (TID 273012) | 152.42 | 158.65 | 96.07 | 0.00 | 0.00 | 153.03 | ||
►MPI # 36 (PID 273058) | 1 | 152.22 | ||||||
○MPI # 36 - OMP # 36.0 (TID 273058) | 152.22 | 158.59 | 95.99 | 0.00 | 0.00 | 153.86 | ||
►MPI # 37 (PID 273080) | 1 | 152.20 | ||||||
○MPI # 37 - OMP # 37.0 (TID 273080) | 152.20 | 158.58 | 95.98 | 0.00 | 0.00 | 153.09 | ||
►MPI # 38 (PID 273068) | 1 | 152.09 | ||||||
